武汉大学马克思主义学院2023年硕士研究生拟录取名单现已公布,武汉大学考研网为大家分享如下:
| 武汉大学马克思主义学院2023年研究生招生拟录取名单 | |||||||||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 王xx | 378 | 83 | 91.4 | 90.4 | 89.18 | 81.03 | 是 |   | 
| 2 | 王xx | 351 | 73 | 92.2 | 91.2 | 87.28 | 77.03 | 是 |   | 
| 中共党史 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 刘xx | 400 | 90 | 90.83 | 92.67 | 90.85 | 84.34 | 是 |   | 
| 2 | 夏xx | 393 | 87 | 95.67 | 93.83 | 93.28 | 84.47 | 是 |   | 
| 3 | 王xx | 387 | 86 | 94.17 | 90.67 | 91.68 | 83.11 | 是 |   | 
| 4 | 潘xx | 383 | 80 | 97 | 92.5 | 92.2 | 82.84 | 是 |   | 
| 5 | 梁xx | 382 | 84 | 93.17 | 92.33 | 90.78 | 82.15 | 否 |   | 
| 6 | 朱xx | 382 | 86 | 95.17 | 91 | 92.35 | 82.78 | 是 |   | 
| 7 | 徐xx | 376 | 87 | 95 | 92.33 | 92.68 | 82.19 | 是 |   | 
| 马克思主义基本原理 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 肖xx | 423 | 72 | 70.4 | 92.4 | 73.55 | 80.18 | 是 |   | 
| 2 | 刘xx | 421 | 73 | 86 | 88.67 | 83.08 | 83.75 | 是 |   | 
| 3 | 杨xx | 410 | 83 | 87.4 | 83.33 | 85.79 | 83.52 | 是 |   | 
| 4 | 程xx | 402 | 90 | 89.4 | 82.67 | 88.71 | 83.72 | 是 |   | 
| 5 | 边xx | 397 | 71 | 90.6 | 86.67 | 85.21 | 81.72 | 是 |   | 
| 6 | 卢xx | 393 | 73 | 86.6 | 85 | 83 | 80.36 | 是 |   | 
| 7 | 张xx | 383 | 78 | 90.6 | 85.33 | 86.8 | 80.68 | 是 |   | 
| 8 | 廖xx | 382 | 70 | 81.6 | 77.67 | 78.21 | 77.12 | 否 |   | 
| 9 | 王xx | 382 | 83 | 91.4 | 86.33 | 88.67 | 81.31 | 是 |   | 
| 10 | 张xx | 380 |   |   |   |   | 45.6 | 缺考 |   | 
| 11 | 宋xx | 380 | 68 | 87 | 78.33 | 81.17 | 78.07 | 是 |   | 
| 12 | 宋xx | 378 | 72 | 88 | 88.33 | 84.04 | 78.98 | 是 |   | 
| 13 | 白xx | 378 | 72 | 84 | 82.67 | 80.83 | 77.69 | 否 |   | 
| 14 | 魏xx | 377 | 76 | 83 | 82.67 | 81.21 | 77.72 | 否 |   | 
| 15 | 蹇xx | 373 | 69 | 88 | 81.67 | 82.46 | 77.74 | 否 |   | 
| 16 | 朱xx | 371 | 67 | 79.4 | 79 | 76.25 | 75.02 | 否 |   | 
| 17 | 王xx | 367 | 60 | 72 | 83 | 70.38 | 72.19 | 否 |   | 
| 18 | 郭xx | 366 | 72 | 83.6 | 76.67 | 79.83 | 75.85 | 否 |   | 
| 19 | 牟xx | 364 |   |   |   |   | 43.68 | 缺考 |   | 
| 20 | 虞xx | 362 | 70 | 83.6 | 83.33 | 80.17 | 75.51 | 否 |   | 
| 21 | 王xx | 361 |   |   |   |   | 43.32 | 缺考 |   | 
| 22 | 谭xx | 268 | 84 | 88 | 75 | 85.38 | 66.31 | 是 | 强军计划 | 
| 马克思主义发展史 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 辛xx | 389 | 83 | 94 | 92.6 | 91.08 | 83.11 | 是 |   | 
| 2 | 刘xx | 376 | 88 | 89.2 | 87.4 | 88.68 | 80.59 | 是 |   | 
| 3 | 陈xx | 373 | 83 | 90.4 | 89.2 | 88.4 | 80.12 | 是 |   | 
| 4 | 姜xx | 357 | 76 | 86.4 | 85.2 | 83.65 | 76.3 | 是 |   | 
| 5 | 孔xx | 357 | 83 | 77.2 | 76 | 78.5 | 74.24 | 否 |   | 
| 6 | 郭xx | 253 | 83 | 86.2 | 86 | 85.38 | 64.51 | 是 | 强军计划 | 
| 马克思主义中国化研究 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 杜xx | 400 | 88 | 91 | 90.13 | 84.05 | 是 |   | |
| 2 | 袁xx | 400 | 92 | 93 | 93 | 92.75 | 85.1 | 是 |   | 
| 3 | 刘xx | 395 | 70 | 77 | 80 | 75.63 | 77.65 | 否 |   | 
| 4 | 杨xx | 387 | 84 | 91 | 93 | 89.5 | 82.24 | 是 |   | 
| 5 | 杨xx | 386 | 82 | 87 | 86 | 85.63 | 80.57 | 是 |   | 
| 6 | 李xx | 385 | 88 | 90 | 91 | 89.63 | 82.05 | 是 |   | 
| 7 | 陈xx | 378 | 80 | 88 | 86 | 85.75 | 79.66 | 是 |   | 
| 8 | 蔡xx | 374 | 76 | 80 | 83 | 79.38 | 76.63 | 否 |   | 
| 9 | 梁xx | 371 | 77 | 86 | 83 | 83.38 | 77.87 | 否 |   | 
| 10 | 肖xx | 370 | 86 | 92 | 93 | 90.63 | 80.65 | 是 |   | 
| 11 | 汪xx | 368 | 85 | 92 | 90 | 90 | 80.16 | 是 |   | 
| 12 | 郑xx | 365 | 84 | 90 | 88 | 88.25 | 79.1 | 否 |   | 
| 13 | 李xx | 364 | 72 | 78 | 81 | 76.88 | 74.43 | 否 |   | 
| 14 | 赖xx | 362 | 82 | 90 | 90 | 88 | 78.64 | 否 | “三支一扶”加分考生 | 
| 15 | 张xx | 361 | 68 | 60 | 60 | 62 | 68.12 | 否 |   | 
| 16 | 庞xx | 357 | 71 | 82 | 80 | 79 | 74.44 | 否 |   | 
| 17 | 陈xx | 357 | 85 | 90 | 88 | 88.5 | 78.24 | 否 |   | 
| 国外马克思主义研究 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 严xx |  378 | 82 | 90.2 | 86 | 87.63 | 80.41 | 是 |   | 
| 2 | 柳xx |  358 | 81 | 93.4 | 94.2 | 90.4 | 79.12 | 是 |   | 
| 中国近现代史基本问题研究 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 白xx | 391 | 85 | 92.83 | 92.17 | 90.8 | 83.24 | 是 |   | 
| 2 | 胡xx | 373 | 87 | 89.5 | 90 | 88.95 | 80.34 | 是 |   | 
| 3 | 叶xx | 365 | 77 | 91.33 | 90.83 | 87.68 | 78.87 | 是 |   | 
| 4 | 马xx | 358 | 81 | 94 | 93.33 | 90.68 | 79.23 | 是 |   | 
| 党的建设 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 何xx | 386 | 84 | 89.4 | 89 | 88 | 81.52 | 是 |   | 
| 2 | 李xx | 364 | 81 | 92.2 | 88.8 | 88.98 | 79.27 | 是 |   | 
| 3 | 肖xx | 359 | 82 | 82 | 79.8 | 81.73 | 75.77 | 是 |   | 
| 4 | 杨xx | 357 | 77 | 83.8 | 80.8 | 81.73 | 75.53 | 是 |   | 
| 思想政治教育 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 侯xx | 397 | 94 | 87.8 | 81.4 | 88.55 | 83.06 | 是 |   | 
| 2 | 赵xx | 389 | 83 | 83.4 | 84.2 | 83.4 | 80.04 | 是 |   | 
| 3 | 江xx | 387 | 96 | 83.2 | 89.2 | 87.15 | 81.3 | 是 |   | 
| 4 | 李xx | 379 | 87 | 90.4 | 86.2 | 89.03 | 81.09 | 是 |   | 
| 5 | 孟xx | 370 | 88 | 86.6 | 74.4 | 85.43 | 78.57 | 是 |   | 
| 6 | 樊xx | 366 | 83 | 86 | 77.2 | 84.15 | 77.58 | 是 |   | 
| 7 | 王xx | 361 | 70 | 89 | 90 | 84.38 | 77.07 | 是 |   | 
| 8 | 李xx | 361 | 75 | 84.2 | 91 | 82.75 | 76.42 | 是 |   | 
| 9 | 田xx | 348 | 70 | 87.8 | 88.4 | 83.43 | 75.13 | 是 |   | 
| 10 | 陈xx | 333 | 70 | 83.4 | 85.2 | 80.28 | 72.07 | 是 | 强军计划 | 
| 发展与教育心理学 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试外语 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 安xx | 382 | 92 | 90.2 | 90 | 90.63 | 82.19 | 是 |   | 
| 2 | 欧xx | 363 | 88 | 90.4 | 90 | 89.75 | 79.46 | 是 |   | 
| 3 | 许xx | 350 | 89 | 92.8 | 91.4 | 91.68 | 78.67 | 是 |   | 
以上信息由武汉大学考研网为你整理提供,想了解更多武大马克思主义学院考研信息资料请点击查看:武汉大学马克思主义学院2024年考研信息汇总,我们收集整理了武大马克思主义学院近年的考研信息资料供同学们参考。
