武汉大学资源与环境科学学院2023年硕士研究生招生拟录取名单现已正式公布,武汉大学考研网为大家分享如下:
| 武汉大学资源与环境科学学院2023年硕士研究生入学考试复试成绩汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业 | 初试总分 | 外语测试 | 综合面试 | 复试综合 | 总评成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 李** | 自然地理学 | 70 | 58 | 113 | 123 | 364 | 82.4 | 86.4 | 84.9 | 77.64 | 是 |   | 
| 2 | 刘** | 人文地理学 | 60 | 60 | 113 | 115 | 348 | 80.8 | 83.6 | 82.55 | 74.78 | 是 |   | 
| 3 | 杨** | 资源环境监测与规划 | 69 | 60 | 112 | 128 | 369 | 84.8 | 90 | 88.05 | 79.5 | 是 |   | 
| 4 | 葛** | 地图学与地理信息系统 | 77 | 86 | 147 | 135 | 445 | 91.2 | 91.4 | 91.33 | 89.93 | 是 |   | 
| 5 | 吕** | 地图学与地理信息系统 | 73 | 82 | 141 | 128 | 424 | 87 | 88.6 | 88 | 86.08 | 是 |   | 
| 6 | 丁** | 地图学与地理信息系统 | 72 | 75 | 147 | 124 | 418 | 86.6 | 88.2 | 87.6 | 85.2 | 是 |   | 
| 7 | 李** | 地图学与地理信息系统 | 73 | 76 | 141 | 114 | 404 | 89.6 | 86.8 | 87.85 | 83.62 | 是 |   | 
| 8 | 漆** | 地图学与地理信息系统 | 70 | 70 | 134 | 125 | 399 | 86.4 | 88.4 | 87.65 | 82.94 | 是 |   | 
| 9 | 邱** | 地图学与地理信息系统 | 72 | 75 | 139 | 114 | 400 | 86.2 | 84.2 | 84.95 | 81.98 | 是 |   | 
| 10 | 阳** | 地图学与地理信息系统 | 63 | 78 | 132 | 119 | 392 | 83.2 | 87.4 | 85.83 | 81.37 | 是 |   | 
| 11 | 王** | 地图学与地理信息系统 | 68 | 62 | 146 | 102 | 378 | 89 | 89.2 | 89.13 | 81.01 | 是 |   | 
| 12 | 李** | 地图学与地理信息系统 | 70 | 75 | 126 | 108 | 379 | 87.2 | 89.2 | 88.45 | 80.86 | 是 |   | 
| 13 | 葛** | 地图学与地理信息系统 | 70 | 69 | 130 | 113 | 382 | 85 | 88.4 | 87.13 | 80.69 | 是 |   | 
| 14 | 李** | 地图学与地理信息系统 | 61 | 70 | 144 | 114 | 389 | 84.2 | 85.4 | 84.95 | 80.66 | 是 |   | 
| 15 | 王** | 地图学与地理信息系统 | 66 | 70 | 124 | 121 | 381 | 87.2 | 86.8 | 86.95 | 80.5 | 是 |   | 
| 16 | 邱** | 地图学与地理信息系统 | 69 | 75 | 118 | 117 | 379 | 83.4 | 86.4 | 85.28 | 79.59 | 是 |   | 
| 17 | 黄** | 地图学与地理信息系统 | 73 | 62 | 127 | 112 | 374 | 88 | 85 | 86.13 | 79.33 | 是 |   | 
| 18 | 王** | 地图学与地理信息系统 | 71 | 72 | 125 | 107 | 375 | 85.2 | 85.6 | 85.45 | 79.18 | 是 |   | 
| 19 | 万** | 地图学与地理信息系统 | 66 | 63 | 115 | 122 | 366 | 87.8 | 87.4 | 87.55 | 78.94 | 是 |   | 
| 20 | 陈** | 地图学与地理信息系统 | 68 | 75 | 102 | 121 | 366 | 88 | 87.2 | 87.5 | 78.92 | 否 |   | 
| 21 | 吴** | 地图学与地理信息系统 | 71 | 63 | 146 | 94 | 374 | 83.6 | 85.8 | 84.98 | 78.87 | 否 |   | 
| 22 | 左** | 地图学与地理信息系统 | 71 | 62 | 121 | 111 | 365 | 86.4 | 87 | 86.78 | 78.51 | 否 |   | 
| 23 | 梁** | 地图学与地理信息系统 | 69 | 75 | 120 | 104 | 368 | 85.8 | 83.2 | 84.18 | 77.83 | 否 |   | 
| 24 | 陈** | 地图学与地理信息系统 | 66 | 75 | 111 | 126 | 378 | 81.4 | 81 | 81.15 | 77.82 | 否 |   | 
| 25 | 黄** | 地图学与地理信息系统 | 64 | 60 | 122 | 124 | 370 | 78.2 | 85.2 | 82.58 | 77.43 | 否 |   | 
| 26 | 王** | 地图学与地理信息系统 | 65 | 72 | 135 | 98 | 370 | 83.6 | 80.8 | 81.85 | 77.14 | 否 |   | 
| 27 | 杨** | 地图学与地理信息系统 | 72 | 73 | 117 | 109 | 371 | 77.8 | 83.8 | 81.55 | 77.14 | 否 |   | 
| 28 | 饶** | 环境科学 | 66 | 74 | 110 | 122 | 372 | 91.83 | 92.67 | 92.35 | 81.58 | 是 |   | 
| 29 | 王** | 环境科学 | 65 | 62 | 108 | 132 | 367 | 92.33 | 90 | 90.88 | 80.39 | 是 |   | 
| 30 | 梁** | 环境科学 | 70 | 66 | 121 | 111 | 368 | 81 | 84.17 | 82.98 | 77.35 | 是 |   | 
| 31 | 吕** | 环境科学 | 51 | 60 | 119 | 107 | 337 | 92.83 | 91.5 | 92 | 77.24 | 是 |   | 
| 32 | 谭** | 环境科学 | 57 | 65 | 115 | 119 | 356 | 84.5 | 84.33 | 84.4 | 76.48 | 是 |   | 
| 33 | 王** | 环境科学 | 64 | 64 | 128 | 95 | 351 | 85.5 | 86 | 85.81 | 76.45 | 是 |   | 
| 34 | 李** | 环境科学 | 59 | 65 | 105 | 111 | 340 | 85.5 | 88.83 | 87.58 | 75.83 | 是 |   | 
| 35 | 郭** | 环境科学 | 71 | 54 | 119 | 91 | 335 | 83 | 85.67 | 84.67 | 74.07 | 是 |   | 
| 36 | 庞** | 环境科学 | 65 | 51 | 101 | 114 | 331 | 76.83 | 79.17 | 78.29 | 71.04 | 否 |   | 
| 37 | 王** | 环境工程 | 71 | 68 | 131 | 131 | 401 | 88.83 | 88.67 | 88.73 | 83.61 | 是 |   | 
| 38 | 乐** | 环境工程 | 63 | 64 | 133 | 96 | 356 | 87.33 | 89.83 | 88.89 | 78.28 | 是 |   | 
| 39 | 贾** | 环境工程 | 58 | 75 | 112 | 120 | 365 | 86.33 | 85.83 | 86.02 | 78.21 | 是 |   | 
| 40 | 孟** | 环境工程 | 71 | 57 | 121 | 112 | 361 | 85.17 | 87.67 | 86.73 | 78.01 | 是 |   | 
| 41 | 马** | 环境工程 | 65 | 58 | 102 | 110 | 335 | 91 | 91.83 | 91.52 | 76.81 | 是 |   | 
| 42 | 许** | 环境工程 | 62 | 68 | 91 | 115 | 336 | 87.5 | 88.5 | 88.13 | 75.57 | 是 |   | 
| 43 | 陈** | 环境工程 | 67 | 66 | 98 | 117 | 348 | 82.5 | 85.17 | 84.17 | 75.43 | 是 |   | 
| 44 | 梁** | 环境工程 | 59 | 67 | 112 | 103 | 341 | 86.17 | 85.67 | 85.86 | 75.26 | 是 |   | 
| 45 | 陈** | 环境工程 | 64 | 70 | 108 | 97 | 339 | 82 | 81.33 | 81.58 | 73.31 | 是 |   | 
| 46 | 申** | 环境工程 | 66 | 66 | 115 | 101 | 348 | 76.67 | 75.83 | 76.15 | 72.22 | 否 |   | 
| 47 | 李** | 土地资源管理 | 66 | 80 | 139 | 131 | 416 | 87.6 | 87.4 | 87.48 | 84.91 | 是 |   | 
| 48 | 王** | 土地资源管理 | 61 | 76 | 107 | 117 | 361 | 84.4 | 83.2 | 83.65 | 76.78 | 是 |   | 
| 49 | 赵** | 土地资源管理 | 60 | 61 | 107 | 113 | 341 | 81 | 87 | 84.75 | 74.82 | 是 |   | 
| 50 | 黄** | 环境工程(专硕) | 70 | 87 | 120 | 115 | 392 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 81.52 | 是 |   | 
| 51 | 邱** | 环境工程(专硕) | 70 | 78 | 112 | 119 | 379 | 84.8 | 88.6 | 87.18 | 80.35 | 是 |   | 
| 52 | 李** | 环境工程(专硕) | 62 | 71 | 123 | 101 | 357 | 83 | 91.4 | 88.25 | 78.14 | 是 |   | 
| 53 | 张** | 环境工程(专硕) | 65 | 78 | 107 | 105 | 355 | 89.4 | 85 | 86.65 | 77.26 | 是 |   | 
| 54 | 骆** | 环境工程(专硕) | 62 | 80 | 122 | 100 | 364 | 83.2 | 84.4 | 83.95 | 77.26 | 是 |   | 
| 55 | 姚** | 环境工程(专硕) | 53 | 66 | 131 | 102 | 352 | 79 | 87.6 | 84.38 | 75.99 | 是 |   | 
| 56 | 戴** | 环境工程(专硕) | 57 | 73 | 113 | 89 | 332 | 83 | 90.2 | 87.5 | 74.84 | 是 |   | 
| 57 | 王** | 环境工程(专硕) | 56 | 77 | 107 | 98 | 338 | 85.2 | 85.8 | 85.58 | 74.79 | 是 |   | 
| 58 | 李** | 环境工程(专硕) | 68 | 70 | 88 | 119 | 345 | 82.4 | 81.6 | 81.9 | 74.16 | 是 |   | 
| 59 | 李** | 环境工程(专硕) | 60 | 66 | 97 | 103 | 326 | 83.6 | 86.2 | 85.23 | 73.21 | 是 |   | 
| 60 | 刘** | 环境工程(专硕) | 67 | 75 | 97 | 101 | 340 | 79 | 79.6 | 79.38 | 72.55 | 是 |   | 
| 61 | 阿** | 环境工程(专硕) | 71 | 73 | 106 | 110 | 360 | 85.8 | 89 | 87.8 | 78.32 | 是 | 少干计划 | 
| 62 | 许** | 测绘工程(专硕) | 80 | 88 | 125 | 119 | 412 | 88.43 | 90.86 | 89.95 | 85.42 | 是 |   | 
| 63 | 张** | 测绘工程(专硕) | 67 | 76 | 139 | 135 | 417 | 81.71 | 91.14 | 87.61 | 85.08 | 是 |   | 
| 64 | 郑** | 测绘工程(专硕) | 72 | 82 | 143 | 119 | 416 | 91.29 | 85 | 87.36 | 84.86 | 是 |   | 
| 65 | 徐** | 测绘工程(专硕) | 73 | 84 | 133 | 113 | 403 | 89.57 | 90.29 | 90.02 | 84.37 | 是 |   | 
| 66 | 刘** | 测绘工程(专硕) | 70 | 80 | 138 | 122 | 410 | 83.86 | 88.43 | 86.71 | 83.89 | 是 |   | 
| 67 | 宋** | 测绘工程(专硕) | 71 | 81 | 124 | 118 | 394 | 90.43 | 91 | 90.79 | 83.59 | 是 |   | 
| 68 | 王** | 测绘工程(专硕) | 65 | 85 | 124 | 114 | 388 | 90.57 | 90.71 | 90.66 | 82.82 | 是 |   | 
| 69 | 朱** | 测绘工程(专硕) | 65 | 87 | 125 | 123 | 400 | 84.29 | 87.86 | 86.52 | 82.61 | 是 |   | 
| 70 | 傅** | 测绘工程(专硕) | 68 | 85 | 117 | 122 | 392 | 86.57 | 89.71 | 88.54 | 82.45 | 是 |   | 
| 71 | 李** | 测绘工程(专硕) | 69 | 77 | 133 | 121 | 400 | 83 | 87.29 | 85.68 | 82.27 | 是 |   | 
| 72 | 李** | 测绘工程(专硕) | 66 | 85 | 119 | 115 | 385 | 87.29 | 90.57 | 89.34 | 81.94 | 是 |   | 
| 73 | 曹** | 测绘工程(专硕) | 69 | 80 | 125 | 120 | 394 | 81.14 | 85.43 | 83.82 | 80.81 | 是 |   | 
| 74 | 梁** | 测绘工程(专硕) | 78 | 80 | 104 | 123 | 385 | 86.43 | 86.29 | 86.34 | 80.74 | 是 |   | 
| 75 | 李** | 测绘工程(专硕) | 60 | 79 | 132 | 107 | 378 | 87.14 | 87.57 | 87.41 | 80.32 | 是 |   | 
| 76 | 张** | 测绘工程(专硕) | 68 | 81 | 110 | 110 | 369 | 88.57 | 87.86 | 88.13 | 79.53 | 是 |   | 
| 77 | 宋** | 测绘工程(专硕) | 70 | 86 | 105 | 110 | 371 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 78.46 | 是 |   | 
| 78 | 李** | 测绘工程(专硕) | 71 | 81 | 115 | 99 | 366 | 85 | 86.43 | 85.89 | 78.28 | 是 |   | 
| 79 | 马** | 测绘工程(专硕) | 69 | 75 | 112 | 113 | 369 | 80.71 | 86.29 | 84.2 | 77.96 | 是 |   | 
| 80 | 裴** | 测绘工程(专硕) | 66 | 76 | 116 | 108 | 366 | 81.29 | 87.29 | 85.04 | 77.93 | 是 |   | 
| 81 | 陈** | 测绘工程(专硕) | 70 | 87 | 108 | 102 | 367 | 84.71 | 82.57 | 83.38 | 77.39 | 是 |   | 
| 82 | 陈** | 测绘工程(专硕) | 64 | 78 | 117 | 105 | 364 | 82.71 | 83.14 | 82.98 | 76.87 | 是 |   | 
| 83 | 肖** | 测绘工程(专硕) | 59 | 81 | 120 | 109 | 369 | 78.43 | 83 | 81.29 | 76.79 | 否 |   | 
| 84 | 贾** | 测绘工程(专硕) | 67 | 74 | 110 | 111 | 362 | 82 | 82.29 | 82.18 | 76.31 | 否 |   | 
| 85 | 李** | 测绘工程(专硕) | 60 | 81 | 119 | 110 | 370 |   |   |   |   | 否 | 放弃复试 | 
| 86 | 邓** | 测绘工程(专硕) | 68 | 69 | 121 | 112 | 370 | 77.71 | 81.29 | 79.95 | 76.38 | 是 | 少干计划 | 
| 87 | 张** | 测绘工程(专硕) | 50 | 42 | 48 | 86 | 226 | 68.71 | 79.43 | 75.41 | 57.28 | 是 | 强军计划 | 
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,了解更多武汉大学资源与环境科学学院考研信息请查看武汉大学资源与环境科学学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学资源与环境科学学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
