录取与参加复试的人数比例为1:1。
根据《武汉大学2015年少数民族高层次骨干人才计划招收攻读硕士学位研究生简章》以及教育部关于2015年少数民族高层次骨干人才研究生复试分数线等有关文件精神,结合我校实际,为切实做好我校2015年“少数民族高层次骨干人才计划”招收攻读硕士学位研究生的复试录取工作,现就有关事项公告如下:
一、招生政策
招生工作坚持“定向招生、定向培养、定向就业”的原则,实行“自愿报考、统一考试、单独划线、择优录取”等特殊政策。
二、分省招生计划
教育部下达给我校2015年招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生70人,其中:河北3人、内蒙古5人,辽宁2人、吉林2人、黑龙江1人、湖北5人、湖南5人、广西5人、海南1人、重庆3人、四川3人、贵州5人、云南5人、西藏3人、陕西1人、甘肃1人、青海3人、宁夏3人、新疆6人,新疆兵团2人,其它6人。
三、录取与参加复试的人数比例为1:1
四、确定复试名单原则
(一)依照分省计划和复试基本分数线(统考、法硕联考总分不低于245分、管理类联考不低于147分;单科不低于30分)以及考生报考情况,综合考虑考生民族、报考专业或领域、初试成绩等因素,确定参加复试考生名单。
(二)汉族考生原则上应具有在国务院公布的民族区域自治地方3年以上工作经历,比例不超过10%。在保证民族间参加复试人数相对均衡的前提下,适当向人口比例偏少的民族倾斜。对西藏、新疆及四省(青海、四川、云南、甘肃)藏区等地区少数民族考生给予适当倾斜。
(三)适当向生源地区经济社会发展急需的理工类、应用型学科专业倾斜。
五、复试录取程序及要求
各培养单位根据本单位复试工作实施细则,自行确定。
特此公告
武汉大学研究生院
研究生招生工作处
2015年3月18日
附件:武汉大学2015年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生复试考生名单
序号 | 省市 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 初试总分 | 单科最低 | 报考学院 | 报考专业 |
1 | 河北省 | 104865103012908 | 张学敏 | 满族 | 348 | 66 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
2 | 河北省 | 104865106015759 | 于猛 | 满族 | 268 | 40 | 法学院 | 法律(法学) |
3 | 内蒙古自治区 | 104865103012921 | 雪笛 | 蒙古族 | 358 | 67 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
4 | 内蒙古自治区 | 104865102012408 | 春英 | 蒙古族 | 351 | 60 | 外国语言文学学院 | 英语口译 |
5 | 内蒙古自治区 | 104865103002764 | 郝秀奇 | 蒙古族 | 345 | 67 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
6 | 内蒙古自治区 | 104865103012917 | 白菊花 | 蒙古族 | 317 | 36 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
7 | 内蒙古自治区 | 104865105014320 | 宝露日 | 蒙古族 | 211 | 69 | 经济与管理学院 | 会计 |
8 | 辽宁省 | 104865106006058 | 苏荣盛 | 蒙古族 | 261 | 54 | 法学院 | 法律(法学) |
9 | 吉林省 | 104865304023664 | 王明禹 | 满族 | 358 | 52 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
10 | 湖北省 | 104865102002317 | 李丽 | 土家族 | 391 | 70 | 外国语言文学学院 | 学科教学(英语) |
11 | 湖北省 | 104865114017111 | 王远卓 | 土家族 | 381 | 54 | 艺术学系 | 艺术 |
12 | 湖北省 | 104865111016412 | 向瑞雪 | 土家族 | 369 | 48 | 文学院 | 学科教学(语文) |
13 | 湖北省 | 104865103002771 | 张一蔓 | 土家族 | 356 | 59 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
14 | 湖北省 | 104865102002410 | 田淑玉 | 土家族 | 354 | 68 | 外国语言文学学院 | 英语口译 |
15 | 湖北省 | 104865302022762 | 姚利 | 侗族 | 354 | 63 | 第一临床学院 | 外科学 |
16 | 湖北省 | 104865105003667 | 邱玮琪 | 土家族 | 339 | 55 | 经济与管理学院 | 金融 |
17 | 湖北省 | 104865302022501 | 姚登湖 | 土家族 | 327 | 57 | 第一临床学院 | 内科学 |
18 | 湖北省 | 104865106005804 | 张帆 | 土家族 | 326 | 55 | 法学院 | 法律(非法学) |
19 | 湖北省 | 104865105003822 | 周扬 | 苗族 | 322 | 38 | 经济与管理学院 | 物流工程 |
20 | 湖北省 | 104865105003806 | 贺锐 | 土家族 | 321 | 64 | 经济与管理学院 | 国际商务 |
21 | 湖北省 | 104865302022736 | 胡庆柱 | 土家族 | 315 | 51 | 第一临床学院 | 外科学 |
22 | 湖北省 | 104865208020432 | 贾楠 | 土家族 | 314 | 51 | 动力与机械学院 | 控制工程 |
23 | 湖北省 | 104865302022734 | 焦武 | 土家族 | 295 | 52 | 第一临床学院 | 外科学 |
24 | 湖北省 | 104865302022495 | 陆明军 | 土家族 | 280 | 51 | 第一临床学院 | 内科学 |
25 | 湖北省 | 104865302022872 | 张煜坤 | 土家族 | 276 | 42 | 第一临床学院 | 肿瘤学 |
26 | 湖北省 | 104865207009069 | 何明月 | 土家族 | 269 | 62 | 电气工程学院 | 电气工程 |
27 | 湖北省 | 104865307024096 | 朱亚莉 | 汉族 | 257 | 43 | HOPE护理学院 | 护理 |
28 | 湖北省 | 104865302022897 | 李源 | 土家族 | 252 | 53 | 第一临床学院 | 麻醉学 |
29 | 湖北省 | 104865105014367 | 杨扬 | 土家族 | 195 | 80 | 经济与管理学院 | 会计 |
30 | 湖南省 | 104865206019902 | 龙志雄 | 苗族 | 332 | 66 | 水利水电学院 | 水利工程 |
31 | 湖南省 | 104865102002396 | 向黎君 | 土家族 | 316 | 64 | 外国语言文学学院 | 英语口译 |
32 | 湖南省 | 104865106015786 | 麻艺凡 | 苗族 | 304 | 50 | 法学院 | 法律(法学) |
33 | 湖南省 | 104865105003664 | 廖思特 | 土家族 | 291 | 55 | 经济与管理学院 | 金融 |
34 | 湖南省 | 104865303023241 | 张丽 | 土家族 | 288 | 37 | 第二临床学院 | 内科学 |
35 | 湖南省 | 104865102012228 | 李娜 | 土家族 | 274 | 57 | 外国语言文学学院 | 学科教学(英语) |
36 | 广西壮族自治区 | 104865103013066 | 周娴 | 水族 | 257 | 44 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
37 | 广西壮族自治区 | 104865206019782 | 莫明珠 | 壮族 | 252 | 50 | 水利水电学院 | 水利工程 |
38 | 广西壮族自治区 | 104865106015752 | 韦颖媚 | 苗族 | 248 | 47 | 法学院 | 法律(法学) |
39 | 广西壮族自治区 | 104865105005200 | 姚玉皓 | 壮族 | 161 | 54 | 经济与管理学院 | 会计 |
40 | 海南省 | 104865105014466 | 苏莹莹 | 黎族 | 168 | 66 | 经济与管理学院 | 会计 |
41 | 重庆市 | 104865105005198 | 朱荻 | 苗族 | 181 | 70 | 经济与管理学院 | 会计 |
42 | 贵州省 | 104865209020581 | 但文羽 | 苗族 | 332 | 59 | 城市设计学院 | 城市规划 |
43 | 贵州省 | 104865619024364 | 谢义娟 | 布依族 | 330 | 60 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 测绘工程 |
44 | 贵州省 | 104865111016404 | 黄爽 | 布依族 | 310 | 43 | 文学院 | 学科教学(语文) |
45 | 贵州省 | 104865206019790 | 邓翔 | 苗族 | 310 | 57 | 水利水电学院 | 水利工程 |
46 | 贵州省 | 104865106015787 | 田森林 | 苗族 | 285 | 56 | 法学院 | 法律(法学) |
47 | 贵州省 | 104865305023872 | 王伟忠 | 白族 | 275 | 45 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
48 | 贵州省 | 104865105014477 | 刘馨妍 | 侗族 | 219 | 81 | 经济与管理学院 | 会计 |
49 | 云南省 | 104865105003669 | 马梦怡 | 回族 | 325 | 59 | 经济与管理学院 | 金融 |
50 | 云南省 | 104865206019796 | 高蓉 | 白族 | 315 | 67 | 水利水电学院 | 水利工程 |
51 | 云南省 | 104865106015705 | 杨晓琳 | 彝族 | 301 | 62 | 法学院 | 法律(非法学) |
52 | 云南省 | 104865106015975 | 李建霞 | 白族 | 275 | 50 | 法学院 | 法律(法学) |
53 | 云南省 | 104865208020415 | 张新 | 彝族 | 256 | 51 | 动力与机械学院 | 机械工程 |
54 | 云南省 | 104865105014313 | 孔淑贤 | 彝族 | 150 | 41 | 经济与管理学院 | 会计 |
55 | 甘肃省 | 104865105014256 | 铁锴 | 回族 | 318 | 63 | 经济与管理学院 | 金融 |
56 | 青海省 | 104865103012964 | 马喆美来图 | 撒拉族 | 309 | 56 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
57 | 青海省 | 104865102012343 | 李银措 | 藏族 | 298 | 54 | 外国语言文学学院 | 英语笔译 |
58 | 青海省 | 104865106005758 | 马生梅 | 回族 | 266 | 35 | 法学院 | 法律(非法学) |
59 | 宁夏回族自治区 | 104865208020434 | 梁佳琦 | 满族 | 330 | 60 | 动力与机械学院 | 控制工程 |
60 | 宁夏回族自治区 | 104865105005289 | 杨扬 | 回族 | 185 | 69 | 经济与管理学院 | 会计 |
61 | 新疆维吾尔自治区 | 104865303011422 | 娜迪热·艾孜热提艾力 | 维吾尔族 | 354 | 66 | 第二临床学院 | 神经病学 |
62 | 新疆维吾尔自治区 | 104865304023776 | 米热古丽.图尔荪江 | 维吾尔族 | 332 | 55 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
63 | 新疆维吾尔自治区 | 104865103012968 | 郑佳卉 | 土家族 | 328 | 62 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
64 | 新疆维吾尔自治区 | 104865304023661 | 艾合买提·木合塔尔 | 维吾尔族 | 318 | 57 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 104865103002814 | 彩琴 | 蒙古族 | 316 | 52 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播 |
66 | 新疆维吾尔自治区 | 104865303011418 | 夏海丹·艾买尔 | 维吾尔族 | 283 | 54 | 第二临床学院 | 内科学 |
67 | 新疆维吾尔自治区 | 104865304023778 | 胡瓦特·赛热克 | 哈萨克族 | 278 | 40 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
68 | 新疆维吾尔自治区 | 104865206019903 | 杨雪萍 | 回族 | 269 | 64 | 水利水电学院 | 水利工程 |
69 | 新疆维吾尔自治区 | 104865303011485 | 书阿克·努尔江 | 哈萨克族 | 267 | 48 | 第二临床学院 | 肿瘤学 |
70 | 新疆维吾尔自治区 | 104865302011224 | 阿布来提·胡达白地 | 维吾尔族 | 248 | 40 | 第一临床学院 | 外科学 |
以上信息由武汉大学考研网为你分享,我们搜集整理了武汉大学近年的考研信息包括招生简章、武大招生专业目录、武大考研参考书目、武大历年复试线、历年报录比、武汉大学考研专业课资料等信息供大家参考。