内容提要: 武汉大学新闻与传播学院现有专任教师52人,教授20人(含博导17人)、副教授20人;90%以上的教师具有博士学位以及在国外或境外学习、访问、交流、讲学经历;有1位国家级教学名师、1位入选国家第一批“万人计划”、4位教育部新世纪优秀人才、3位享受国务院政府特殊津贴、1位珞珈杰出学者、1位楚天学者特聘教授、2位珞珈学者特聘教授、4位珞珈青年学者。此外,学院还聘请了40多位海内外知名的新闻传播学者和业界人士担任学院的兼职教授或客座教授。武汉大学新闻与传播学院硕士研究生导师名单如下:
武汉大学新闻与传播学院现有专任教师52人,教授20人(含博导17人)、副教授20人;90%以上的教师具有博士学位以及在国外或境外学习、访问、交流、讲学经历;有1位国家级教学名师、1位入选国家第一批“万人计划”、4位教育部新世纪优秀人才、3位享受国务院政府特殊津贴、1位珞珈杰出学者、1位楚天学者特聘教授、2位珞珈学者特聘教授、4位珞珈青年学者。此外,学院还聘请了40多位海内外知名的新闻传播学者和业界人士担任学院的兼职教授或客座教授。武汉大学新闻与传播学院硕士研究生导师名单如下:
| 姓名 | 职称 | 专业 | 研究方向 | |
| 罗以澄 | 教授 | 新闻学 | 新闻业务 | 博导、硕导 |
| 单 波 | 教授 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 博导、硕导 |
| 石义彬 | 教授 | 传播学 | 传播理论 | 博导、硕导 |
| 张金海 | 教授 | 传播学 | 广告传播、媒介经营管理 | 博导、硕导 |
| 王瀚东 | 教授 | 传播学 | 广播电视研究 | 博导、硕导 |
| 强月新 | 教授 | 新闻学、传播学 | 新闻业务、媒介经营管理 | 博导、硕导 |
| 夏倩芳 | 教授 | 新闻学 | 新闻理论 | 博导、硕导 |
| 夏 琼 | 教授 | 新闻学 | 新闻业务 | 博导、硕导 |
| 冉 华 | 教授 | 传播学 | 传播理论 | 博导、硕导 |
| 吕尚彬 | 教授 | 传播学 | 媒介发展研究 | 博导、硕导 |
| 刘丽群 | 教授 | 传播学 | 数字媒介、新媒介发展研究 | 博导、硕导 |
| 程 明 | 教授 | 传播学 | 广告传播 | 博导、硕导 |
| 姚 曦 | 教授 | 传播学 | 广告传播 | 博导、硕导 |
| 周 翔 | 教授 | 新闻学、传播学 | 网络传播、中西新闻比较 | 博导、硕导 |
| 刘建明 | 教授 | 传播学 | 广播电视研究 | 博导、硕导 |
| 张 卓 | 教授 | 传播学 | 广播电视 | 博导、硕导 |
| 周茂君 | 教授 | 传播学 | 广告传播 | 博导、硕导 |
| 陈 瑛 | 教授 | 传播学 | 图像与动画设计 | 硕导 |
| 刘友芝 | 教授 | 传播学 | 媒介经营管理 | 硕导 |
| 谢湖伟 | 研究员 | 新闻学、传播学 | 传播学、网络传播 | 硕导 |
| 周光明 | 副教授 | 新闻学 | 新闻发展史 | 硕导 |
| 夏冠英 | 副教授 | 传播学 | 广播电视研究 | 硕导 |
| 张 微 | 副教授 | 传播学 | 广告传播 | 硕导 |
| 叶晓华 | 副教授 | 新闻学 | 新闻业务 | 硕导 |
| 彭 策 | 副教授 | 传播学 | 广告传播 | 硕导 |
| 纪 莉 | 副教授 | 传播学 | 传播理论 | 硕导 |
| 洪杰文 | 副教授 | 传播学 | 网络传播 | 硕导 |
| 李小曼 | 副教授 | 传播学 | 广告传播 | 硕导 |
| 肖 珺 | 副教授 | 传播学 | 网络传播 | 硕导 |
| 司景新 | 副教授 | 新闻学 | 新闻业务 | 硕导 |
| 杨 嫚 | 副教授 | 传播学 | 网络传播 | 硕导 |
| 王松茂 | 副教授 | 传播学 | 媒介经营管理 | 硕导 |
| 刘 娜 | 副教授 | 传播学 | 广播电视 | 硕导 |
| 周丽玲 | 副教授 | 传播学 | 广告传播 | 硕导 |
| 陈 刚 | 副教授 | 新闻学 | 新闻业务 | 硕导 |
| 林 婕 | 副教授 | 新闻学 | 新闻史 | 硕导 |
| 徐同谦 | 副教授 | 传播学 | 媒介经营管理 | 硕导 |
| 王 琼 | 副教授 | 传播学 | 广播电视研究 | 硕导 |
| 廖秉宜 | 副教授 | 传播学 | 广告传播 | 硕导 |
| 王朝阳 | 副教授 | 传播学 | 网络传播 | 硕导 |
武汉大学新闻与传播学院现有在校全日制学生1500余人,其中本科生800余人,硕士、博士研究生近600人;各类成人教育学生600多人。
武汉大学新闻与传播学院开创了一系列有特色的研究领域,科研实力不断增强。现有一个“十五”“211工程”重点建设项目:新闻传播与中国社会文化发展、一个“十一五”“211工程”重点建设项目:社会转型与中国大众媒介改革、一个国家“985工程”哲学社会科学创新基地:新闻传播与媒介化社会创新基地、2个CSSCI收录源刊:《新闻与传播评论》、《中国媒体发展研究年度报告》;根据2012年第三轮国家学科评估结果,我院学科综合实力全国排名第三(得分第三)、位次第四。
以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学新闻与传播学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大新闻与传播学院考研资料请点击查看:武汉大学新闻与传播学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大新闻与传播学院近年的考研资料、考研信息供同学们参考。
