内容提要:
武汉大学文学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学文学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大文学院考研信息请查看武汉大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大文学院近年的考研信息供同学们参考。
武汉大学文学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学文学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大文学院考研信息请查看武汉大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大文学院近年的考研信息供同学们参考。
武汉大学文学院2015年考研复试名单(学术型+专业型)具体如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
资凯悦 | 104865111006330 | 中国现当代文学 | 76 | 75 | 119 | 113 | 383 | |
李曼 | 104865111016278 | 中国现当代文学 | 72 | 72 | 120 | 115 | 379 | |
杨文砚 | 104865111016291 | 中国现当代文学 | 60 | 70 | 127 | 121 | 378 | |
吕娣 | 104865111016292 | 中国现当代文学 | 65 | 65 | 129 | 117 | 376 | |
夏凡 | 104865111016276 | 中国现当代文学 | 71 | 70 | 125 | 107 | 373 | |
王成晨 | 104865111006313 | 中国现当代文学 | 67 | 76 | 113 | 114 | 370 | |
徐书林 | 104865111016143 | 中国古典文献学 | 71 | 70 | 144 | 133 | 418 | |
罗庆兰 | 104865111016152 | 中国古典文献学 | 81 | 66 | 144 | 121 | 412 | |
廖晓琴 | 104865111016150 | 中国古典文献学 | 64 | 68 | 143 | 131 | 406 | |
孙州 | 104865111006278 | 中国古典文献学 | 69 | 63 | 137 | 136 | 405 | |
段慧明 | 104865111006273 | 中国古典文献学 | 65 | 73 | 139 | 127 | 404 | |
汪伟颋 | 104865111006277 | 中国古典文献学 | 62 | 69 | 133 | 129 | 393 | |
杨锦 | 104865111016154 | 中国古典文献学 | 60 | 68 | 138 | 125 | 391 | |
王道尧 | 104865111016139 | 中国古典文献学 | 55 | 70 | 117 | 126 | 368 | |
周杨 | 104865111016165 | 中国古代文学 | 64 | 64 | 118 | 123 | 369 | |
韩文昕 | 104865111006297 | 中国古代文学 | 62 | 72 | 109 | 107 | 350 | 夏令营优秀营员 |
程谢飞 | 104865111016087 | 语言学及应用语言学 | 70 | 71 | 137 | 115 | 393 | |
张小丁 | 104865111016051 | 语言学及应用语言学 | 68 | 73 | 125 | 122 | 388 | |
何晓韵 | 104865111006259 | 语言学及应用语言学 | 71 | 68 | 129 | 119 | 387 | |
向格 | 104865111006255 | 语言学及应用语言学 | 74 | 67 | 124 | 121 | 386 | |
李淑平 | 104865111016089 | 语言学及应用语言学 | 65 | 70 | 128 | 108 | 371 | |
匡媛 | 104865111016093 | 语言学及应用语言学 | 62 | 73 | 123 | 112 | 370 | |
聂环 | 104865111006249 | 语言学及应用语言学 | 63 | 67 | 120 | 112 | 362 | 夏令营优秀营员 |
侯昕 | 104865111006256 | 语言学及应用语言学 | 66 | 71 | 119 | 102 | 358 | 夏令营优秀营员 |
朱欢 | 104865111016092 | 语言学及应用语言学 | 22 | 49 | 49 | 48 | 158 | 对口支援专项计划 |
张健婷 | 104865111016413 | 学科教学(语文) | 85 | 72 | 124 | 128 | 409 | |
朱政 | 104865111016405 | 学科教学(语文) | 70 | 67 | 120 | 123 | 380 | |
张颖 | 104865111016414 | 学科教学(语文) | 77 | 68 | 121 | 112 | 378 | |
张淑颖 | 104865111006367 | 学科教学(语文) | 75 | 66 | 110 | 120 | 371 | |
杨伟佳 | 104865111006365 | 学科教学(语文) | 57 | 66 | 109 | 130 | 362 | |
刘贵霞 | 104865111016427 | 学科教学(语文) | 71 | 60 | 110 | 119 | 360 | |
胡小霞 | 104865111016422 | 学科教学(语文) | 72 | 64 | 109 | 115 | 360 | |
向瑞雪 | 104865111016412 | 学科教学(语文) | 48 | 65 | 126 | 130 | 369 | 少数民族骨干计划 |
黄爽 | 104865111016404 | 学科教学(语文) | 43 | 60 | 99 | 108 | 310 | 少数民族骨干计划 |
刘文嘉 | 104865111016400 | 写作学 | 60 | 73 | 109 | 130 | 372 | |
罗海章 | 104865111006242 | 文艺学 | 68 | 70 | 134 | 137 | 409 | |
黄潇 | 104865111006232 | 文艺学 | 71 | 77 | 130 | 117 | 395 | |
戢宇晖 | 104865111016023 | 文艺学 | 59 | 68 | 123 | 129 | 379 | |
徐远昭 | 104865111016014 | 文艺学 | 72 | 64 | 122 | 112 | 370 | |
许娜 | 104865111016103 | 汉语言文字学 | 60 | 70 | 133 | 115 | 378 | |
刘夏昕 | 104865111006265 | 汉语言文字学 | 79 | 69 | 116 | 107 | 371 | |
徐欣欣 | 104865111016101 | 汉语言文字学 | 61 | 71 | 121 | 112 | 365 | |
周滟 | 104865111016534 | 汉语国际教育 | 69 | 71 | 107 | 126 | 373 | |
易晓 | 104865111016518 | 汉语国际教育 | 64 | 73 | 120 | 107 | 364 | |
郑洋洋 | 104865111016536 | 汉语国际教育 | 66 | 76 | 117 | 101 | 360 | |
唐程 | 104865111006417 | 汉语国际教育 | 62 | 75 | 117 | 106 | 360 | |
张亚玲 | 104865111016495 | 汉语国际教育 | 66 | 67 | 121 | 104 | 358 | |
罗衣赪 | 104865111006426 | 汉语国际教育 | 79 | 61 | 100 | 117 | 357 | |
娄天晓 | 104865111016516 | 汉语国际教育 | 73 | 66 | 110 | 105 | 354 | |
范李群 | 104865111016464 | 汉语国际教育 | 74 | 71 | 110 | 97 | 352 | |
荣雪颖 | 104865111016491 | 汉语国际教育 | 61 | 71 | 117 | 99 | 348 | |
章一夫 | 104865111006382 | 汉语国际教育 | 70 | 74 | 103 | 100 | 347 | |
车雨 | 104865111006410 | 汉语国际教育 | 58 | 74 | 112 | 102 | 346 | |
张曦 | 104865111006414 | 汉语国际教育 | 60 | 69 | 115 | 102 | 346 | |
杨灿芬 | 104865111006418 | 汉语国际教育 | 58 | 73 | 116 | 97 | 344 | |
吴文静 | 104865111016492 | 汉语国际教育 | 68 | 67 | 112 | 96 | 343 | |
赵亮 | 104865111006351 | 对外汉语教学 | 77 | 69 | 110 | 130 | 386 | |
吴婷婷 | 104865111016372 | 对外汉语教学 | 68 | 75 | 122 | 107 | 372 | |
胡冰涛 | 104865111016387 | 对外汉语教学 | 61 | 72 | 123 | 114 | 370 | |
王宏燕 | 104865111016397 | 对外汉语教学 | 68 | 73 | 119 | 107 | 367 | |
王婧苏 | 104865111016326 | 比较文学与世界文学 | 67 | 69 | 107 | 136 | 379 | |
梁聪 | 104865111016351 | 比较文学与世界文学 | 64 | 66 | 116 | 132 | 378 | |
彭云涛 | 104865111016327 | 比较文学与世界文学 | 67 | 70 | 118 | 121 | 376 | |
刘林怡 | 104865111016330 | 比较文学与世界文学 | 57 | 74 | 116 | 128 | 375 | |
韩杰 | 104865111006332 | 比较文学与世界文学 | 64 | 74 | 106 | 122 | 366 | |
毛书音 | 104865111016350 | 比较文学与世界文学 | 69 | 70 | 108 | 119 | 366 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学文学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大文学院考研信息请查看武汉大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大文学院近年的考研信息供同学们参考。