政治与公共管理学院2015年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(学术学位) | |||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 笔试 | 外语测试 | 综合面试 | 入学总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 政治学理论 | 李想 | 67 | 56 | 118 | 119 | 360 | 拟录取 | 优秀营员免复试 | ||||
2 | 行政管理 | 胡益鸣 | 66 | 49 | 125 | 122 | 362 | 拟录取 | 优秀营员免复试 | ||||
3 | 行政管理 | 张盛霞 | 62 | 61 | 120 | 117 | 360 | 拟录取 | 优秀营员免复试 | ||||
4 | 社会医学与卫生事业管理 | 罗亚敏 | 77 | 71 | 141 | 134 | 423 | 拟录取 | 优秀营员免复试 | ||||
5 | 公共经济管理 | 赵贝贝 | 63 | 55 | 123 | 124 | 365 | 拟录取 | 优秀营员免复试 | ||||
6 | 政治学理论 | 刘志琴 | 71 | 64 | 141 | 140 | 416 | 89 | 82.4 | 83.8 | 83.89 | 拟录取 | |
7 | 政治学理论 | 史富敬 | 68 | 60 | 139 | 146 | 413 | 87 | 82 | 84.6 | 83.51 | 拟录取 | |
8 | 政治学理论 | 关雅兰 | 62 | 61 | 129 | 134 | 386 | 95 | 89.8 | 91.4 | 83.16 | 拟录取 | |
9 | 政治学理论 | 樊婷 | 71 | 69 | 132 | 138 | 410 | 84 | 82.8 | 85 | 82.99 | 拟录取 | |
10 | 政治学理论 | 黎恋 | 67 | 62 | 139 | 134 | 402 | 90 | 84 | 85.6 | 82.84 | 拟录取 | |
11 | 政治学理论 | 程慧敏 | 68 | 57 | 130 | 145 | 400 | 86 | 82.8 | 85.2 | 82.04 | 拟录取 | |
12 | 政治学理论 | 刘云霄 | 71 | 57 | 132 | 143 | 403 | 78 | 73.8 | 75.6 | 78.75 | ||
13 | 政治学理论 | 李清叶 | 66 | 62 | 141 | 133 | 402 | 84 | 74 | 70.2 | 77.89 | ||
14 | 政治学理论 | 陶丽娇 | 64 | 57 | 130 | 135 | 386 | 80 | 68.6 | 70.6 | 75.4 | ||
15 | 中外政治制度 | 尚娜娜 | 72 | 71 | 141 | 135 | 419 | 83 | 83.5 | 77 | 82.005 | 拟录取 | |
16 | 中外政治制度 | 杨欢 | 67 | 56 | 138 | 130 | 391 | 82 | 87 | 88.25 | 81.533 | 拟录取 | |
17 | 中外政治制度 | 王健 | 72 | 69 | 129 | 139 | 409 | 76 | 80.5 | 79 | 80.455 | 拟录取 | |
18 | 中外政治制度 | 李坤 | 65 | 57 | 127 | 139 | 388 | 81 | 83.25 | 86.5 | 80.448 | 拟录取 | |
19 | 中外政治制度 | 付康 | 72 | 65 | 120 | 130 | 387 | 72 | 82 | 82.75 | 78.428 | ||
20 | 中外政治制度 | 孙学林 | 73 | 59 | 130 | 130 | 392 | 77 | 72.75 | 71.75 | 76.315 | ||
21 | 国际政治 | 高青 | 71 | 74 | 123 | 120 | 388 | 96 | 85.4 | 88 | 82.43 | 拟录取 | |
22 | 国际关系 | 徐遐舒 | 69 | 59 | 137 | 141 | 406 | 91 | 88 | 90.8 | 84.92 | 拟录取 | |
23 | 国际关系 | 孙梦宇 | 71 | 63 | 134 | 142 | 410 | 87 | 90 | 85 | 83.65 | 拟录取 | |
24 | 国际关系 | 熊丹妮 | 68 | 74 | 130 | 117 | 389 | 92 | 94 | 91 | 83.33 | 拟录取 | |
25 | 国际关系 | 倪长文 | 68 | 55 | 136 | 141 | 400 | 84 | 88 | 89.4 | 83.15 | 拟录取 | |
26 | 国际关系 | 赵发顺 | 66 | 64 | 132 | 140 | 402 | 83 | 80 | 85.4 | 81.89 | 拟录取 | |
27 | 国际关系 | 汪媛 | 69 | 70 | 123 | 138 | 400 | 84 | 87 | 79.8 | 80.7 | ||
28 | 国际关系 | 高晓进 | 67 | 64 | 130 | 132 | 393 | 81 | 85 | 80.4 | 79.61 | ||
29 | 行政管理 | 李佩瑶 | 76 | 68 | 135 | 128 | 407 | 82 | 83.33 | 85.5 | 82.58 | 拟录取 | |
30 | 行政管理 | 陈芳玲 | 70 | 70 | 128 | 127 | 395 | 89 | 78.33 | 85.5 | 81.59 | 拟录取 | |
31 | 行政管理 | 李晓艳 | 78 | 60 | 126 | 133 | 397 | 87 | 68.33 | 84.75 | 80.94 | 拟录取 | |
32 | 行政管理 | 李仰涵 | 70 | 66 | 128 | 130 | 394 | 82 | 75 | 84.25 | 80.29 | 拟录取 | |
33 | 行政管理 | 边赛赛 | 73 | 59 | 134 | 124 | 390 | 84 | 73.33 | 84.5 | 79.99 | 拟录取 | |
34 | 行政管理 | 韩维娜 | 70 | 86 | 138 | 107 | 401 | 71 | 73.33 | 81 | 79.14 | 拟录取 | |
35 | 行政管理 | 郭玉兰 | 71 | 64 | 132 | 119 | 386 | 79 | 75 | 84.5 | 79.1 | 拟录取 | |
36 | 行政管理 | 胡玉琴 | 71 | 71 | 122 | 123 | 387 | 79 | 80 | 82.75 | 79.03 | 拟录取 | |
37 | 行政管理 | 鲁莉华 | 64 | 44 | 105 | 101 | 314 | 79 | 71.67 | 86.75 | 70.85 | 拟录取 | |
38 | 社会医学与卫生事业管理 | 谢佳 | 62 | 66 | 134 | 134 | 396 | 91 | 86.8 | 84 | 81.96 | 拟录取 | |
39 | 社会医学与卫生事业管理 | 殷妍先 | 64 | 67 | 137 | 129 | 397 | 62 | 85 | 89.33 | 80.423 | 拟录取 | |
40 | 社会保障 | 朱丽莎 | 70 | 76 | 137 | 135 | 418 | 90 | 85.67 | 84.33 | 84.52 | 拟录取 | |
41 | 社会保障 | 刘乙 | 65 | 62 | 137 | 135 | 399 | 91 | 88.33 | 87.33 | 83.23 | 拟录取 | |
42 | 社会保障 | 吴名 | 72 | 64 | 132 | 133 | 401 | 81 | 91.67 | 88.33 | 82.88 | 拟录取 | |
43 | 社会保障 | 胡雅琦 | 68 | 71 | 139 | 130 | 408 | 79 | 84.33 | 87 | 82.83 | 拟录取 | |
44 | 社会保障 | 董迦德 | 67 | 75 | 126 | 131 | 399 | 78 | 86 | 87.67 | 81.9 | 拟录取 | |
45 | 社会保障 | 饶黛 | 75 | 66 | 126 | 136 | 403 | 77 | 83.33 | 84 | 81.23 | 拟录取 | |
46 | 社会保障 | 张文雯 | 70 | 72 | 136 | 136 | 414 | 75 | 86.33 | 78.67 | 81.17 | 拟录取 | |
47 | 社会保障 | 张婷婷 | 66 | 63 | 132 | 132 | 393 | 80 | 82 | 84.67 | 80.43 | 拟录取 | |
48 | 社会保障 | 凡红婷 | 69 | 68 | 126 | 122 | 385 | 75 | 77 | 85.67 | 78.97 | 拟录取 | |
49 | 社会保障 | 李怡 | 69 | 68 | 120 | 129 | 386 | 78 | 88 | 81.33 | 78.85 | 拟录取 | |
50 | 社会保障 | 朱慧玲 | 66 | 64 | 133 | 128 | 391 | 76 | 86.67 | 78.67 | 78.52 | ||
51 | 社会保障 | 汪佳龙 | 74 | 63 | 121 | 131 | 389 | 75 | 77.33 | 78 | 77.55 | ||
52 | 社会保障 | 胡安祺 | 72 | 61 | 128 | 127 | 388 | 72 | 88.67 | 75.33 | 77.02 | ||
53 | 社会保障 | 邹璐 | 65 | 55 | 132 | 136 | 388 | 73 | 79.67 | 73.67 | 76.26 | ||
54 | 土地资源管理 | 蒋良肖 | 69 | 72 | 124 | 124 | 389 | 78 | 63.33 | 77.5 | 77.02 | 拟录取 | |
55 | 公共经济管理 | 马嘉蕾 | 77 | 64 | 127 | 131 | 399 | 93 | 91.67 | 88.67 | 83.92 | 拟录取 | |
56 | 公共经济管理 | 王韬 | 68 | 56 | 136 | 139 | 399 | 91 | 84.33 | 86 | 82.7 | 拟录取 | |
57 | 公共经济管理 | 杨皓仲 | 58 | 61 | 139 | 133 | 391 | 61 | 84 | 84.33 | 78.3 | 拟录取 |
公示期自2015年3月31日至4月13日(自公告日起10个工作日),考生如有异议,以书面形式或通过电子邮件向研究生工作办公室反映:027-68754460 Email:mpa@whu.edu.cn
政治与公共管理学院2015年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(行政管理单考班) | ||||||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 笔试 | 外语测试 | 综合面试 | 入学总成绩 | 是否录取 |
梁其凯 | 60 | 57 | 116 | 117 | 350 | 73 | 73.3333 | 85.25 | 74.28 | 拟录取 |
何霞 | 60 | 75 | 105 | 104 | 344 | 80 | 79.3333 | 83 | 74 | 拟录取 |
周瑜 | 60 | 55 | 124 | 106 | 345 | 73 | 76 | 84.75 | 73.69 | 拟录取 |
雷蕾 | 51 | 48 | 121 | 122 | 342 | 72 | 71.6667 | 82 | 72.32 | 拟录取 |
邱东 | 61 | 59 | 105 | 105 | 330 | 83 | 71 | 82.75 | 72.14 | 拟录取 |
代玉春 | 60 | 58 | 106 | 106 | 330 | 81 | 72.6667 | 82.25 | 71.9 | 拟录取 |
成竹 | 52 | 45 | 120 | 110 | 327 | 76 | 73.3333 | 83.25 | 71.32 | 拟录取 |
刘晓林 | 55 | 55 | 102 | 107 | 319 | 76 | 71.6667 | 86.75 | 71.15 | 拟录取 |
容曼 | 46 | 47 | 120 | 111 | 324 | 75 | 75 | 83.25 | 70.94 | 拟录取 |
高健鑫 | 61 | 45 | 107 | 112 | 325 | 75 | 71.6667 | 82.75 | 70.77 | 拟录取 |
陶唐琼 | 54 | 49 | 109 | 108 | 320 | 79 | 63.3333 | 84.25 | 70.53 | 拟录取 |
陈欣 | 51 | 55 | 107 | 101 | 314 | 73 | 80 | 84 | 69.98 | 拟录取 |
田骞 | 47 | 52 | 106 | 105 | 310 | 81 | 68.3333 | 83 | 69.47 | 拟录取 |
王宇 | 60 | 45 | 99 | 106 | 310 | 79 | 65 | 82.75 | 69.04 | 拟录取 |
李杨 | 54 | 46 | 102 | 106 | 308 | 76 | 66 | 81.5 | 68.24 | 拟录取 |
刘晟 | 45 | 36 | 102 | 102 | 285 | 85 | 81.6667 | 85.5 | 68.16 | 拟录取 |
江韬 | 42 | 56 | 106 | 93 | 297 | 79 | 68.3333 | 84.25 | 68.02 | 拟录取 |
张家齐 | 47 | 42 | 102 | 102 | 293 | 81 | 71 | 82.5 | 67.44 | 拟录取 |
戴广亮 | 54 | 56 | 99 | 98 | 307 | 61 | 72.6667 | 68.25 | 63.64 | |
王洋 | 53 | 54 | 117 | 111 | 335 | 0 | 63.3333 | 66.75 | 60.05 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学政治与公共管理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学政治与公共管理学院考研信息请查看武汉大学政治与公共管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学政治与公共管理学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!