招生计划分配(不含推免生、夏令营优秀营员):
发展与教育心理学17人、中共党史4人、科学社会主义与国际共产主义运动1人、马克思主义基本原理5人、马克思主义发展史4人、国外马克思主义研究2人、马克思主义中国化研究4人、思想政治教育7人、中国近现代史基本问题研究7人。
请需要调剂的考生于3月20日前联系陈老师,联系方式027-68752507
| 马克思主义学院2105年硕士生复试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 陈刘杰 | 男 | 发展与教育心理学 | 66 | 56 | 233 | 0 | 355 |
| 梁妙银 | 女 | 发展与教育心理学 | 68 | 67 | 220 | 0 | 355 |
| 郑涵 | 女 | 发展与教育心理学 | 72 | 60 | 223 | 0 | 355 |
| 高艳红 | 女 | 发展与教育心理学 | 66 | 56 | 234 | 0 | 356 |
| 高斌 | 男 | 发展与教育心理学 | 65 | 62 | 229 | 0 | 356 |
| 刘颖 | 女 | 发展与教育心理学 | 62 | 72 | 222 | 0 | 356 |
| 胡茜茜 | 女 | 发展与教育心理学 | 62 | 56 | 239 | 0 | 357 |
| 李园林 | 女 | 发展与教育心理学 | 71 | 64 | 222 | 0 | 357 |
| 王颖真 | 女 | 发展与教育心理学 | 64 | 59 | 237 | 0 | 360 |
| 瞿成武 | 男 | 发展与教育心理学 | 61 | 67 | 232 | 0 | 360 |
| 赵凌霄 | 女 | 发展与教育心理学 | 55 | 65 | 242 | 0 | 362 |
| 刘梦梦 | 女 | 发展与教育心理学 | 67 | 62 | 233 | 0 | 362 |
| 崔伟 | 男 | 发展与教育心理学 | 70 | 55 | 240 | 0 | 365 |
| 骆贵 | 男 | 发展与教育心理学 | 64 | 61 | 240 | 0 | 365 |
| 何婷 | 女 | 发展与教育心理学 | 65 | 58 | 243 | 0 | 366 |
| 郭羽希 | 女 | 发展与教育心理学 | 71 | 62 | 233 | 0 | 366 |
| 汪国林 | 男 | 发展与教育心理学 | 69 | 63 | 235 | 0 | 367 |
| 刘晓辉 | 男 | 发展与教育心理学 | 73 | 68 | 240 | 0 | 381 |
| 周蓉芳 | 女 | 发展与教育心理学 | 67 | 64 | 252 | 0 | 383 |
| 欧秀芝 | 女 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 68 | 58 | 126 | 118 | 370 |
| 樊奇 | 男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 71 | 69 | 127 | 129 | 396 |
| 蓝天 | 男 | 中共党史 | 71 | 56 | 129 | 117 | 373 |
| 林卫 | 女 | 中共党史 | 74 | 57 | 134 | 116 | 381 |
| 杨婧 | 女 | 中共党史 | 73 | 59 | 137 | 134 | 403 |
| 钟道邦 | 男 | 中共党史 | 72 | 67 | 133 | 133 | 405 |
| 罗艳林 | 女 | 中共党史 | 75 | 68 | 134 | 135 | 412 |
| 李姗 | 女 | 马克思主义发展史 | 69 | 52 | 113 | 122 | 356 |
| 苟新敏 | 女 | 马克思主义发展史 | 68 | 53 | 114 | 124 | 359 |
| 魏丽 | 女 | 马克思主义发展史 | 70 | 56 | 119 | 124 | 369 |
| 孙洁民 | 男 | 马克思主义发展史 | 76 | 64 | 122 | 118 | 380 |
| 付似珊 | 女 | 马克思主义发展史 | 74 | 61 | 124 | 127 | 386 |
| 汪梦晨 | 女 | 马克思主义发展史 | 72 | 64 | 128 | 131 | 395 |
| 朱小红 | 女 | 马克思主义基本原理 | 74 | 56 | 116 | 111 | 357 |
| 陈誉瑶 | 女 | 马克思主义基本原理 | 64 | 51 | 116 | 127 | 358 |
| 梁娜妮 | 女 | 马克思主义基本原理 | 64 | 55 | 114 | 126 | 359 |
| 王鑫 | 女 | 马克思主义基本原理 | 69 | 51 | 121 | 118 | 359 |
| 李坤 | 男 | 马克思主义基本原理 | 58 | 52 | 122 | 130 | 362 |
| 张亚茹 | 女 | 马克思主义基本原理 | 65 | 58 | 117 | 125 | 365 |
| 袁艺洲 | 女 | 马克思主义基本原理 | 72 | 58 | 117 | 119 | 366 |
| 郑婉君 | 女 | 马克思主义基本原理 | 72 | 60 | 117 | 117 | 366 |
| 吴雪燕 | 女 | 马克思主义基本原理 | 68 | 51 | 125 | 123 | 367 |
| 马素梅 | 女 | 马克思主义基本原理 | 67 | 53 | 124 | 128 | 372 |
| 卢倩楠 | 女 | 马克思主义基本原理 | 76 | 50 | 123 | 127 | 376 |
| 于颖 | 女 | 马克思主义基本原理 | 72 | 56 | 122 | 126 | 376 |
| 刘烽 | 男 | 马克思主义基本原理 | 78 | 62 | 124 | 113 | 377 |
| 李倩雯 | 女 | 马克思主义基本原理 | 70 | 69 | 116 | 126 | 381 |
| 齐晓路 | 女 | 马克思主义基本原理 | 76 | 66 | 128 | 126 | 396 |
| 苏倩倩 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 59 | 116 | 115 | 359 |
| 段端磊 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 51 | 124 | 120 | 364 |
| 覃元元 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 74 | 54 | 123 | 121 | 372 |
| 龙锴 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 70 | 62 | 114 | 128 | 374 |
| 李盛婷 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 74 | 60 | 120 | 120 | 374 |
| 蔡蕊 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 68 | 70 | 117 | 120 | 375 |
| 李莹 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 67 | 69 | 118 | 122 | 376 |
| 吕中彩 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 75 | 57 | 126 | 122 | 380 |
| 王亚奇 | 女 | 思想政治教育 | 71 | 56 | 110 | 118 | 355 |
| 汤春燕 | 女 | 思想政治教育 | 69 | 57 | 102 | 128 | 356 |
| 廖飞凤 | 女 | 思想政治教育 | 79 | 65 | 95 | 117 | 356 |
| 王怡清 | 女 | 思想政治教育 | 74 | 60 | 103 | 120 | 357 |
| 陈迎娅 | 女 | 思想政治教育 | 66 | 50 | 115 | 127 | 358 |
| 夏婷 | 女 | 思想政治教育 | 72 | 66 | 103 | 119 | 360 |
| 骆虹 | 女 | 思想政治教育 | 68 | 62 | 102 | 132 | 364 |
| 胡子怡 | 女 | 思想政治教育 | 72 | 66 | 116 | 110 | 364 |
| 冉倩 | 女 | 思想政治教育 | 70 | 69 | 115 | 115 | 369 |
| 刘菲 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 65 | 54 | 115 | 124 | 358 |
| 张士颖 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 73 | 54 | 114 | 126 | 367 |
| 熊维娜 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 71 | 56 | 123 | 122 | 372 |
| 王欢 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 73 | 66 | 120 | 115 | 374 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,想了解更多武大马克思主义学院考研信息资料请点击查看:武汉大学马克思主义学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大马克思主义学院近年的考研信息资料供同学们参考。
