网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

武汉大学土木建筑工程学院2015年考研复试名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:2191[字体: ]

    武汉大学土木建筑工程学院2015年研究生招生复试名单已正式公布,以下名单如有异议可于3月26日前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学土木建筑工程学院研究生教学工作办公室(011007室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
    研究生院招生工作处联系电话(传真):027-68754125 
                               email:wdyzjc@whu.edu.cn
    土建学院研究生教学工作办公室电话:027-68772229
                               email:summerking @whu.edu.cn

具体名单如下:

建筑工程系
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210009512 罗希 63 66 123 149 401  
2 104865210020651 谢娜 61 61 126 127 375  
3 104865210020726 杜慧泽 82 77 139 137 435  
4 104865210009582 黄伟军 79 71 137 141 428 调剂学术型
5 104865210009572 赵宇 75 67 147 138 427 调剂学术型
6 104865210009571 易洋 69 63 148 125 405  
7 104865210009577 蔡菲 64 69 132 138 403  
8 104865210009584 吴学建 77 65 131 125 398  
9 104865210020739 罗春霞 67 63 130 135 395  
10 104865210009579 张会 78 69 137 108 392  
11 104865210009586 彭露 72 57 123 138 390  
12 104865210009578 吴霜 71 64 123 132 390  
13 104865210009557 李强 71 60 139 119 389 调剂学术型
14 104865210009580 万兵 68 68 120 130 386  
工程管理系
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210020686 李璐 57 64 123 123 367  
2 104865210020680 董亚康 57 67 122 119 365  
3 104865210009671 张永祥 54 64 102 129 349 强军计划
岩土与道桥系
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210009500 章勤飞 60 62 143 144 409  
2 104865210009491 郭康仕 60 57 144 117 378  
3 104865210020608 周斌 66 69 109 129 373  
4 104865210009545 陈龙 57 58 131 143 389  
5 104865210009596 潘少林 77 68 147 140 432  
6 104865210020732 陈晓东 77 64 131 139 411  
7 104865210020701 张小浩 65 67 137 135 404  
工程力学系
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210009483 赵统强 58 64 127 133 382  
2 104865210009484 徐锐 59 64 129 127 379  
3 104865210020604 阮志刚 65 71 115 117 368  
4 104865210009489 赵仕通 59 68 108 122 357  
5 104865210009485 甘志鹏 54 60 115 117 346  
6 104865210009478 张守诚 63 66 102 113 344  
市政工程系
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210020667 梁舒豪 60 69 135 148 412  
2 104865210009539 曾晨 58 64 134 130 386  
3 104865210009618 柳志钢 71 72 131 132 406  
4 104865210009620 喻霈雯 81 68 126 131 406  
5 104865210009623 刘标 69 56 133 134 392  
6 104865210009619 盛旺 62 66 118 138 384 调剂学术型
7 104865210020690 杨擎柱 68 64 121 128 381  
8 104865210009624 代思聪 78 58 124 120 380  
夏令营优秀营员名单
序号 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
1 104865210009497 杨之俊 69 70 120 129 388 勿须复试
2 104865210009519 胡锐 70 63 137 141 411 勿须复试
3 104865210020623 张宏 54 63 110 134 361 勿须复试
4 104865210009536 王旭峰 65 60 113 139 377 勿须复试
5 104865210009542 汪慧 67 69 123 147 406 勿须复试
6 104865210009593 钱正华 77 70 144 138 429 勿须复试
7 104865210020756 李达 70 65 124 141 400 勿须复试
8 104865210009592 薛道锐 71 59 115 119 364 勿须复试
9 104865210009602 赵智博 63 61 102 106 332 勿须复试
10 104865210020709 赵杨新星 73 67 101 100 341 勿须复试
11 104865210009605 王江成 67 57 95 119 338 勿须复试
12 104865210009606 王天然 55 60 97 124 336 勿须复试
13 104865210020697 邵玉鹏 71 59 75 112 317 勿须复试

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学土木建筑工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学土木建筑工程学院考研信息请查看武汉大学土木建筑工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学土木建筑工程学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!