内容提要:武汉大学计算机学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学计算机学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学计算机学院考研信息请查看武汉大学计算机学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学计算机学院近年的考研信息供同学们参考。
武汉大学计算机学院2015年考研复试名单具体如下:
学术型复试名单 | ||||||||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 王辰成 | 56 | 57 | 120 | 110 | 343 | |
汪适 | 68 | 60 | 130 | 92 | 350 | 洪智 | 73 | 74 | 114 | 107 | 368 | |
王婷婷 | 61 | 65 | 123 | 95 | 344 | 方莹莹 | 63 | 52 | 122 | 104 | 341 | |
江显杨 | 63 | 61 | 121 | 102 | 347 | 刘杰 | 65 | 52 | 108 | 105 | 330 | |
刘鳌 | 64 | 68 | 120 | 116 | 368 | 张光宇 | 57 | 57 | 130 | 123 | 367 | |
吴得丽 | 63 | 56 | 132 | 91 | 342 | 梁杰 | 66 | 68 | 118 | 116 | 368 | |
张进 | 73 | 61 | 112 | 104 | 350 | 宋定艳 | 69 | 54 | 91 | 130 | 344 | |
黄朝霞 | 64 | 63 | 112 | 97 | 336 | 周立国 | 62 | 66 | 125 | 136 | 389 | |
王晓进 | 61 | 66 | 143 | 91 | 361 | 王金山 | 71 | 66 | 105 | 146 | 388 | |
许涛 | 73 | 59 | 132 | 106 | 370 | 李罡 | 69 | 61 | 111 | 147 | 388 | |
史小婉 | 67 | 61 | 121 | 102 | 351 | 王作夫 | 60 | 55 | 107 | 139 | 361 | |
宋化志 | 74 | 53 | 121 | 94 | 342 | 严静文 | 64 | 64 | 129 | 142 | 399 | |
陈浩 | 65 | 52 | 120 | 115 | 352 | 舒帅 | 70 | 68 | 110 | 147 | 395 | |
李怡佳 | 68 | 70 | 108 | 122 | 368 | 张静 | 65 | 59 | 100 | 149 | 373 | |
施洪亮 | 65 | 64 | 126 | 94 | 349 | 陈红闵 | 63 | 58 | 108 | 149 | 378 | |
黄坤炎 | 67 | 64 | 114 | 90 | 335 | |||||||
专业型复试名单 | ||||||||||||
吴睿 | 70 | 81 | 111 | 85 | 347 | 王毅 | 65 | 75 | 128 | 108 | 376 | |
陈明睿 | 58 | 75 | 122 | 88 | 343 | 王飞翔 | 58 | 76 | 118 | 116 | 368 | |
梁权淏 | 64 | 76 | 107 | 88 | 335 | 陈光耀 | 62 | 71 | 140 | 95 | 368 | |
唐仔翔 | 64 | 76 | 136 | 88 | 364 | 张建坡 | 68 | 74 | 116 | 105 | 363 | |
牛双兵 | 66 | 75 | 121 | 105 | 367 | 付遥银 | 66 | 65 | 120 | 97 | 348 | |
刘明达 | 61 | 82 | 97 | 120 | 360 | 陈瀚 | 61 | 59 | 117 | 102 | 339 | |
安格格 | 65 | 78 | 121 | 117 | 381 | 周露露 | 68 | 62 | 142 | 101 | 373 | |
李静宇 | 63 | 73 | 123 | 81 | 340 | 王严 | 66 | 71 | 123 | 103 | 363 | |
周彬 | 64 | 79 | 114 | 80 | 337 | 许见荣 | 60 | 76 | 140 | 90 | 366 | |
徐菲 | 72 | 77 | 102 | 90 | 341 | 胡良田 | 60 | 62 | 141 | 94 | 357 | |
李豪 | 62 | 84 | 100 | 98 | 344 | 钱新易 | 66 | 74 | 130 | 107 | 377 | |
王成伟 | 60 | 69 | 127 | 101 | 357 | 董文 | 66 | 66 | 137 | 104 | 373 | |
童志成 | 65 | 69 | 97 | 110 | 341 | 李壮壮 | 60 | 73 | 115 | 98 | 346 | |
曾凯 | 69 | 65 | 129 | 112 | 375 | 张露露 | 65 | 67 | 145 | 89 | 366 | |
顾咏丰 | 67 | 79 | 143 | 108 | 397 | 曹山 | 70 | 67 | 115 | 93 | 345 | |
郑立朋 | 69 | 69 | 140 | 115 | 393 | 陈力豪 | 65 | 72 | 113 | 86 | 336 | |
李易菲 | 65 | 69 | 126 | 91 | 351 | 林威 | 67 | 78 | 116 | 85 | 346 | |
陈月琪 | 61 | 72 | 135 | 110 | 378 | 童羽 | 66 | 80 | 113 | 101 | 360 | |
廖明 | 61 | 62 | 123 | 102 | 348 | 刘文辉 | 63 | 75 | 124 | 104 | 366 | |
刘立 | 60 | 66 | 126 | 88 | 340 | 时毅恒 | 65 | 72 | 103 | 105 | 345 | |
黄锋 | 57 | 63 | 127 | 101 | 348 | 刘育博 | 65 | 77 | 104 | 103 | 349 | |
昌思梦 | 65 | 73 | 119 | 94 | 351 | 王泽华 | 59 | 66 | 121 | 89 | 335 | |
汪四武 | 57 | 71 | 140 | 94 | 362 | 于道洋 | 66 | 52 | 138 | 98 | 354 | |
许欣 | 59 | 69 | 124 | 104 | 356 | 骆天奇 | 63 | 61 | 132 | 86 | 342 | |
孙思虑 | 58 | 71 | 142 | 113 | 384 | 袁银霞 | 67 | 75 | 138 | 98 | 378 | |
陈猛 | 60 | 74 | 125 | 96 | 355 | 黄勇 | 64 | 73 | 121 | 98 | 356 | |
刘瑞 | 63 | 80 | 133 | 120 | 396 | 刘阳 | 61 | 71 | 128 | 91 | 351 | |
陈梁 | 64 | 72 | 123 | 98 | 357 | 何兰芳 | 60 | 64 | 120 | 108 | 352 | |
王文俊 | 65 | 59 | 126 | 95 | 345 | 贺云 | 62 | 65 | 132 | 91 | 350 | |
徐涛 | 67 | 80 | 102 | 102 | 351 | 程宇航 | 55 | 73 | 128 | 92 | 348 | |
孙志航 | 69 | 78 | 137 | 107 | 391 | 黄旭吟 | 63 | 56 | 117 | 102 | 338 | |
洪津洧 | 67 | 78 | 142 | 112 | 399 | 曾甜 | 62 | 83 | 120 | 99 | 364 | |
申奥 | 71 | 80 | 122 | 86 | 359 | 江玉至 | 61 | 83 | 103 | 125 | 372 | |
刘志帆 | 61 | 75 | 107 | 101 | 344 | 童成 | 61 | 69 | 135 | 143 | 408 | |
陈列 | 62 | 66 | 132 | 92 | 352 | 祝志雄 | 62 | 71 | 118 | 141 | 392 | |
汪国兴 | 57 | 74 | 124 | 102 | 357 | 吴云洋 | 57 | 67 | 102 | 147 | 373 | |
陶煜 | 57 | 66 | 115 | 100 | 338 | 张云飞 | 59 | 63 | 108 | 127 | 357 | |
张志凯 | 64 | 65 | 124 | 108 | 361 | 郦殿 | 62 | 68 | 106 | 147 | 383 | |
沈云飞 | 69 | 74 | 123 | 103 | 369 | 曾文静 | 59 | 63 | 114 | 150 | 386 | |
刘小晗 | 62 | 74 | 129 | 109 | 374 | 柯松 | 65 | 72 | 109 | 145 | 391 | |
石昌民 | 64 | 79 | 137 | 89 | 369 | 杜鹏慧 | 58 | 69 | 120 | 144 | 391 | |
钱龙 | 58 | 82 | 100 | 96 | 336 | 张政 | 67 | 75 | 139 | 150 | 431 | |
叶鑫 | 60 | 62 | 138 | 136 | 396 | 段一夫 | 67 | 73 | 124 | 149 | 413 | |
饶青 | 68 | 72 | 138 | 92 | 370 | 李云帆 | 60 | 68 | 124 | 146 | 398 | |
刘涵 | 62 | 74 | 121 | 96 | 353 | 黄申奥 | 62 | 64 | 95 | 139 | 360 | |
张镇 | 65 | 72 | 123 | 85 | 345 | 何文涛 | 70 | 65 | 127 | 149 | 411 | |
黄雪飞 | 62 | 64 | 127 | 97 | 350 | 李屹强 | 60 | 80 | 120 | 137 | 397 | |
陈思思 | 61 | 77 | 110 | 100 | 348 | 吴琳 | 70 | 78 | 120 | 146 | 414 | |
王政 | 56 | 75 | 138 | 117 | 386 | 谭天宇 | 67 | 71 | 102 | 128 | 368 | |
罗蓓 | 58 | 77 | 116 | 99 | 350 | 李正 | 55 | 76 | 123 | 142 | 396 | |
陈紫薇 | 58 | 78 | 121 | 99 | 356 | 张岁岁 | 65 | 69 | 108 | 142 | 384 | |
杨建茁 | 62 | 71 | 130 | 134 | 397 | 李秋姿 | 62 | 65 | 93 | 123 | 343 | |
杨昊 | 62 | 70 | 118 | 92 | 342 | 吕莉源 | 70 | 70 | 141 | 150 | 431 | |
胡志伟 | 68 | 72 | 129 | 111 | 380 | 陈强 | 63 | 76 | 113 | 133 | 385 | |
石镇嘉 | 67 | 70 | 120 | 92 | 349 | 沈小亮 | 61 | 60 | 119 | 133 | 373 | |
徐鹏志 | 70 | 82 | 117 | 93 | 362 | |||||||
夏令营复试名单 | ||||||||||||
王蓬勃 | 65 | 74 | 138 | 108 | 385 | 朱其奎 | 64 | 56 | 109 | 101 | 330 | |
邱振宇 | 63 | 64 | 115 | 122 | 364 | 李森 | 64 | 64 | 117 | 78 | 323 | |
卞佳兴 | 63 | 60 | 96 | 144 | 363 | 张逸昊 | 65 | 62 | 94 | 79 | 300 | |
高昊 | 57 | 72 | 118 | 95 | 342 | 裴时域 | 63 | 45 | 122 | 69 | 299 | |
赵文 | 59 | 50 | 106 | 121 | 336 | 胡宏雀 | 60 | 77 | 86 | 75 | 298 | |
贾力华 | 60 | 77 | 90 | 107 | 334 | 李煜光 | 61 | 63 | 86 | 76 | 286 | |
周焰 | 64 | 68 | 94 | 107 | 333 | 马琳 | 67 | 47 | 86 | 82 | 282 | |
强军计划复试名单 | ||||||||||||
周杨轲 | 60 | 70 | 126 | 142 | 398 | 王雅清 | 51 | 47 | 112 | 99 | 309 | |
龚高振 | 60 | 60 | 131 | 141 | 392 | 向程 | 65 | 56 | 101 | 84 | 306 | |
陈廷玎 | 64 | 58 | 112 | 90 | 324 | 袁辉 | 60 | 51 | 93 | 65 | 269 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学计算机学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学计算机学院考研信息请查看武汉大学计算机学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学计算机学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!