内容提要:武汉大学测绘学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘学院硕士研究生入学考试的同学请参考:武汉大学测绘学院2016年考研参考书目复习,了解更多武汉大学测绘学院考研信息请查看武汉大学测绘学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
学术学位复试名单 | ||||||||||||||
姓名 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 姓名 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |
冯然 | 地图制图学与地理信息工程 | 71 | 62 | 144 | 139 | 416 | 孙方方 | 大地测量学与测量工程 | 73 | 76 | 106 | 111 | 366 | |
贺清 | 固体地球物理学 | 64 | 64 | 141 | 142 | 411 | 常越 | 摄影测量与遥感 | 61 | 62 | 113 | 129 | 365 | |
李润泽 | 摄影测量与遥感 | 72 | 66 | 136 | 128 | 402 | 徐瑞 | 地图制图学与地理信息工程 | 58 | 66 | 119 | 121 | 364 | |
钟书涵 | 大地测量学与测量工程 | 72 | 64 | 132 | 130 | 398 | 曹浩泽 | 地图制图学与地理信息工程 | 58 | 64 | 122 | 119 | 363 | |
赵赛男 | 摄影测量与遥感 | 66 | 68 | 125 | 137 | 396 | 金钟炜 | 大地测量学与测量工程 | 70 | 72 | 91 | 129 | 362 | |
张雪 | 摄影测量与遥感 | 66 | 66 | 129 | 123 | 384 | 吴海金 | 大地测量学与测量工程 | 70 | 62 | 101 | 128 | 361 | |
李瑶 | 摄影测量与遥感 | 57 | 73 | 125 | 129 | 384 | 王波 | 大地测量学与测量工程 | 58 | 77 | 107 | 118 | 360 | |
肖翼忻 | 大地测量学与测量工程 | 72 | 64 | 113 | 131 | 380 | 谭星 | 固体地球物理学 | 55 | 62 | 102 | 140 | 359 | |
胡新乔 | 大地测量学与测量工程 | 63 | 63 | 139 | 113 | 378 | 王陈东 | 大地测量学与测量工程 | 68 | 73 | 114 | 103 | 358 | |
陆振波 | 大地测量学与测量工程 | 57 | 64 | 131 | 123 | 375 | 陈威 | 大地测量学与测量工程 | 60 | 65 | 109 | 124 | 358 | |
龚婧媛 | 地图制图学与地理信息工程 | 72 | 63 | 104 | 135 | 374 | 马振 | 大地测量学与测量工程 | 62 | 67 | 128 | 99 | 356 | |
钱志坚 | 地图制图学与地理信息工程 | 56 | 68 | 133 | 114 | 371 | 杨全明 | 大地测量学与测量工程 | 63 | 68 | 111 | 114 | 356 | |
颜笑 | 大地测量学与测量工程 | 63 | 63 | 128 | 117 | 371 | 雷皓博 | 摄影测量与遥感 | 62 | 68 | 100 | 126 | 356 | |
于道成 | 大地测量学与测量工程 | 58 | 61 | 135 | 116 | 370 | 温景仁 | 大地测量学与测量工程 | 57 | 63 | 114 | 121 | 355 | |
朱雪君 | 大地测量学与测量工程 | 73 | 64 | 111 | 118 | 366 | 徐海洋 | 大地测量学与测量工程 | 61 | 72 | 113 | 109 | 355 | |
专业学位复试名单 | ||||||||||||||
姓名 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 姓名 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |
刘敏 | 测绘工程 | 78 | 72 | 143 | 137 | 430 | 黄珊 | 测绘工程 | 70 | 62 | 125 | 129 | 386 | |
关沧海 | 测绘工程 | 82 | 77 | 129 | 134 | 422 | 韩笑笑 | 测绘工程 | 66 | 73 | 112 | 135 | 386 | |
吴猛 | 测绘工程 | 69 | 69 | 145 | 135 | 418 | 冯宇 | 测绘工程 | 78 | 60 | 134 | 113 | 385 | |
杨志鑫 | 测绘工程 | 73 | 67 | 140 | 138 | 418 | 张辉 | 测绘工程 | 68 | 58 | 138 | 120 | 384 | |
吴多 | 测绘工程 | 72 | 71 | 136 | 136 | 415 | 王成 | 测绘工程 | 59 | 62 | 134 | 129 | 384 | |
魏康 | 测绘工程 | 73 | 57 | 139 | 143 | 412 | 王江涛 | 测绘工程 | 62 | 70 | 129 | 122 | 383 | |
彭雪生 | 测绘工程 | 72 | 68 | 135 | 137 | 412 | 刘宏康 | 测绘工程 | 75 | 65 | 125 | 117 | 382 | |
盛帅 | 测绘工程 | 87 | 66 | 130 | 128 | 411 | 张进宏 | 测绘工程 | 69 | 72 | 120 | 121 | 382 | |
施华君 | 测绘工程 | 77 | 65 | 139 | 127 | 408 | 王鑫 | 测绘工程 | 65 | 62 | 127 | 127 | 381 | |
潘杰 | 测绘工程 | 73 | 67 | 136 | 130 | 406 | 袁站芳 | 测绘工程 | 70 | 70 | 109 | 131 | 380 | |
刘琦 | 测绘工程 | 78 | 63 | 132 | 133 | 406 | 袁蕊 | 测绘工程 | 69 | 63 | 125 | 122 | 379 | |
刘少伟 | 测绘工程 | 75 | 63 | 140 | 126 | 404 | 张斌兴 | 测绘工程 | 74 | 74 | 112 | 119 | 379 | |
祁玉杰 | 测绘工程 | 68 | 60 | 143 | 132 | 403 | 保振永 | 测绘工程 | 68 | 58 | 124 | 127 | 377 | |
马岩 | 测绘工程 | 73 | 67 | 139 | 124 | 403 | 陈丹梅 | 测绘工程 | 79 | 69 | 94 | 133 | 375 | |
张志鹏 | 测绘工程 | 69 | 61 | 146 | 126 | 402 | 喻常景 | 测绘工程 | 71 | 66 | 121 | 114 | 372 | |
杨威 | 测绘工程 | 76 | 70 | 125 | 131 | 402 | 胡强 | 测绘工程 | 74 | 65 | 128 | 104 | 371 | |
彭道林 | 测绘工程 | 66 | 64 | 143 | 127 | 400 | 曾翔强 | 测绘工程 | 54 | 66 | 136 | 112 | 368 | |
叶蕾 | 测绘工程 | 86 | 68 | 121 | 125 | 400 | 马静文 | 测绘工程 | 79 | 54 | 116 | 119 | 368 | |
田丹 | 测绘工程 | 82 | 67 | 113 | 138 | 400 | 马宁 | 测绘工程 | 58 | 64 | 115 | 130 | 367 | |
邱萱 | 测绘工程 | 71 | 61 | 139 | 126 | 397 | 袁红磊 | 测绘工程 | 71 | 68 | 101 | 127 | 367 | |
叶文俊 | 测绘工程 | 81 | 60 | 122 | 134 | 397 | 胡琪 | 测绘工程 | 73 | 63 | 111 | 119 | 366 | |
舒颖 | 测绘工程 | 77 | 66 | 128 | 124 | 395 | 刘智康 | 测绘工程 | 62 | 64 | 99 | 140 | 365 | |
杨英豪 | 测绘工程 | 81 | 71 | 110 | 130 | 392 | 赵元务 | 测绘工程 | 71 | 61 | 112 | 121 | 365 | |
马梦然 | 测绘工程 | 56 | 66 | 143 | 123 | 388 | 冯江海(强军计划) | 测绘工程 | 71 | 61 | 114 | 121 | 367 | |
耿青松 | 测绘工程 | 72 | 65 | 126 | 125 | 388 | 管真(强军计划) | 测绘工程 | 62 | 60 | 104 | 116 | 342 | |
豆虎林 | 测绘工程 | 80 | 75 | 108 | 125 | 388 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘学院硕士研究生入学考试的同学请参考:武汉大学测绘学院2016年考研参考书目复习,了解更多武汉大学测绘学院考研信息请查看武汉大学测绘学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!