内容提要:武汉大学测绘学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘学院硕士研究生入学考试的同学请参考:武汉大学测绘学院2016年考研参考书目复习,了解更多武汉大学测绘学院考研信息请查看武汉大学测绘学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
根据《武汉大学2015年硕士研究生招生复试录取工作的公告》和《测绘学院2015年硕士研究生复试录取工作实施细则》,学院组织了2015硕士研究生复试。现将武汉大学测绘学院2015年硕士研究生入学复试通过名单予以公示,拟录取名单在学院网站公示不少于10个工作日。考生如对拟录取名单有异议,可在规定时间内,通过书面形式或电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学测绘学院研究生教学管理办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。是否录取以武汉大学研究生院颁发的录取通知书为准。
公示期间举报电话:
1.武汉大学测绘学院研究生教学管理办公室027-68778075,邮箱xmcheng@sgg.whu.edu.cn.联系人:程老师
2.武汉大学研究生招生工作处 联系电话:027-68754125
Email:wdyzjc@whu.edu.cn 联系人:王老师 汪老师
武汉大学测绘学院
二0一五年三月三十一日
学术型录取名单(学术型硕士22人,不含推免生57人) | |||||||
序号 | 姓名 | 初试 | 复试总分 | 复试综合成绩 | 拟录取专业 | 考生来源学校 | 备注 |
1 | 冯然 | 416 | 321.05 | 82.32 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
2 | 贺清 | 411 | 338.65 | 82.94 | 地球物理学 | 武汉大学 | |
3 | 李润泽 | 402 | 335.45 | 81.44 | 摄影测量与遥感 | 清华大学 | |
4 | 钟书涵 | 398 | 337.9 | 81.06 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
5 | 赵赛男 | 396 | 323.1 | 79.67 | 摄影测量与遥感 | 武汉大学 | |
6 | 李瑶 | 384 | 326.35 | 78.24 | 摄影测量与遥感 | 武汉大学 | |
7 | 张雪 | 384 | 319.6 | 77.73 | 摄影测量与遥感 | 武汉大学 | |
8 | 于道成 | 370 | 336.85 | 77.06 | 大地测量学与测量工程 | 山东建筑大学 | |
9 | 陆振波 | 375 | 318.35 | 76.38 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
10 | 肖翼忻 | 380 | 300.85 | 75.76 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
11 | 龚婧媛 | 374 | 312 | 75.76 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
12 | 金钟炜 | 362 | 332.95 | 75.65 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
13 | 钱志坚 | 371 | 313.7 | 75.47 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
14 | 吴海金 | 361 | 327.65 | 75.11 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
15 | 胡新乔 | 378 | 294.85 | 75.03 | 大地测量学与测量工程 | 新疆大学 | |
16 | 王陈东 | 358 | 330.75 | 74.93 | 大地测量学与测量工程 | 武汉大学 | |
17 | 颜笑 | 371 | 305.35 | 74.84 | 大地测量学与测量工程 | 河南理工大学 | |
18 | 徐瑞 | 364 | 318.1 | 74.82 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
19 | 孙方方 | 366 | 312.7 | 74.69 | 大地测量学与测量工程 | 长安大学 | |
20 | 陈威 | 358 | 325.9 | 74.56 | 大地测量学与测量工程 | 内蒙古农业大学 | |
21 | 常越 | 365 | 299.45 | 73.56 | 摄影测量与遥感 | 武汉大学 | |
22 | 曹浩泽 | 363 | 302.85 | 73.53 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
专业学位46人(含苏州研究院联合培养5人,强军计划2人) | |||||||
序号 | 姓名 | 初试 | 复试总分 | 复试综合成绩 | 拟录取专业 | 考生来源学校 | 备注 |
1 | 刘敏 | 430 | 322.36 | 84.38 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
2 | 杨志鑫 | 418 | 326.75 | 83.03 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
3 | 吴猛 | 418 | 326.25 | 82.99 | 测绘工程 | 河海大学 | |
4 | 刘琦 | 406 | 346.25 | 82.81 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
5 | 盛帅 | 411 | 330 | 82.29 | 测绘工程 | 南京师范大学 | |
6 | 彭雪生 | 412 | 323 | 81.91 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
7 | 马岩 | 403 | 333.36 | 81.42 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
8 | 祁玉杰 | 403 | 333.11 | 81.40 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
9 | 魏康 | 412 | 315.61 | 81.35 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
10 | 田丹 | 400 | 337.5 | 81.31 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
11 | 叶蕾 | 400 | 336.86 | 81.26 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
12 | 潘杰 | 406 | 324.11 | 81.15 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
13 | 吴多 | 415 | 302.11 | 80.76 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
14 | 关沧海 | 422 | 280.36 | 80.11 | 测绘工程 | 中国矿业大学(徐州) | |
15 | 邱萱 | 397 | 326.75 | 80.09 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
16 | 刘少伟 | 404 | 306.5 | 79.55 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
17 | 马梦然 | 388 | 335.25 | 79.46 | 测绘工程 | 石家庄铁道大学 | |
18 | 王成 | 384 | 341 | 79.34 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
19 | 叶文俊 | 397 | 313.11 | 79.06 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
20 | 杨威 | 402 | 301.5 | 78.89 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
21 | 杨英豪 | 392 | 319.25 | 78.82 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
22 | 张志鹏 | 402 | 298 | 78.63 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
23 | 彭道林 | 400 | 298.36 | 78.38 | 测绘工程 | 同济大学 | |
24 | 耿青松 | 388 | 320.61 | 78.37 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
25 | 舒颖 | 395 | 305.61 | 78.22 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
26 | 韩笑笑 | 386 | 319.5 | 78.00 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
27 | 施华君 | 408 | 277.86 | 77.96 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
28 | 黄珊 | 386 | 318.5 | 77.93 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
29 | 豆虎林 | 388 | 312.11 | 77.73 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
30 | 王江涛 | 383 | 318.25 | 77.49 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
31 | 张辉 | 384 | 313.11 | 77.24 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
32 | 袁站芳 | 380 | 318.25 | 77.07 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
33 | 陈丹梅 | 375 | 327 | 77.03 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
34 | 刘宏康 | 382 | 311.86 | 76.87 | 测绘工程 | 石家庄铁道大学 | |
35 | 保振永 | 377 | 320.5 | 76.82 | 测绘工程 | 中国地质大学(武汉) | |
36 | 冯宇 | 385 | 301.86 | 76.54 | 测绘工程 | 太原理工大学 | |
37 | 王鑫 | 381 | 303.75 | 76.12 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
38 | 马静文 | 368 | 326.5 | 76.01 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
39 | 袁蕊 | 379 | 302.86 | 75.77 | 测绘工程 | 河南理工大学 | |
40 | 张进宏 | 382 | 300.5 | 76.02 | 测绘工程 | 安徽理工大学 | * |
41 | 张斌兴 | 379 | 299.58 | 75.53 | 测绘工程 | 武汉大学 | * |
42 | 袁红磊 | 367 | 310.5 | 74.67 | 测绘工程 | 河南理工大学 | * |
43 | 马宁 | 367 | 308.83 | 74.54 | 测绘工程 | 武汉大学 | * |
44 | 曾翔强 | 368 | 303.33 | 74.27 | 测绘工程 | 中南林业科技大学 | * |
45 | 冯江海 | 367 | 299.86 | 73.87 | 测绘工程 | 信息工程大学 | |
46 | 管真 | 342 | 276.75 | 68.64 | 测绘工程 | 信息工程大学 | |
*苏州研究院联合面试 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘学院硕士研究生入学考试的同学请参考:武汉大学测绘学院2016年考研参考书目复习,了解更多武汉大学测绘学院考研信息请查看武汉大学测绘学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!