武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室2015年考研复试名单具体如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 |
104865619011897 | 赵丙坤 | 测绘工程 | 70 | 68 | 131 | 110 | 379 |
104865619011898 | 申永伟 | 测绘工程 | 63 | 58 | 118 | 108 | 347 |
104865619011901 | 金瑶 | 测绘工程 | 78 | 68 | 116 | 116 | 378 |
104865619011904 | 徐强 | 测绘工程 | 79 | 59 | 120 | 96 | 354 |
104865619011905 | 陈顺 | 测绘工程 | 75 | 55 | 144 | 104 | 378 |
104865619011907 | 盛光晓 | 测绘工程 | 79 | 70 | 145 | 103 | 397 |
104865619011908 | 邱冬 | 测绘工程 | 74 | 61 | 96 | 135 | 366 |
104865619011909 | 陈胜通 | 测绘工程 | 77 | 68 | 122 | 136 | 403 |
104865619011910 | 李万 | 测绘工程 | 67 | 59 | 146 | 134 | 406 |
104865619024344 | 赵晓明 | 测绘工程 | 81 | 68 | 122 | 115 | 386 |
104865619024345 | 王青 | 测绘工程 | 72 | 62 | 107 | 123 | 364 |
104865619024346 | 端海旺 | 测绘工程 | 78 | 70 | 133 | 119 | 400 |
104865619024347 | 任贺鑫 | 测绘工程 | 81 | 66 | 130 | 108 | 385 |
104865619024348 | 卫旨义 | 测绘工程 | 73 | 58 | 95 | 118 | 344 |
104865619024349 | 刘飞 | 测绘工程 | 74 | 71 | 136 | 117 | 398 |
104865619024351 | 顾建兵 | 测绘工程 | 70 | 62 | 124 | 108 | 364 |
104865619024352 | 李振飞 | 测绘工程 | 58 | 60 | 120 | 110 | 348 |
104865619024353 | 张丽 | 测绘工程 | 62 | 68 | 130 | 115 | 375 |
104865619024355 | 张辰 | 测绘工程 | 66 | 62 | 147 | 132 | 407 |
104865619024358 | 郭珊珊 | 测绘工程 | 76 | 62 | 115 | 104 | 357 |
104865619024363 | 王明明 | 测绘工程 | 76 | 65 | 101 | 96 | 338 |
104865619024364 | 谢义娟 | 测绘工程 | 60 | 66 | 97 | 107 | 330 |
104865619024365 | 段梦军 | 测绘工程 | 71 | 71 | 103 | 124 | 369 |
104865619011853 | 方缔 | 大地测量与测量工程 | 59 | 62 | 137 | 114 | 372 |
104865619011854 | 冯鹏 | 大地测量与测量工程 | 73 | 63 | 106 | 103 | 345 |
104865619024261 | 毛松 | 大地测量与测量工程 | 52 | 62 | 135 | 102 | 351 |
104865619024266 | 吕洪波 | 大地测量与测量工程 | 66 | 59 | 105 | 124 | 354 |
104865619024268 | 刘威 | 大地测量与测量工程 | 61 | 68 | 127 | 126 | 382 |
104865619011816 | 姜尚洁 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 66 | 127 | 122 | 369 |
104865619011821 | 练然 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 72 | 105 | 114 | 352 |
104865619011823 | 龙洋 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 71 | 137 | 110 | 385 |
104865619011824 | 胡康 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 71 | 121 | 113 | 360 |
104865619011825 | 常好雪 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 73 | 107 | 124 | 369 |
104865619011827 | 左正康 | 地图学与地理信息系统 | 52 | 62 | 127 | 111 | 352 |
104865619011828 | 郑业晴 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 70 | 145 | 114 | 393 |
104865619011830 | 殷寒露 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 75 | 143 | 109 | 385 |
104865619011832 | 韦耐 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 65 | 119 | 110 | 355 |
104865619011838 | 黄永振 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 66 | 139 | 102 | 364 |
104865619011839 | 王路遥 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 65 | 123 | 109 | 352 |
104865619011841 | 刘雅玉 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 69 | 129 | 105 | 380 |
104865619011842 | 李思奇 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 60 | 141 | 97 | 352 |
104865619011843 | 程泽 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 61 | 120 | 116 | 362 |
104865619011844 | 程涛 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 66 | 128 | 107 | 356 |
104865619011847 | 任欣 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 61 | 134 | 110 | 364 |
104865619024137 | 徐思奇 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 70 | 142 | 122 | 397 |
104865619024144 | 刘宁 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 64 | 132 | 107 | 357 |
104865619024149 | 项术津 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 62 | 113 | 113 | 353 |
104865619024151 | 胡定利 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 70 | 124 | 120 | 383 |
104865619024153 | 卿雅娴 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 70 | 135 | 120 | 383 |
104865619024160 | 沈高云 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 64 | 128 | 113 | 362 |
104865619024161 | 刘小明 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 66 | 140 | 100 | 370 |
104865619024166 | 王北林 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 61 | 134 | 107 | 362 |
104865619024179 | 罗光光 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 71 | 123 | 123 | 374 |
104865619024185 | 刘璐铭 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 65 | 137 | 109 | 361 |
104865619024186 | 买嵩 | 地图学与地理信息系统 | 53 | 60 | 142 | 105 | 360 |
104865619024192 | 彭孟良 | 地图学与地理信息系统 | 56 | 65 | 116 | 123 | 360 |
104865619024194 | 刘朝辉 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 68 | 146 | 117 | 388 |
104865619024213 | 李雅然 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 73 | 107 | 124 | 370 |
104865619024214 | 吴瑞龙 | 地图学与地理信息系统 | 56 | 71 | 134 | 115 | 376 |
104865619024224 | 石先欢 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 69 | 109 | 115 | 355 |
104865619024227 | 董广胜 | 地图学与地理信息系统 | 51 | 67 | 135 | 119 | 372 |
104865619024230 | 张曼玲 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 62 | 127 | 104 | 351 |
104865619024234 | 周志刚 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 71 | 118 | 118 | 375 |
104865619024248 | 李澜 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 74 | 125 | 107 | 356 |
104865619024249 | 杨志成 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 56 | 119 | 116 | 354 |
104865619011884 | 程若桢 | 地图制图学与地理信息系统 | 60 | 69 | 103 | 119 | 351 |
104865619011885 | 石蒙蒙 | 地图制图学与地理信息系统 | 66 | 64 | 119 | 129 | 378 |
104865619011886 | 吴昭炎 | 地图制图学与地理信息系统 | 67 | 58 | 98 | 128 | 351 |
104865619011889 | 李莹 | 地图制图学与地理信息系统 | 70 | 68 | 113 | 110 | 361 |
104865619024319 | 罗平 | 地图制图学与地理信息系统 | 64 | 70 | 116 | 119 | 369 |
104865619024320 | 翟成飞 | 地图制图学与地理信息系统 | 61 | 67 | 112 | 107 | 347 |
104865619024323 | 盛稳 | 地图制图学与地理信息系统 | 74 | 72 | 134 | 116 | 396 |
104865619024327 | 徐凯 | 地图制图学与地理信息系统 | 61 | 71 | 123 | 111 | 366 |
104865619024332 | 黄爽 | 地图制图学与地理信息系统 | 69 | 70 | 114 | 123 | 376 |
104865619024341 | 赵康 | 计算机技术 | 81 | 65 | 92 | 121 | 359 |
104865619024342 | 陈首彬 | 计算机技术 | 75 | 68 | 130 | 129 | 402 |
104865619024343 | 熊宽江 | 计算机技术 | 58 | 55 | 94 | 137 | 344 |
104865619011855 | 黄睿 | 摄影测量与遥感 | 67 | 69 | 128 | 131 | 395 |
104865619011857 | 余晨晖 | 摄影测量与遥感 | 54 | 66 | 110 | 114 | 344 |
104865619011858 | 张少彬 | 摄影测量与遥感 | 69 | 65 | 120 | 129 | 383 |
104865619011860 | 张程 | 摄影测量与遥感 | 64 | 62 | 122 | 133 | 381 |
104865619011861 | 吴德文 | 摄影测量与遥感 | 50 | 60 | 129 | 121 | 360 |
104865619011863 | 刘洋 | 摄影测量与遥感 | 56 | 64 | 122 | 131 | 373 |
104865619011864 | 余扬海 | 摄影测量与遥感 | 71 | 57 | 119 | 136 | 383 |
104865619011866 | 邓娟 | 摄影测量与遥感 | 59 | 67 | 110 | 110 | 346 |
104865619011867 | 魏言聪 | 摄影测量与遥感 | 60 | 63 | 121 | 131 | 375 |
104865619011868 | 覃星力 | 摄影测量与遥感 | 61 | 65 | 106 | 122 | 354 |
104865619011869 | 陈必武 | 摄影测量与遥感 | 71 | 66 | 96 | 126 | 359 |
104865619011871 | 贺瑜琦 | 摄影测量与遥感 | 68 | 65 | 119 | 129 | 381 |
104865619011873 | 王若曦 | 摄影测量与遥感 | 70 | 76 | 107 | 144 | 397 |
104865619011874 | 童心仪 | 摄影测量与遥感 | 64 | 61 | 109 | 113 | 347 |
104865619011875 | 朱彤 | 摄影测量与遥感 | 53 | 57 | 115 | 122 | 347 |
104865619011879 | 黄印 | 摄影测量与遥感 | 53 | 61 | 112 | 140 | 366 |
104865619011880 | 田聪 | 摄影测量与遥感 | 57 | 71 | 113 | 106 | 347 |
104865619011882 | 陈俊伟 | 摄影测量与遥感 | 63 | 67 | 103 | 127 | 360 |
104865619011883 | 解亚超 | 摄影测量与遥感 | 58 | 56 | 101 | 137 | 352 |
104865619024276 | 房延书 | 摄影测量与遥感 | 51 | 64 | 127 | 121 | 363 |
104865619024278 | 张振兵 | 摄影测量与遥感 | 62 | 63 | 109 | 128 | 362 |
104865619024279 | 李亭亭 | 摄影测量与遥感 | 62 | 74 | 134 | 131 | 401 |
104865619024289 | 周阳 | 摄影测量与遥感 | 66 | 64 | 128 | 117 | 375 |
104865619024290 | 蔡晶 | 摄影测量与遥感 | 63 | 63 | 121 | 105 | 352 |
104865619024293 | 刘沼辉 | 摄影测量与遥感 | 55 | 64 | 104 | 125 | 348 |
104865619024295 | 李煜东 | 摄影测量与遥感 | 59 | 70 | 125 | 108 | 362 |
104865619024296 | 陈凯 | 摄影测量与遥感 | 53 | 67 | 109 | 120 | 349 |
104865619024297 | 欧阳亮酉 | 摄影测量与遥感 | 62 | 63 | 119 | 108 | 352 |
104865619024301 | 文定红 | 摄影测量与遥感 | 58 | 67 | 126 | 125 | 376 |
104865619024302 | 杨超 | 摄影测量与遥感 | 60 | 68 | 93 | 136 | 357 |
104865619024309 | 左志强 | 摄影测量与遥感 | 66 | 70 | 131 | 131 | 398 |
104865619024255 | 龚佳颖 | 通信与信息系统 | 58 | 65 | 113 | 123 | 359 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室考研信息请查看武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!