内容提要:武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室考研信息请查看武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
实验室已于3月27-28日完成2015年硕士研究生复试工作。实验室2015年计划招收硕士研究生138人,另“少数民族骨干”计划1人。根据实验室各专业推免生、夏令营招生情况、生源情况、报名情况、调剂情况,经实验室招生领导小组研究,确定拟录取结果(见附件)。
复试拟录取名单在实验室网站公示不少于10个工作日。考生如对拟录取名单有异议,可在规定时间内,通过书面形式或电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或实验室研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处 :
联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
实验室研究生工作办公室:
电话:027-68778525 Email: guanlin1220@whu.edu.cn
序号 | 姓名 | 毕业单位 | 报考专业 | 初试总分 | 面试 | 英语 | 笔试 | 总评成绩 | 初录状态 |
1 | 陈胜通 | 中国地质大学(武汉) | 测绘工程 | 403 | 88.4 | 80 | 71 | 80.78 | 录取 |
2 | 张 辰 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 407 | 85.4 | 78 | 67 | 80.39 | 录取 |
3 | 李 万 | 武汉大学 | 测绘工程 | 406 | 89.4 | 79 | 60 | 80.2 | 录取 |
4 | 刘 飞 | 东北大学 | 测绘工程 | 398 | 84.4 | 80 | 77 | 80.08 | 录取 |
5 | 端海旺 | 燕山大学 | 测绘工程 | 400 | 86.2 | 85 | 65 | 79.68 | 录取 |
6 | 金 瑶 | 武汉大学 | 测绘工程 | 378 | 87.6 | 90 | 82 | 78.76 | 录取 |
7 | 赵晓明 | 天津科技大学 | 测绘工程 | 386 | 85.4 | 77 | 79 | 78.6 | 录取 |
8 | 赵丙坤 | 武汉大学 | 测绘工程 | 379 | 85 | 80 | 84 | 78.21 | 录取 |
9 | 盛光晓 | 武汉大学 | 测绘工程 | 397 | 75.6 | 80 | 65 | 77.42 | 录取 |
10 | 任贺鑫 | 燕山大学 | 测绘工程 | 385 | 77.6 | 81 | 74 | 76.99 | 录取 |
11 | 张 丽 | 山东交通学院 | 测绘工程 | 375 | 85.6 | 82 | 74 | 76.84 | 录取 |
12 | 陈 顺 | 长江大学 | 测绘工程 | 378 | 87.4 | 77 | 62 | 76.08 | 录取 |
13 | 段梦军 | 云南大学 | 测绘工程 | 369 | 86 | 80 | 74 | 75.96 | 录取 |
14 | 王 青 | 燕山大学 | 测绘工程 | 364 | 86.8 | 79 | 80 | 75.93 | 录取 |
15 | 顾建兵 | 南京邮电大学 | 测绘工程 | 364 | 83.4 | 85 | 80 | 75.72 | 录取 |
16 | 邱 冬 | 武汉大学 | 测绘工程 | 366 | 90.8 | 85 | 60 | 75.11 | 录取 |
17 | 徐 强 | 武汉大学 | 测绘工程 | 354 | 89.2 | 91 | 75 | 74.99 | 录取 |
18 | 郭珊珊 | 郑州大学 | 测绘工程 | 357 | 82.6 | 80 | 73 | 73.67 | 录取 |
19 | 谢义娟 | 西南大学 | 测绘工程 | 330 | 83.4 | 78 | 67 | 69.31 | 少数民族骨干计划单独指标被录取 |
20 | 李振飞 | 安徽建筑大学 | 测绘工程 | 348 | 80.8 | 80 | 71 | 71.94 | 未被录取 |
21 | 申永伟 | 郑州大学 | 测绘工程 | 347 | 86.8 | 70 | 65 | 71.6 | 未被录取 |
22 | 王明明 | 郑州大学 | 测绘工程 | 338 | 86.6 | 77 | 71 | 71.26 | 未被录取 |
23 | 卫旨义 | 河北工程大学 | 测绘工程 | 344 | 82.6 | 76 | 67 | 71.05 | 未被录取 |
24 | 陈首彬 | 郑州大学 | 计算机技术 | 402 | 88.6 | 75 | 72 | 80.52 | 录取 |
25 | 赵 康 | 河南理工大学 | 计算机技术 | 359 | 86.6 | 80 | 74 | 74.65 | 录取 |
26 | 熊宽江 | 黄冈师范学院 | 计算机技术 | 344 | 90.6 | 72 | 76 | 72.95 | 录取 |
27 | 刘 威 | 河南理工大学 | 大地测量与测量工程 | 382 | 90 | 72 | 85 | 79.08 | 录取 |
28 | 方 缔 | 安徽理工大学 | 大地测量与测量工程 | 372 | 85 | 82 | 79 | 76.83 | 录取 |
29 | 冯 鹏 | 武汉大学 | 大地测量与测量工程 | 345 | 95 | 90 | 87 | 75.75 | 录取 |
30 | 吕洪波 | 山东农业大学 | 大地测量与测量工程 | 354 | 80 | 73 | 80 | 73.21 | 调剂至测绘工程专业 |
31 | 毛 松 | 辽宁工程技术大学 | 大地测量与测量工程 | 351 | 80 | 74 | 63 | 71.14 | 未被录取 |
32 | 卿雅娴 | 南京信息工程大学 | 地图学与地理信息系统 | 383 | 88 | 82 | 93 | 80.22 | 录取 |
33 | 龙 洋 | 湖北师范学院 | 地图学与地理信息系统 | 385 | 82.4 | 85 | 91 | 79.61 | 录取 |
34 | 徐思奇 | 华北科技学院 | 地图学与地理信息系统 | 397 | 73 | 88 | 82 | 79.13 | 录取 |
35 | 刘朝辉 | 山东农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 388 | 74.8 | 75 | 94 | 78.69 | 录取 |
36 | 郑业晴 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 393 | 81.6 | 80 | 74 | 78.66 | 录取 |
37 | 刘雅玉 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 380 | 87.8 | 83 | 80 | 78.52 | 录取 |
38 | 胡定利 | 南京邮电大学 | 地图学与地理信息系统 | 383 | 78 | 82 | 89 | 78.32 | 录取 |
39 | 殷寒露 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 385 | 79.4 | 75 | 83 | 77.86 | 录取 |
40 | 董广胜 | 中南大学 | 地图学与地理信息系统 | 372 | 88 | 79 | 82 | 77.43 | 录取 |
41 | 常好雪 | 中南大学 | 地图学与地理信息系统 | 369 | 84.4 | 85 | 88 | 77.37 | 录取 |
42 | 吴瑞龙 | 重庆邮电大学 | 地图学与地理信息系统 | 376 | 89.4 | 80 | 71 | 77.15 | 录取 |
43 | 罗光光 | 东华理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 374 | 81.8 | 80 | 84 | 77.03 | 录取 |
44 | 姜尚洁 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 369 | 87.4 | 86 | 75 | 76.57 | 录取 |
45 | 李雅然 | 郑州大学 | 地图学与地理信息系统 | 370 | 79.2 | 80 | 86 | 76.28 | 调剂至测绘工程专业 |
46 | 沈高云 | 浙江农林大学 | 地图学与地理信息系统 | 362 | 91.4 | 90 | 72 | 76.09 | 调剂至测绘工程专业 |
47 | 韦 耐 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 355 | 89 | 83 | 88 | 76 | 调剂至测绘工程专业 |
48 | 任 欣 | 中国石油大学(华东) | 地图学与地理信息系统 | 364 | 80 | 83 | 88 | 75.91 | 调剂至测绘工程专业 |
49 | 周志刚 | 华南农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 375 | 74 | 81 | 82 | 75.85 | 调剂至测绘工程专业 |
50 | 彭孟良 | 鲁东大学 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 87 | 74 | 84 | 75.55 | 调剂至测绘工程专业 |
51 | 练 然 | 中国地质大学(武汉) | 地图学与地理信息系统 | 352 | 89.2 | 85 | 85 | 75.41 | 调剂至测绘工程专业 |
52 | 黄永振 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 364 | 90.6 | 70 | 72 | 75.25 | 调剂至测绘工程专业 |
53 | 刘小明 | 安徽建筑大学 | 地图学与地理信息系统 | 370 | 73.4 | 70 | 86 | 74.91 | 调剂至测绘工程专业 |
54 | 程 涛 | 湖北大学 | 地图学与地理信息系统 | 356 | 85.6 | 70 | 85 | 74.68 | 调剂至测绘工程专业 |
55 | 王路遥 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 352 | 93.8 | 83 | 70 | 74.5 | 调剂至测绘工程专业 |
56 | 胡 康 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 89 | 82 | 65 | 74.35 | 调剂至测绘工程专业 |
57 | 项术津 | 东北石油大学 | 地图学与地理信息系统 | 353 | 82 | 70 | 91 | 74.32 | 调剂至计算机技术专业 |
58 | 王北林 | 安徽建筑大学 | 地图学与地理信息系统 | 362 | 77 | 82 | 77 | 74.03 | 未被录取 |
59 | 刘 宁 | 大连海事大学 | 地图学与地理信息系统 | 357 | 83.8 | 75 | 76 | 73.9 | 未被录取 |
60 | 左正康 | 湖北大学 | 地图学与地理信息系统 | 352 | 91 | 82 | 63 | 73.33 | 未被录取 |
61 | 程 泽 | 湖北民族学院 | 地图学与地理信息系统 | 362 | 75.4 | 70 | 78 | 73.29 | 未被录取 |
62 | 李思奇 | 中国地质大学(武汉) | 地图学与地理信息系统 | 352 | 84 | 85 | 70 | 73.13 | 未被录取 |
63 | 买 嵩 | 青岛理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 76.6 | 73 | 73 | 72.84 | 未被录取 |
64 | 石先欢 | 华中师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 355 | 75.4 | 78 | 78 | 72.71 | 未被录取 |
65 | 刘璐铭 | 青岛理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 361 | 73.8 | 76 | 72 | 72.61 | 未被录取 |
66 | 李 澜 | 长安大学 | 地图学与地理信息系统 | 356 | 75.2 | 70 | 78 | 72.42 | 未被录取 |
67 | 杨志成 | 长安大学 | 地图学与地理信息系统 | 354 | 79 | 71 | 70 | 71.96 | 未被录取 |
68 | 张曼玲 | 湖南师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 351 | 71.4 | 82 | 65 | 70.45 | 未被录取 |
69 | 盛 稳 | 天津科技大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 396 | 83.6 | 79 | 75 | 79.43 | 录取 |
70 | 石蒙蒙 | 武汉大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 378 | 80.8 | 89 | 75 | 76.99 | 录取 |
71 | 徐 凯 | 宿州学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 366 | 79.8 | 81 | 80 | 75.26 | 录取 |
72 | 罗 平 | 天津科技大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 369 | 84 | 72 | 70 | 74.86 | 录取 |
73 | 李 莹 | 武汉理工大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 361 | 87.6 | 83 | 69 | 74.73 | 调剂至测绘工程专业 |
74 | 程若桢 | 中国地质大学(武汉) | 地图制图学与地理信息工程 | 351 | 84.6 | 90 | 83 | 74.63 | 调剂至测绘工程专业 |
75 | 吴昭炎 | 武汉大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 351 | 90.2 | 89 | 66 | 73.72 | 调剂至测绘工程专业 |
76 | 黄 爽 | 山东农业大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 376 | 69.6 | 89 | 60 | 73.53 | 调剂至测绘工程专业 |
77 | 翟成飞 | 淮海工学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 347 | 77.4 | 74 | 76 | 71.49 | 未被录取 |
78 | 李亭亭 | 东北大学 | 摄影测量与遥感 | 401 | 免复试 | 暑期夏令营优秀营员直接录取 | |||
79 | 王若曦 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 397 | 90 | 85 | 80 | 81.33 | 录取 |
80 | 余扬海 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 383 | 95 | 90 | 89 | 81.27 | 录取 |
81 | 黄 睿 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 395 | 90 | 85 | 79 | 80.95 | 录取 |
82 | 左志强 | 中南林业科技大学 | 摄影测量与遥感 | 398 | 85 | 75 | 84 | 80.62 | 录取 |
83 | 贺瑜琦 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 381 | 90 | 85 | 85 | 79.59 | 录取 |
84 | 张 程 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 381 | 95 | 85 | 75 | 79.34 | 录取 |
85 | 张少彬 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 383 | 90 | 80 | 80 | 79.12 | 录取 |
86 | 魏言聪 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 375 | 90 | 85 | 80 | 78.25 | 录取 |
87 | 陈必武 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 359 | 90 | 93 | 86 | 77.01 | 录取 |
88 | 刘 洋 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 373 | 90 | 83 | 71 | 76.97 | 录取 |
89 | 黄 印 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 366 | 90 | 80 | 79 | 76.64 | 录取 |
90 | 文定红 | 中国海洋大学 | 摄影测量与遥感 | 376 | 85 | 80 | 71 | 76.49 | 调剂至测绘工程专业 |
91 | 蔡 晶 | 江苏师范大学 | 摄影测量与遥感 | 352 | 95 | 75 | 89 | 76.18 | 调剂至测绘工程专业 |
92 | 张振兵 | 太原理工大学 | 摄影测量与遥感 | 362 | 85 | 80 | 86 | 76.03 | 调剂至测绘工程专业 |
93 | 陈俊伟 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 360 | 85 | 90 | 82 | 75.85 | 调剂至测绘工程专业 |
94 | 周 阳 | 江苏师范大学 | 摄影测量与遥感 | 375 | 80 | 77 | 75 | 75.85 | 调剂至测绘工程专业 |
95 | 杨 超 | 中国石油大学(华东) | 摄影测量与遥感 | 357 | 95 | 80 | 74 | 75.63 | 调剂至测绘工程专业 |
96 | 李煜东 | 东华理工大学 | 摄影测量与遥感 | 362 | 85 | 80 | 80 | 75.43 | 调剂至测绘工程专业 |
97 | 覃星力 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 354 | 90 | 80 | 82 | 75.26 | 调剂至测绘工程专业 |
98 | 童心仪 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 347 | 90 | 85 | 81 | 74.43 | 调剂至测绘工程专业 |
99 | 朱 彤 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 347 | 90 | 80 | 83 | 74.38 | 调剂至测绘工程专业 |
100 | 吴德文 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 360 | 90 | 80 | 64 | 74.3 | 调剂至测绘工程专业 |
101 | 邓 娟 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 346 | 90 | 80 | 80 | 73.94 | 调剂至测绘工程专业 |
102 | 解亚超 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 352 | 85 | 85 | 75 | 73.78 | 调剂至测绘工程专业 |
103 | 刘沼辉 | 安徽建筑大学 | 摄影测量与遥感 | 348 | 80 | 75 | 90 | 73.47 | 未被录取 |
104 | 房延书 | 石家庄铁道大学 | 摄影测量与遥感 | 363 | 80 | 75 | 68 | 73.37 | 未被录取 |
105 | 田 聪 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 347 | 90 | 77 | 74 | 73.33 | 未被录取 |
106 | 陈 凯 | 东华理工大学 | 摄影测量与遥感 | 349 | 80 | 77 | 83 | 73.01 | 未被录取 |
107 | 余晨晖 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 344 | 90 | 80 | 71 | 72.76 | 未被录取 |
108 | 欧阳亮酉 | 东华理工大学 | 摄影测量与遥感 | 352 | 80 | 75 | 63 | 71.33 | 未被录取 |
109 | 龚佳颖 | 南通大学 | 通信与信息系统 | 359 | 88.2 | 78 | 85 | 75.89 | 录取 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室考研信息请查看武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!