内容提要: 以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学新闻与传播学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大新闻与传播学院考研资料请点击查看:武汉大学新闻与传播学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大新闻与传播学院近年的考研资料、考研信息供同学们参考。
按照《武汉大学新闻与传播学院2015年硕士研究生复试细则》有关规定,武汉大学新闻与传播学院2015年硕士研究生复试工作已圆满结束,根据我院复试的实际情况,报学校研究生院批准,个别专业的招生指标进行了微调。经我院研究生招生领导小组研究决定,拟录取余雄等113名考生(具体名单如下)。现将复试录取结果予以公示。
公示期自2015年4月1日至4月15日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月15日17点前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生工作处或新闻与传播学院研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生工作处联系电话(传真):027-68754125
Email:wdyzjc@whu.edu.cn
新闻与传播学院研究生办公室电话027-68752684
Email:whuxwycb@163.com
学术型硕士录取名单 | ||||||
姓名 | 毕业院校 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 加权成绩 | 备注 |
余雄 | 湖北工业大学工程技术学院 | 新闻学 | 新闻业务 | 363 | 73.65 | |
代小佩 | 中南财经政法大学 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 366 | 75.32 | |
杨悦 | 湖北大学 | 传播学 | 传播理论 | 374 | 78.765 | |
马露 | 武汉大学 | 传播学 | 传播理论 | 380 | 78.6 | |
姜韬 | 中南财经政法大学 | 传播学 | 传播理论 | 365 | 73.55 | |
黄橙紫 | 武汉大学 | 传播学 | 广告传播 | 362 | 76.745 | |
廖玉玲 | 武汉纺织大学 | 传播学 | 广告传播 | 363 | 73.875 | |
王欣 | 中南财经政法大学 | 传播学 | 广告传播 | 375 | 76.495 | |
卢星余 | 中南财经政法大学 | 传播学 | 广告传播 | 367 | 75.095 | |
赵璐阳 | 武汉大学 | 传播学 | 广告传播 | 378 | 67.72 | 夏令营优秀营员 |
黄文砚 | 华中科技大学 | 传播学 | 网络传播 | 373 | 73.87 | |
黄穗绮琳 | 武汉科技大学 | 传播学 | 广告传播 | 365 | 77.77 | |
雷龚鸣 | 中国地质大学(武汉) | 数字媒介 | 数字媒介技术与应用 | 417 | 82.275 | |
左腾木 | 大连外国语大学 | 数字媒介 | 数字媒介技术与应用 | 403 | 79.24 | |
黄羽茜 | 湖南农业大学 | 数字媒介 | 数字媒介技术与应用 | 395 | 76.31 | |
童美 | 商丘师范学院 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 368 | 72.96 | |
魏志赟 | 四川外国语大学 | 新闻学 | 新闻业务 | 371 | 73.95 | |
罗丹 | 北京印刷学院 | 传播学 | 传播理论 | 374 | 77.125 | |
毛文彦 | 山西大学 | 传播学 | 网络传播 | 365 | 73.015 | |
姜泰阳 | 中国海洋大学 | 传播学 | 媒介经营管理 | 364 | 77.055 | |
王大庆 | 安徽大学 | 传播学 | 广告传播 | 368 | 71.065 | |
秦子茜 | 天津体育学院 | 传播学 | 广告传播 | 375 | 74.51 | |
白阳南 | 河南农业大学 | 传播学 | 网络传播 | 366 | 72.985 | |
杨娟 | 湖南科技大学 | 传播学 | 广告传播 | 365 | 73.305 | |
魏澜 | 湛江师范学院 | 传播学 | 媒介经营管理 | 378 | 79.495 | |
郑逢燕 | 四川外国语大学 | 传播学 | 传播理论 | 364 | 75.995 | |
张诗宇 | 重庆工商大学 | 传播学 | 网络传播 | 360 | 69.525 | |
连子铖 | 武汉大学 | 广播电视艺术理论 | 广播电视理论与批评 | 368 | 76.42 | |
闫丹 | 济南大学 | 广播电视艺术理论 | 电视剧与纪录片研究 | 393 | 78.865 | |
胡跃 | 南昌大学 | 传播学 | 网络传播 | 353 | 63.49 | 夏令营优秀营员 |
专业型硕士录取名单 | ||||||
姓名 | 毕业院校 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 加权成绩 | 备注 |
张丹 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 369 | 77.96 | |
辜丽 | 汉口学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 367 | 75.26 | |
卢子怡 | 中南民族大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 382 | 77.54 | |
张春园 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 374 | 75.22 | |
邓涵 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 387 | 77.86 | |
王一伦 | 湖北经济学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 385 | 77.72 | |
刘雪琪 | 武汉纺织大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 392 | 79.48 | |
付姗姗 | 上海海洋大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 379 | 77.38 | |
熊欢 | 湖北经济学院 | 新闻与传播 | 广播电视 | 370 | 77.2 | |
余艺 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 380 | 77.47 | |
张露曦 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 388 | 80.34 | 夏令营优秀营员 |
刘闪闪 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 391 | 79.09 | |
常宁 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 396 | 79.52 | 夏令营优秀营员 |
潘方媛 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 370 | 77.08 | |
李黎 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 373 | 77.18 | |
王文超 | 山东农业大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 381 | 76.5 | |
匡吟 | 武汉轻工大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 389 | 77.85 | |
马楠 | 武汉理工大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 371 | 74.3 | |
吴上媛 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 396 | 79.59 | |
韩爽 | 河北农业大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 385 | 76.58 | |
刘涓溪 | 华南农业大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 366 | 74.43 | |
肖淙文 | 大连外国语大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 383 | 77.1 | |
荆雪萍 | 浙江传媒学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 372 | 71.62 | |
杜雪 | 合肥学院 | 新闻与传播 | 广播电视 | 373 | 77.02 | |
邬伟楠 | 暨南大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 372 | 77.34 | |
张明 | 安徽大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 379 | 76.41 | |
李俊 | 安徽大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 372 | 75.49 | |
端丽林 | 安徽大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 373 | 73.23 | |
刘潇 | 井冈山大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 368 | 74.46 | |
沈艺敏 | 山东大学威海分校 | 新闻与传播 | 新闻学 | 365 | 76.54 | |
于宜冉 | 河南工业大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 370 | 73.45 | |
黄琪 | 黄冈师范学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 385 | 73.65 | |
张思 | 湖北经济学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 366 | 73.32 | |
聂宗杰 | 陕西师范大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 382 | 76.44 |
北京班录取名单 | |||||
姓名 | 毕业学校 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 加权成绩 |
刘畅马跃 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 369 | 77.14 |
孙逸安 | 武汉体育学院 | 新闻与传播 | 广播电视 | 381 | 78.58 |
陈唐文 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 373 | 77.04 |
武丹 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 346 | 74.06 |
胡建波 | 湖北文理学院 | 新闻与传播 | 广播电视 | 363 | 74.74 |
叶青 | 湖北工业大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 348 | 69.35 |
姜倩文 | 湖北文理学院 | 新闻与传播 | 新闻学 | 375 | 74.79 |
曹春丽 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 375 | 78.65 |
杨家起 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 355 | 74.26 |
黄颖 | 武汉东湖学院 | 新闻与传播 | 广播电视 | 364 | 70.85 |
王子君 | 华中科技大学武昌分校 | 新闻与传播 | 新闻学 | 350 | 72.24 |
秦天贶 | 华中科技大学武昌分校 | 新闻与传播 | 广播电视 | 372 | 77.28 |
李业 | 中南民族大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 358 | 73.52 |
戚彩 | 云南大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 357 | 75.71 |
陈鹏程 | 武汉大学 | 传播学 | 广告传播 | 357 | 77.41 |
林婧 | 武汉大学 | 新闻与传播 | 广播电视 | 356 | 77.07 |
黄艺丰 | 武汉大学 | 广播电视艺术理论 | 电视剧与纪录片研究 | 349 | 75.39 |
沈洋 | 上海理工大学 | 新闻与传播 | 新闻学 | 366 | 78.05 |
深圳班录取名单 | |||||
姓名 | 毕业学校 | 报考专业 | 研究方向 | 初试分数 | 加权成绩 |
李媛 | 中央广播电视大学 | 传播学 | 传播理论 | 354 | 71.515 |
王云飞 | 河南工业大学 | 传播学 | 传播理论 | 360 | 73.71 |
徐晓宇 | 中国刑事警察学院 | 传播学 | 传播理论 | 389 | 77.825 |
刘亮 | 中国人民公安大学 | 传播学 | 传播理论 | 362 | 75.74 |
贺波 | 华中科技大学 | 传播学 | 传播理论 | 370 | 74.975 |
李秀玲 | 华南师范大学 | 传播学 | 传播理论 | 349 | 72.06 |
林振中 | 吉林大学珠海学院 | 传播学 | 传播理论 | 370 | 74.09 |
裘顺礼 | 武汉大学 | 传播学 | 传播理论 | 376 | 74.905 |
陈设 | 北京大学 | 传播学 | 传播理论 | 338 | 71.46 |
邓昌平 | 西南财经大学 | 传播学 | 传播理论 | 369 | 76.14 |
何逸明 | 中南财经政法大学 | 传播学 | 传播理论 | 398 | 78.115 |
徐位毅 | 深圳大学 | 传播学 | 传播理论 | 383 | 77.775 |
陈俊源 | 广东警官学院 | 传播学 | 传播理论 | 394 | 78.465 |
蔡泽希 | 广州大学 | 传播学 | 广告传播 | 314 | 68.305 |
董慧 | 河北工业大学 | 传播学 | 广播电视传播 | 348 | 67.285 |
刘斌 | 武汉大学 | 传播学 | 广播电视传播 | 312 | 62.59 |
李佳雯 | 深圳大学 | 传播学 | 广播电视传播 | 376 | 78.3 |
韩洋 | 西南政法大学 | 传播学 | 网络传播 | 388 | 76.22 |
李频 | 深圳大学 | 传播学 | 媒介经营管理 | 328 | 66.18 |
魏新华 | 南京陆军指挥学院 | 传播学 | 媒介经营管理 | 370 | 74.95 |
于泽夫 | 暨南大学 | 传播学 | 媒介经营管理 | 377 | 75.77 |
徐井 | 华北电力大学(北京) | 传播学 | 媒介经营管理 | 377 | 77.255 |
苗莉 | 厦门大学 | 传播学 | 媒介经营管理 | 351 | 74.96 |
少骨计划录取名单 | ||||||
姓名 | 毕业学校 | 定向单位 | 报考专业 | 研究方向 | 总分 | 加权成绩 |
郝秀奇 | 中南民族大学 | 内蒙古教育厅 | 新闻与传播 | 新闻学 | 345 | 74.7 |
张一蔓 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北恩施 | 新闻与传播 | 新闻学 | 356 | 74.46 |
彩琴 | 武汉大学 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 新闻与传播 | 广播电视 | 316 | 68.05 |
张学敏 | 廊坊师范学院 | 河北省教育厅 | 新闻与传播 | 广播电视 | 348 | 73.16 |
白菊花 | 西北民族大学 | 内蒙古教育厅民族教育处 | 新闻与传播 | 新闻学 | 317 | 69.97 |
雪笛 | 大连民族学院 | 内蒙古教育厅 | 新闻与传播 | 广播电视 | 358 | 75.53 |
马喆美来图 | 山东大学 | 青海省教育厅 | 新闻与传播 | 新闻学 | 309 | 71.58 |
郑佳卉 | 潍坊学院 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 新闻与传播 | 新闻学 | 328 | 72.1 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学新闻与传播学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大新闻与传播学院考研资料请点击查看:武汉大学新闻与传播学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大新闻与传播学院近年的考研资料、考研信息供同学们参考。