内容提要: 武汉大学信息管理学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学信息管理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武大信息管理学院考研信息请查看武汉大学信息管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大信息管理近年的考研信息供同学们参考。
武汉大学信息管理学院2015年研究生招生拟录取名单已正式公布,武汉大学考研网第一时间为大家分享,具体名单如下:
2015年学术学位硕士研究生拟录取名单 | |||||||
姓名 | 复试专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 本科毕业学校 | 是否夏令营 | 拟录取结果 |
刘学太 | 信息资源管理 | 393 | 81.475 | 79.75 | 山东建筑大学 | 否 | 录取 |
黄迪 | 信息资源管理 | 379 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
肖香龙 | 信息资源管理 | 419 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
赵栋祥 | 信息资源管理 | 380 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
杨雨纯 | 图书馆学 | 386 | 77.15 | 77.18 | 南京航空航天大学 | 否 | 未录取 |
王春迎 | 图书馆学 | 376 | 郑州大学 | 是 | 录取 | ||
何乃东 | 图书馆学 | 394 | 85.2 | 81.36 | 苏州大学 | 否 | 调剂信资录取 |
李丹阳 | 图书馆学 | 349 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
林焱 | 图书馆学 | 351 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
何依 | 图书馆学 | 431 | 88.55 | 87.14 | 华中师范大学 | 否 | 录取 |
徐晓飞 | 图书馆学 | 385 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
郭世新 | 情报学 | 377 | 湖南大学 | 是 | 录取 | ||
付少雄 | 情报学 | 404 | 83.25 | 81.78 | 南昌大学 | 否 | 录取 |
祖文玲 | 情报学 | 391 | 83.95 | 80.5 | 淮北师范大学 | 否 | 录取 |
卢彩凤 | 情报学 | 377 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
钱弯弯 | 情报学 | 404 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
刘庆军 | 情报学 | 379 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
伍星蓉 | 情报学 | 380 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
严凡 | 情报学 | 401 | 82.9 | 81.28 | 中南财经政法大学 | 否 | 录取 |
陈思菁 | 情报学 | 375 | 86.675 | 79.67 | 华中师范大学 | 否 | 录取 |
叶方倩 | 情报学 | 387 | 84.75 | 80.34 | 中南财经政法大学 | 否 | 录取 |
郭精卫 | 管理科学与工程 | 338 | 兰州大学 | 是 | 录取 | ||
徐璐 | 管理科学与工程 | 374 | 74.65 | 74.74 | 湖北工业大学 | 否 | 未录取 |
颜雄 | 管理科学与工程 | 400 | 83.075 | 81.23 | 华中师范大学 | 否 | 录取 |
黄雅婷 | 管理科学与工程 | 384 | 82.275 | 78.99 | 武汉轻工大学 | 否 | 调剂情报学录取 |
罗闯 | 管理科学与工程 | 396 | 82.625 | 80.57 | 华中师范大学 | 否 | 调剂情报学录取 |
谭沁雨 | 管理科学与工程 | 370 | 73.7 | 73.88 | 华中师范大学 | 否 | 未录取 |
罗颖利 | 管理科学与工程 | 412 | 83.3 | 82.76 | 武汉工程大学 | 否 | 录取 |
欧孟花 | 管理科学与工程 | 398 | 84.3 | 81.48 | 华中师范大学 | 否 | 录取 |
何梦婷 | 管理科学与工程 | 409 | 85.25 | 83.18 | 武汉理工大学 | 否 | 录取 |
刘瑾 | 管理科学与工程 | 346 | 湖北中医药大学 | 是 | 录取 | ||
石宇 | 管理科学与工程 | 362 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
彭鑫 | 管理科学与工程 | 406 | 83.675 | 82.19 | 华中师范大学 | 否 | 录取 |
宋扬扬 | 电子商务 | 405 | 81 | 81 | 西安科技大学 | 否 | 录取 |
倪奇 | 电子商务 | 393 | 78.275 | 78.47 | 中国海洋大学 | 否 | 调剂情报学录取 |
黄珊 | 电子商务 | 397 | 84.975 | 81.63 | 江西财经大学 | 否 | 录取 |
徐曦 | 电子商务 | 385 | 78.5 | 77.6 | 安徽理工大学 | 否 | 未录取 |
方朋浩 | 电子商务 | 372 | 76.125 | 75.09 | 沈阳航空航天大学 | 否 | 未录取 |
胡梦迪 | 电子商务 | 412 | 84.9 | 83.4 | 东北大学 | 否 | 录取 |
李励 | 电子商务 | 417 | 85.875 | 84.39 | 华中科技大学 | 否 | 录取 |
高凡 | 电子商务 | 396 | 87.975 | 82.71 | 武汉大学 | 否 | 录取 |
张俊兮 | 电子商务 | 377 | 85.4 | 79.4 | 武汉理工大学 | 否 | 录取 |
赵方元 | 档案学 | 389 | 西北大学 | 是 | 录取 | ||
王尔莎 | 档案学 | 385 | 74.5 | 76 | 郑州航空工业管理学院 | 否 | 未录取 |
刘亚茹 | 档案学 | 398 | 80.2 | 79.84 | 郑州大学 | 否 | 调剂信资录取 |
王丽丽 | 档案学 | 385 | 76.9 | 76.96 | 山东科技大学 | 否 | 调剂信资录取 |
沈朋 | 档案学 | 401 | 82.5 | 81.12 | 扬州大学 | 否 | 录取 |
林青 | 档案学 | 387 | 73.25 | 75.74 | 湖北大学 | 否 | 未录取 |
段先娥 | 档案学 | 394 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
刘爽 | 档案学 | 392 | 87.5 | 82.04 | 牡丹江师范学院 | 否 | 录取 |
韩书婷 | 档案学 | 395 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
艾楠竹 | 档案学 | 417 | 86.8 | 84.76 | 湖北大学 | 否 | 录取 |
谢志成 | 档案学 | 380 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
张力 | 出版发行学 | 402 | 87.9 | 83.4 | 华南农业大学 | 否 | 录取 |
李灿 | 出版发行学 | 391 | 81.45 | 79.5 | 湘潭大学 | 否 | 录取 |
闫安琪 | 出版发行学 | 387 | 三峡大学 | 否 | 未复试 | ||
李涵 | 出版发行学 | 387 | 80.25 | 78.54 | 山东工商学院 | 否 | 未录取 |
李娜 | 出版发行学 | 408 | 87.4 | 83.92 | 天津师范大学 | 否 | 录取 |
邸铭 | 出版发行学 | 402 | 82.2 | 81.12 | 河北经贸大学 | 否 | 录取 |
彭春艳 | 出版发行学 | 398 | 84.4 | 81.52 | 湖北经济学院 | 否 | 录取 |
曹汐 | 出版发行学 | 355 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
潘道平 | 出版发行学 | 386 | 85.5 | 80.52 | 武汉理工大学华夏学院 | 否 | 录取 |
仲晓阳 | 出版发行学 | 397 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
刘芳明 | 出版发行学 | 394 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
李梦琳 | 出版发行学 | 394 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
徐佩佩 | 出版发行学 | 413 | 79 | 81.16 | 湖北经济学院 | 否 | 录取 |
张良晗 | 出版发行学 | 407 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
2015年专业学位硕士研究生拟录取名单 | |||||||
姓名 | 复试专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 本科毕业学校 | 是否夏令营 | 拟录取结果 |
王谜 | 图书情报 | 221 | 79.06 | 76.36 | 重庆交通大学 | 否 | 录取 |
孙浩东 | 图书情报 | 219 | 83.58 | 78.29 | 郑州大学 | 否 | 录取 |
王琬 | 图书情报 | 211 | 84.44 | 77.39 | 山东财经大学 | 否 | 录取 |
赵超烨 | 图书情报 | 225 | 80.56 | 77.78 | 苏州大学 | 否 | 录取 |
谭怡 | 图书情报 | 216 | 82.1 | 77.05 | 苏州大学 | 否 | 录取 |
钱芸 | 图书情报 | 245 | 83.32 | 82.49 | 南京师范大学 | 否 | 录取 |
何小柳 | 图书情报 | 207 | 80.26 | 74.63 | 上海外国语大学 | 否 | 录取 |
靳秀敏 | 图书情报 | 212 | 82.62 | 76.64 | 山西大学 | 否 | 录取 |
屠晓梅 | 图书情报 | 218 | 76.82 | 74.74 | 东北财经大学 | 否 | 录取 |
何鸿达 | 图书情报 | 177 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
郭思成 | 图书情报 | 206 | 武汉大学 | 是 | 录取 | ||
段欣余 | 图书情报 | 216 | 78.94 | 75.47 | 武汉工程大学 | 否 | 录取 |
王琪 | 图书情报 | 221 | 82.18 | 77.92 | 江汉大学 | 否 | 录取 |
高寒 | 图书情报 | 218 | 80.96 | 76.81 | 江汉大学 | 否 | 录取 |
张志鹏 | 图书情报 | 216 | 82.98 | 77.49 | 武汉大学珞珈学院 | 否 | 录取 |
丁莉 | 图书情报 | 206 | 79.4 | 74.03 | 湖北理工学院 | 否 | 未录取 |
冯利飞 | 图书情报 | 206 | 85.88 | 77.27 | 武汉大学 | 否 | 录取 |
柳宝卿 | 图书情报 | 216 | 81.28 | 76.64 | 湖北经济学院 | 否 | 录取 |
余正文 | 图书情报 | 222 | 85.32 | 79.66 | 中南财经政法大学 | 否 | 录取 |
周柏人 | 图书情报 | 213 | 76.94 | 73.97 | 湖南农业大学 | 否 | 未录取 |
舒媛媛 | 图书情报 | 210 | 83.44 | 76.72 | 武汉工程大学 | 否 | 录取 |
石玉 | 图书情报 | 210 | 80.18 | 75.09 | 北京联合大学 | 否 | 录取 |
李祥锋 | 图书情报 | 214 | 77.02 | 74.18 | 湖北警官学院 | 否 | 未录取 |
王梦云 | 出版 | 390 | 83.15 | 80.06 | 山东工商学院 | 否 | 未录取 |
方业昭 | 出版 | 388 | 84.975 | 80.55 | 南昌工程学院 | 否 | 未录取 |
张婷 | 出版 | 416 | 88.3 | 85.24 | 浙江传媒学院 | 否 | 录取 |
邵雅芸 | 出版 | 391 | 84.55 | 80.74 | 吉林师范大学 | 否 | 录取 |
李舒格 | 出版 | 416 | 87.925 | 85.09 | 山西大学商务学院 | 否 | 录取 |
史靖靖 | 出版 | 414 | 78.275 | 80.99 | 北京印刷学院 | 否 | 录取 |
邹文华 | 出版 | 402 | 83.05 | 81.46 | 湖北大学 | 否 | 录取 |
2015年专业学位研究生班拟录取名单 | |||||||
姓名 | 复试专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 本科毕业学校 | 是否夏令营 | 拟录取结果 |
郭子洋 | 图书情报 | 169 | 74.82 | 65.58 | 安徽财经大学 | 否 | 录取(转志愿) |
陈李婧 | 图书情报 | 171 | 79.76 | 68.38 | 西南民族大学 | 否 | 录取 |
邹阳 | 图书情报 | 211 | 80.38 | 75.36 | 南方医科大学 | 否 | 录取 |
郑榕华 | 图书情报 | 200 | 86.24 | 76.45 | 中山大学 | 否 | 录取 |
张亮 | 图书情报 | 181 | 86.56 | 73.45 | 南京大学 | 否 | 录取 |
周文琦 | 图书情报 | 200 | 83.8 | 75.23 | 北京大学 | 否 | 录取 |
陈智慧 | 图书情报 | 193 | 80.14 | 72.24 | 杭州师范大学 | 否 | 录取 |
朱润林 | 图书情报 | 167 | 84.1 | 69.88 | 广东海洋大学 | 否 | 录取 |
万娜 | 图书情报 | 174 | 85.5 | 71.75 | 武汉大学 | 否 | 录取 |
谌中伟 | 图书情报 | 196 | 81.88 | 73.61 | 武汉大学 | 否 | 录取 |
刘俏 | 图书情报 | 192 | 85.8 | 74.9 | 中国科学院研究生院 | 否 | 录取 |
褚涛 | 图书情报 | 197 | 81.76 | 73.71 | 东北石油大学 | 否 | 录取 |
崔艺玲 | 图书情报 | 202 | 78.28 | 72.81 | 安徽工程大学 | 否 | 录取(转志愿) |
汪超 | 图书情报 | 184 | 77.74 | 69.54 | 安徽中医药大学 | 否 | 录取(转志愿) |
吴思宇 | 图书情报 | 201 | 88.36 | 77.68 | 武汉大学 | 否 | 录取(转志愿) |
谢佳慧 | 图书情报 | 185 | 69.2 | 65.43 | 武汉理工大学华夏学院 | 否 | 录取(转志愿) |
秦婧园 | 图书情报 | 191 | 72.42 | 68.04 | 泰山医学院 | 否 | 录取(转志愿) |
江蓝 | 图书情报 | 182 | 82.6 | 71.63 | 湖北大学 | 否 | 录取(转志愿) |
金妍 | 图书情报 | 168 | 86.3 | 71.15 | 武汉纺织大学 | 否 | 录取(转志愿) |
周帆 | 出版 | 347 | 77.25 | 72.54 | 郑州轻工业学院 | 否 | 录取(转志愿) |
张京 | 出版 | 364 | 80.025 | 75.69 | 燕山大学 | 否 | 录取 |
韩蕾 | 出版 | 364 | 81.15 | 76.14 | 北京体育大学 | 否 | 录取 |
郭枫 | 出版 | 357 | 84.475 | 76.63 | 哈尔滨商业大学 | 否 | 录取 |
戴晨辰 | 出版 | 345 | 82.775 | 74.51 | 浙江传媒学院 | 否 | 录取 |
黄菲 | 出版 | 371 | 83.375 | 77.87 | 北京邮电大学 | 否 | 录取 |
张春雨 | 出版 | 383 | 87.85 | 81.1 | 内蒙古工业大学 | 否 | 录取 |
韩奇桅 | 出版 | 356 | 83.775 | 76.23 | 北京印刷学院 | 否 | 录取 |
雷洪勤 | 出版 | 348 | 80.65 | 74.02 | 成都信息工程学院 | 否 | 录取 |
马玉伶 | 出版 | 372 | 85.35 | 78.78 | 北京印刷学院 | 否 | 录取 |
武汉大学信息管理学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学信息管理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武大信息管理学院考研信息请查看武汉大学信息管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大信息管理近年的考研信息供同学们参考。