内容提要:武汉大学经济与管理学院2015年硕士研究生入学考试复试名单由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学经济与管理学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大经济与管理学院考研资料请点击查看:武汉大学经济与管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大经济与管理学院近年的考研资料供同学们参考。
武汉大学经济与管理学院2015年硕士研究生入学考试复试名单具体如下:
学术型硕士复试名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 报考专业 | 序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 报考专业 | |
1 | 谭梦琪 | 70 | 71 | 126 | 128 | 395 | 产业经济学 | 42 | 张志翔 | 70 | 64 | 138 | 136 | 408 | 金融学 | |
2 | 汪浩 | 71 | 77 | 134 | 117 | 399 | 产业经济学 | 43 | 戴锋 | 70 | 65 | 144 | 131 | 410 | 金融学 | |
3 | 李晶 | 70 | 67 | 132 | 112 | 381 | 管理科学与工程 | 44 | 丁雪 | 63 | 69 | 136 | 128 | 396 | 金融学 | |
4 | 卢小根 | 73 | 65 | 135 | 136 | 409 | 管理科学与工程 | 45 | 刘璐 | 77 | 65 | 132 | 119 | 393 | 金融学 | |
5 | 潘武林 | 71 | 62 | 128 | 134 | 395 | 管理科学与工程 | 46 | 邹彤 | 65 | 61 | 140 | 124 | 390 | 金融学 | |
6 | 余子鹤 | 74 | 62 | 132 | 131 | 399 | 管理科学与工程 | 47 | 彭建国 | 69 | 73 | 139 | 116 | 397 | 金融学 | |
7 | 肖华 | 72 | 66 | 133 | 136 | 407 | 管理科学与工程 | 48 | 谢望 | 74 | 79 | 133 | 131 | 417 | 金融学 | |
8 | 万昕乐 | 69 | 68 | 138 | 119 | 394 | 管理科学与工程 | 49 | 梁辰 | 69 | 72 | 140 | 114 | 395 | 金融学 | |
9 | 王文 | 68 | 69 | 149 | 137 | 423 | 管理科学与工程 | 50 | 杜纯 | 70 | 68 | 138 | 121 | 397 | 金融学(数理经济与数理金融方向) | |
10 | 赵朝阳 | 69 | 71 | 136 | 117 | 393 | 管理科学与工程 | 51 | 王海燕 | 61 | 60 | 134 | 138 | 393 | 旅游管理 | |
11 | 徐焕青 | 69 | 63 | 139 | 109 | 380 | 管理科学与工程 | 52 | 杜帅 | 66 | 69 | 120 | 144 | 399 | 企业管理 | |
12 | 韩玲玲 | 64 | 71 | 140 | 133 | 408 | 会计学 | 53 | 付思祺 | 69 | 72 | 135 | 146 | 422 | 企业管理 | |
13 | 王淑兰 | 70 | 72 | 122 | 129 | 393 | 会计学 | 54 | 胡一帆 | 65 | 69 | 133 | 131 | 398 | 企业管理 | |
14 | 刘习顺 | 71 | 63 | 124 | 143 | 401 | 会计学 | 55 | 王瑜芬 | 63 | 66 | 132 | 133 | 394 | 企业管理 | |
15 | 周曦 | 75 | 60 | 132 | 147 | 414 | 会计学 | 56 | 沈慕珍 | 74 | 63 | 125 | 134 | 396 | 企业管理 | |
16 | 张梦丽 | 63 | 68 | 133 | 127 | 391 | 会计学 | 57 | 周洁 | 68 | 67 | 140 | 125 | 400 | 企业管理 | |
17 | 刘雪 | 67 | 71 | 134 | 132 | 404 | 会计学 | 58 | 苏洋洋 | 67 | 67 | 132 | 137 | 403 | 企业管理 | |
18 | 李姗姗 | 63 | 60 | 145 | 138 | 406 | 会计学 | 59 | 张雅晴 | 69 | 60 | 133 | 131 | 393 | 区域经济学 | |
19 | 沈沁 | 63 | 71 | 133 | 129 | 396 | 会计学 | 60 | 江依 | 71 | 70 | 117 | 135 | 393 | 人力资源管理 | |
20 | 李梦男 | 71 | 66 | 139 | 124 | 400 | 会计学 | 61 | 夏舒畅 | 73 | 74 | 122 | 105 | 374 | 世界经济 | |
21 | 严惠婷 | 71 | 71 | 131 | 129 | 402 | 会计学 | 62 | 邓振兴 | 74 | 70 | 93 | 126 | 363 | 世界经济 | |
22 | 任潇艺 | 70 | 65 | 137 | 133 | 405 | 会计学 | 63 | 卢世杰 | 66 | 66 | 147 | 101 | 380 | 世界经济 | |
23 | 黄威 | 72 | 72 | 138 | 137 | 419 | 会计学 | 64 | 丁畅 | 69 | 75 | 119 | 111 | 374 | 世界经济 | |
24 | 余仁佩 | 66 | 66 | 125 | 140 | 397 | 会计学 | 65 | 向雄辉 | 72 | 72 | 113 | 117 | 374 | 世界经济 | |
25 | 汪程 | 69 | 66 | 129 | 140 | 404 | 会计学 | 66 | 丛鼎 | 76 | 64 | 138 | 135 | 413 | 市场营销 | |
26 | 白春亮 | 71 | 62 | 135 | 142 | 410 | 会计学 | 67 | 张赫茨 | 71 | 66 | 122 | 136 | 395 | 市场营销 | |
27 | 喻雅文 | 77 | 63 | 140 | 135 | 415 | 金融工程 | 68 | 甘雨鹤 | 66 | 60 | 126 | 139 | 391 | 市场营销 | |
28 | 周则为 | 69 | 69 | 136 | 122 | 396 | 金融工程 | 69 | 吴欢喜 | 78 | 72 | 146 | 132 | 428 | 数量经济学 | |
29 | 宋尚骞 | 68 | 70 | 141 | 116 | 395 | 金融工程 | 70 | 段晓璞 | 75 | 75 | 143 | 111 | 404 | 统计学 | |
30 | 杨姗 | 65 | 60 | 148 | 120 | 393 | 金融工程 | 71 | 刘卫群 | 67 | 68 | 128 | 110 | 373 | 西方经济学 | |
31 | 刘志龙 | 63 | 73 | 143 | 134 | 413 | 金融工程 | 72 | 王敬博 | 72 | 76 | 134 | 133 | 415 | 西方经济学 | |
32 | 贾亚丽 | 74 | 60 | 140 | 119 | 393 | 金融工程 | 73 | 张宏 | 71 | 73 | 131 | 112 | 387 | 西方经济学 | |
33 | 秦岭 | 72 | 79 | 136 | 129 | 416 | 金融学 | 74 | 陆计成 | 73 | 74 | 118 | 122 | 387 | 西方经济学 | |
34 | 邱斯晨 | 66 | 67 | 149 | 134 | 416 | 金融学 | 75 | 蒋鹏程 | 69 | 65 | 130 | 104 | 368 | 西方经济学 | |
35 | 邹飞 | 72 | 75 | 136 | 121 | 404 | 金融学 | 76 | 叶贝贝 | 66 | 63 | 126 | 110 | 365 | 西方经济学 | |
36 | 江勇 | 65 | 69 | 143 | 126 | 403 | 金融学 | 77 | 李虹娇 | 64 | 68 | 132 | 108 | 372 | 西方经济学 | |
37 | 王昭 | 73 | 72 | 132 | 122 | 399 | 金融学 | 78 | 冷国强 | 70 | 61 | 118 | 139 | 388 | 西方经济学 | |
38 | 马丹 | 71 | 75 | 137 | 122 | 405 | 金融学 | 79 | 邱毅斌 | 68 | 64 | 126 | 108 | 366 | 西方经济学 | |
39 | 宋晓阳 | 63 | 69 | 149 | 110 | 391 | 金融学 | 80 | 崔娟 | 69 | 71 | 131 | 107 | 378 | 西方经济学 | |
40 | 胡启桢 | 63 | 72 | 143 | 128 | 406 | 金融学 | 81 | 梁淑妍 | 74 | 79 | 128 | 112 | 393 | 西方经济学 | |
41 | 张雨涵 | 71 | 72 | 141 | 123 | 407 | 金融学 | 82 | 谢雪珂 | 80 | 76 | 101 | 105 | 362 | 政治经济学(夏令营优秀营员,免复试) |
专业型硕士复试名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 报考专业 | 序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 报考专业 | |
1 | 周爱清 | 67 | 85 | 143 | 122 | 417 | 金融硕士 | 34 | 赖思莹 | 72 | 71 | 118 | 120 | 381 | 税务硕士 | |
2 | 李泉声 | 70 | 82 | 140 | 116 | 408 | 金融硕士 | 35 | 郭雅琴 | 67 | 81 | 107 | 127 | 382 | 税务硕士 | |
3 | 马东 | 65 | 83 | 136 | 124 | 408 | 金融硕士 | 36 | 吕亚莉 | 66 | 82 | 128 | 129 | 405 | 税务硕士 | |
4 | 余浩 | 75 | 83 | 141 | 119 | 418 | 金融硕士 | 37 | 叶帅 | 65 | 75 | 123 | 127 | 390 | 税务硕士 | |
5 | 马家驹 | 63 | 84 | 138 | 127 | 412 | 金融硕士 | 38 | 皮莹莹 | 68 | 81 | 111 | 141 | 401 | 物流工程硕士 | |
6 | 张迅 | 66 | 74 | 132 | 129 | 401 | 金融硕士 | 39 | 孙铭珠 | 72 | 86 | 127 | 133 | 418 | 物流工程硕士 | |
7 | 郭丹 | 71 | 84 | 144 | 126 | 425 | 金融硕士 | 40 | 张慧 | 63 | 74 | 120 | 139 | 396 | 物流工程硕士 | |
8 | 郑彬彬 | 70 | 73 | 139 | 123 | 405 | 金融硕士 | 41 | 李鑫峰 | 66 | 72 | 114 | 136 | 388 | 物流工程硕士 | |
9 | 刘盛柏 | 69 | 84 | 138 | 126 | 417 | 金融硕士 | 42 | 唐琳 | 70 | 73 | 106 | 138 | 387 | 物流工程硕士 | |
10 | 陈敏 | 73 | 73 | 136 | 120 | 402 | 金融硕士 | 43 | 王宁 | 63 | 81 | 107 | 138 | 389 | 物流工程硕士 | |
11 | 王艺杰 | 72 | 90 | 131 | 123 | 416 | 金融硕士 | 44 | 张娜娜 | 62 | 66 | 111 | 137 | 376 | 物流工程硕士 | |
12 | 陈璐 | 68 | 81 | 140 | 130 | 419 | 金融硕士 | 45 | 唐茂乔 | 72 | 70 | 98 | 139 | 379 | 物流工程硕士 | |
13 | 袁振 | 72 | 72 | 136 | 123 | 403 | 金融硕士 | 46 | 叶丹 | 67 | 72 | 130 | 143 | 412 | 物流工程硕士 | |
14 | 汪维 | 70 | 74 | 149 | 117 | 410 | 金融硕士 | 47 | 李丹萍 | 150 | 85 | / | / | 235 | 会计硕士 | |
15 | 陈甲 | 64 | 83 | 138 | 127 | 412 | 金融硕士 | 48 | 杜喻涵 | 146 | 89 | / | / | 235 | 会计硕士 | |
16 | 王志 | 71 | 78 | 144 | 127 | 420 | 金融硕士 | 49 | 张进 | 155 | 82 | / | / | 237 | 会计硕士 | |
17 | 张安康 | 75 | 80 | 143 | 108 | 406 | 金融硕士 | 50 | 鲁凤文 | 154 | 77 | / | / | 231 | 会计硕士 | |
18 | 刘英杰 | 70 | 79 | 130 | 125 | 404 | 金融硕士 | 51 | 吴黎艳 | 152 | 78 | / | / | 230 | 会计硕士 | |
19 | 王洪银 | 66 | 80 | 138 | 122 | 406 | 金融硕士 | 52 | 向然 | 161 | 83 | / | / | 244 | 会计硕士 | |
20 | 马欣 | 67 | 83 | 144 | 128 | 422 | 金融硕士 | 53 | 王丹 | 148 | 84 | / | / | 232 | 会计硕士 | |
21 | 董青青 | 67 | 79 | 136 | 120 | 402 | 金融硕士 | 54 | 刘璐松 | 151 | 81 | / | / | 232 | 会计硕士 | |
22 | 梁梅珍 | 71 | 71 | 121 | 108 | 371 | 国际商务硕士 | 55 | 余朝辉 | 147 | 85 | / | / | 232 | 会计硕士 | |
23 | 吕博才 | 71 | 82 | 136 | 127 | 416 | 国际商务硕士 | 56 | 吴思诚 | 146 | 84 | / | / | 230 | 会计硕士 | |
24 | 吴沁子 | 75 | 82 | 142 | 112 | 411 | 国际商务硕士 | 57 | 何宇 | 160 | 74 | / | / | 234 | 会计硕士 | |
25 | 汪兵 | 73 | 77 | 108 | 128 | 386 | 国际商务硕士 | 58 | 王方点 | 152 | 83 | / | / | 235 | 会计硕士 | |
26 | 陈思红 | 67 | 80 | 137 | 121 | 405 | 国际商务硕士 | 59 | 夏恬 | 153 | 77 | / | / | 230 | 会计硕士 | |
27 | 张翠 | 66 | 72 | 127 | 115 | 380 | 国际商务硕士 | 60 | 吴旋 | 151 | 86 | / | / | 237 | 会计硕士 | |
28 | 董涛 | 70 | 79 | 137 | 134 | 420 | 保险硕士 | 61 | 孙乔 | 148 | 86 | / | / | 234 | 会计硕士 | |
29 | 刘晨 | 70 | 82 | 136 | 141 | 429 | 保险硕士 | 62 | 陈希 | 150 | 87 | / | / | 237 | 会计硕士 | |
30 | 黄令 | 62 | 67 | 123 | 134 | 386 | 保险硕士 | 63 | 涂本权 | 157 | 82 | / | / | 239 | 会计硕士 | |
31 | 洪潇伟 | 64 | 72 | 135 | 129 | 400 | 保险硕士 | 64 | 高佳仪 | 150 | 83 | / | / | 233 | 会计硕士 | |
32 | 胡光星 | 63 | 78 | 134 | 129 | 404 | 保险硕士 | 65 | 陈晓瑜 | 162 | 80 | / | / | 242 | 会计硕士 | |
33 | 李灿坤 | 64 | 73 | 125 | 121 | 383 | 税务硕士 | 66 | 谭艳飞 | 151 | 79 | / | / | 230 | 会计硕士 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学经济与管理学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大经济与管理学院考研资料请点击查看:武汉大学经济与管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大经济与管理学院近年的考研资料供同学们参考。