内容提要:武汉大学法学院2015年考研复试名单由武汉大学考研资料网收集整理,备考2016年武汉大学法学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多武大法学院考研信息请查看武汉大学法学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大法学院近年的考研信息供同学们参考。
学术学位 | ||||||||||||||||
复试专业 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 复试专业 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |
法理学 | 孙祎 | 76 | 76 | 123 | 136 | 411 | 经济法 | 袁鑫 | 69 | 59 | 104 | 127 | 359 | |||
法理学 | 蔡明 | 73 | 74 | 108 | 132 | 387 | 民商法学 | 余亮亮 | 74 | 71 | 130 | 130 | 405 | |||
法理学 | 周万 | 72 | 51 | 118 | 133 | 374 | 民商法学 | 谭俊楠 | 72 | 72 | 119 | 128 | 391 | |||
法理学 | 周冠宇 | 69 | 57 | 122 | 124 | 372 | 民商法学 | 史伊文 | 73 | 66 | 129 | 120 | 388 | |||
法理学 | 史文恒 | 70 | 69 | 114 | 117 | 370 | 民商法学 | 陈超然 | 66 | 65 | 128 | 127 | 386 | |||
法理学 | 宋雅洁 | 71 | 53 | 117 | 124 | 365 | 民商法学 | 彭宁 | 65 | 58 | 128 | 128 | 379 | 优秀营员免复试 | ||
法理学 | 唐逢彬 | 65 | 52 | 124 | 119 | 360 | 民商法学 | 肖梦瑶 | 74 | 67 | 112 | 121 | 374 | |||
法理学 | 吴世菲 | 65 | 51 | 120 | 123 | 359 | 民商法学 | 林凯燕 | 74 | 69 | 119 | 112 | 374 | |||
法律史 | 陈银玲 | 69 | 67 | 122 | 125 | 383 | 民商法学 | 丁柔之 | 64 | 68 | 116 | 124 | 372 | |||
法律史 | 熊雨 | 73 | 55 | 130 | 123 | 381 | 民商法学 | 陈雯 | 71 | 75 | 103 | 122 | 371 | |||
法律史 | 杨晓荷 | 71 | 62 | 107 | 122 | 362 | 民商法学 | 张鑫 | 70 | 64 | 113 | 121 | 368 | |||
法律史 | 牛鹏 | 65 | 61 | 107 | 128 | 361 | 民商法学 | 黄跳 | 71 | 75 | 99 | 122 | 367 | |||
法律史 | 刘佩瑜 | 64 | 61 | 114 | 122 | 361 | 民商法学 | 胡波 | 73 | 80 | 107 | 106 | 366 | |||
法律史 | 张实根 | 69 | 69 | 113 | 109 | 360 | 民商法学 | 唐新如 | 69 | 68 | 116 | 109 | 362 | |||
诉讼法(刑诉) | 黄金煜 | 65 | 51 | 111 | 133 | 360 | 民商法学 | 周向辉 | 67 | 59 | 108 | 128 | 362 | |||
法律史 | 张弛 | 65 | 62 | 106 | 125 | 358 | 民商法学 | 谢怡知 | 79 | 61 | 114 | 107 | 361 | |||
国际法(国公) | 王凌波 | 71 | 78 | 113 | 138 | 400 | 民商法学 | 刘锟鹏 | 73 | 65 | 113 | 109 | 360 | |||
国际法(国公) | 文鑫 | 74 | 64 | 121 | 141 | 400 | 民商法学 | 刘弘 | 67 | 61 | 113 | 118 | 359 | |||
国际法(国公) | 冯野 | 71 | 59 | 126 | 132 | 388 | 民商法学 | 张鑫 | 71 | 70 | 109 | 108 | 358 | |||
国际法(国公) | 张玉 | 65 | 53 | 134 | 129 | 381 | 民商法学 | 王佩佩 | 73 | 64 | 112 | 109 | 358 | |||
国际法(国公) | 潘晨欣 | 74 | 60 | 100 | 140 | 374 | 民商法学 | 彭瑾 | 70 | 75 | 115 | 95 | 355 | |||
国际法(国公) | 王蒙磊 | 64 | 59 | 116 | 134 | 373 | 民商法学 | 刘忠民 | 65 | 68 | 108 | 114 | 355 | |||
国际法(国公) | 祝非凡 | 73 | 68 | 107 | 122 | 370 | 民商法学 | 吴琼 | 66 | 68 | 105 | 116 | 355 | |||
国际法(国公) | 黄非也 | 69 | 69 | 98 | 130 | 366 | 诉讼法(民诉) | 李贝贝 | 69 | 69 | 128 | 121 | 387 | |||
国际法(国公) | 王月 | 71 | 55 | 101 | 136 | 363 | 诉讼法(民诉) | 查道治 | 66 | 54 | 130 | 132 | 382 | |||
国际法(国公) | 栾恺 | 64 | 59 | 112 | 128 | 363 | 诉讼法(民诉) | 刘红玲 | 67 | 60 | 120 | 133 | 380 | |||
国际法(国公) | 王楚乔 | 71 | 67 | 103 | 120 | 361 | 诉讼法(民诉) | 林佳奇 | 69 | 66 | 115 | 123 | 373 | |||
国际法(国公) | 王学 | 67 | 54 | 122 | 118 | 361 | 诉讼法(民诉) | 姚梦圆 | 73 | 76 | 116 | 107 | 372 | |||
国际法(国公) | 张淼 | 66 | 67 | 98 | 127 | 358 | 诉讼法(民诉) | 张博 | 63 | 64 | 112 | 126 | 365 | |||
国际法(国公) | 张潇 | 59 | 60 | 106 | 132 | 357 | 诉讼法(刑诉) | 张碧琴 | 75 | 73 | 132 | 126 | 406 | |||
国际法(国经) | 刘相彬 | 77 | 63 | 118 | 126 | 384 | 诉讼法(刑诉) | 徐丹平 | 69 | 75 | 126 | 128 | 398 | |||
国际法(国经) | 黄丽萍 | 68 | 70 | 123 | 122 | 383 | 诉讼法(刑诉) | 熊可 | 69 | 73 | 122 | 126 | 390 | 优秀营员免复试 | ||
国际法(国经) | 李丹虹 | 71 | 72 | 116 | 121 | 380 | 诉讼法(刑诉) | 陈晓庆 | 64 | 63 | 123 | 134 | 384 | |||
国际法(国经) | 窦云蔚 | 68 | 76 | 110 | 124 | 378 | 诉讼法(刑诉) | 韦琴 | 71 | 68 | 119 | 125 | 383 | |||
国际法(国经) | 段彤 | 67 | 66 | 124 | 118 | 375 | 诉讼法(刑诉) | 张潇文 | 69 | 54 | 124 | 130 | 377 | |||
国际法(国经) | 牟毅 | 69 | 65 | 122 | 119 | 375 | 诉讼法(刑诉) | 邱薇 | 69 | 60 | 116 | 121 | 366 | |||
国际法(国经) | 孙冰 | 67 | 74 | 119 | 105 | 365 | 诉讼法(刑诉) | 陈运祥 | 72 | 65 | 104 | 117 | 358 | |||
国际法(国经) | 刘静 | 74 | 61 | 118 | 107 | 360 | 诉讼法(刑诉) | 尹蓝翔 | 53 | 54 | 125 | 124 | 356 | |||
国际法(国经) | 钱林 | 64 | 73 | 116 | 106 | 359 | 诉讼法(刑诉) | 黄浩 | 67 | 57 | 110 | 121 | 355 | |||
国际法(国经) | 肖瑶 | 62 | 67 | 127 | 102 | 358 | 诉讼法(行诉) | 张雪丹 | 76 | 64 | 123 | 139 | 402 | |||
国际法(国经) | 刘雷冰 | 68 | 54 | 108 | 128 | 358 | 优秀营员免复试 | 诉讼法(行诉) | 王聪 | 71 | 74 | 121 | 135 | 401 | ||
国际法(国经) | 赵婷 | 73 | 52 | 117 | 113 | 355 | 诉讼法(行诉) | 蹇迪 | 69 | 58 | 113 | 139 | 379 | |||
国际法(国经) | 赵峰瑶 | 75 | 65 | 122 | 89 | 351 | 优秀营员免复试 | 诉讼法(行诉) | 陈新 | 58 | 51 | 132 | 137 | 378 | ||
国际法(国私) | 任霄璐 | 69 | 67 | 116 | 126 | 378 | 优秀营员免复试 | 诉讼法(行诉) | 黄昊元 | 73 | 69 | 121 | 107 | 370 | ||
国际法(国私) | 刘琦 | 62 | 84 | 102 | 126 | 374 | 诉讼法(民诉) | 黄凯丽 | 65 | 65 | 118 | 122 | 370 | |||
国际法(国私) | 王彪 | 60 | 64 | 123 | 126 | 373 | 宪法学 | 陈梅 | 56 | 75 | 134 | 128 | 393 | |||
国际法(国私) | 桑远棵 | 66 | 60 | 108 | 135 | 369 | 宪法学 | 陈地苏 | 71 | 60 | 134 | 126 | 391 | |||
国际法(国私) | 王怡文 | 64 | 62 | 112 | 131 | 369 | 宪法学 | 陈家勋 | 72 | 64 | 124 | 120 | 380 | |||
国际法(国私) | 姜帅合 | 66 | 59 | 114 | 124 | 363 | 宪法学 | 连灿 | 64 | 57 | 134 | 120 | 375 | |||
国际法(国私) | 陈文璨 | 68 | 58 | 107 | 127 | 360 | 宪法学 | 张伟 | 67 | 52 | 121 | 127 | 367 | |||
国际法(国私) | 何晓忠 | 65 | 64 | 112 | 117 | 358 | 宪法学 | 张权 | 73 | 66 | 111 | 117 | 367 | |||
国际法(国私) | 张霞光 | 71 | 50 | 115 | 121 | 357 | 宪法学 | 丁言平 | 67 | 57 | 119 | 120 | 363 | |||
环境法 | 王敏 | 74 | 62 | 118 | 141 | 395 | 宪法学 | 邹伟伟 | 65 | 60 | 114 | 116 | 355 | |||
环境法 | 罗钱瑞 | 70 | 62 | 129 | 131 | 392 | 刑法学 | 徐昭媛 | 69 | 60 | 139 | 126 | 394 | |||
环境法 | 邱丽 | 70 | 64 | 115 | 134 | 383 | 刑法学 | 钟佳佳 | 68 | 64 | 131 | 123 | 386 | |||
环境法 | 夏彬 | 67 | 52 | 134 | 128 | 381 | 刑法学 | 杨诏斌 | 71 | 69 | 119 | 123 | 382 | |||
环境法 | 乔亚楠 | 67 | 64 | 117 | 130 | 378 | 刑法学 | 李颖 | 66 | 61 | 128 | 125 | 380 | |||
环境法 | 李小玲 | 69 | 74 | 102 | 127 | 372 | 刑法学 | 周芊妤 | 72 | 67 | 129 | 107 | 375 | |||
环境法 | 阙金凤 | 77 | 54 | 109 | 132 | 372 | 刑法学 | 詹鹏扬 | 61 | 60 | 131 | 120 | 372 | |||
环境法 | 刘然 | 67 | 66 | 102 | 135 | 370 | 刑法学 | 赵忠东 | 75 | 67 | 124 | 105 | 371 | |||
环境法 | 刘梦瑶 | 69 | 55 | 110 | 136 | 370 | 刑法学 | 唐哲 | 63 | 53 | 131 | 122 | 369 | |||
环境法 | 王琪 | 69 | 59 | 104 | 138 | 370 | 刑法学 | 王倩 | 72 | 63 | 118 | 114 | 367 | |||
环境法 | 孙时杰 | 68 | 63 | 117 | 122 | 370 | 刑法学 | 赵静芸 | 61 | 65 | 124 | 115 | 365 | |||
环境法 | 杨晓娣 | 63 | 50 | 118 | 138 | 369 | 刑法学 | 张鹏 | 67 | 74 | 104 | 117 | 362 | |||
环境法 | 谢菲 | 68 | 65 | 99 | 130 | 362 | 刑法学 | 蔡庆 | 71 | 57 | 118 | 115 | 361 | |||
环境法 | 赵俊娴 | 69 | 55 | 101 | 131 | 356 | 刑法学 | 田诗媛 | 68 | 65 | 106 | 122 | 361 | |||
环境法 | 张亚伟 | 66 | 58 | 103 | 128 | 355 | 刑法学 | 邹睿 | 65 | 68 | 121 | 106 | 360 | 优秀营员免复试 | ||
环境法 | 陶焜炜 | 67 | 57 | 106 | 125 | 355 | 刑法学 | 王合永 | 66 | 64 | 117 | 108 | 355 | |||
经济法 | 王贝贝 | 73 | 69 | 120 | 139 | 401 | 刑法学 | 马伟康 | 68 | 65 | 111 | 111 | 355 | |||
经济法 | 徐则林 | 69 | 61 | 134 | 124 | 388 | 刑法学 | 周卓琼 | 65 | 57 | 103 | 104 | 329 | 优秀营员免复试 | ||
经济法 | 肖露云 | 70 | 66 | 123 | 124 | 383 | 行政法学 | 吴畅 | 73 | 60 | 124 | 135 | 392 | |||
经济法 | 尹强 | 60 | 72 | 110 | 137 | 379 | 行政法学 | 陈珊珊 | 72 | 66 | 134 | 112 | 384 | |||
经济法 | 唐晴 | 67 | 56 | 123 | 130 | 376 | 行政法学 | 周烨岚 | 69 | 68 | 124 | 121 | 382 | |||
经济法 | 胡勇 | 70 | 62 | 116 | 126 | 374 | 行政法学 | 赵明明 | 62 | 56 | 129 | 132 | 379 | |||
经济法 | 朱康军 | 67 | 53 | 125 | 126 | 371 | 行政法学 | 焦丹丹 | 66 | 59 | 124 | 116 | 365 | |||
经济法 | 何麒 | 68 | 66 | 119 | 117 | 370 | 行政法学 | 王旭东 | 65 | 50 | 117 | 126 | 358 | |||
经济法 | 廖辞玉 | 65 | 62 | 108 | 133 | 368 | 行政法学 | 刘国良 | 68 | 63 | 108 | 116 | 355 | |||
经济法 | 邵婧 | 65 | 63 | 111 | 128 | 367 | 经济法 | 吴雨虹 | 70 | 59 | 103 | 128 | 360 | 优秀营员免复试 | ||
经济法 | 高祖瑞 | 70 | 50 | 112 | 133 | 365 | 经济法 | 谢文煜 | 66 | 58 | 109 | 112 | 345 | 优秀营员免复试 | ||
经济法 | 余珍 | 66 | 61 | 113 | 120 | 360 |
法律硕士(非法学)专业 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | |||
1 | 曾春莲 | 342 | 38 | 李夏 | 350 | 74 | 张赛赛 | 348 | 110 | 徐路路 | 341 | |||
2 | 郑强 | 372 | 39 | 金立翔 | 348 | 75 | 王楠 | 347 | 111 | 王淑娟 | 338 | |||
3 | 戢伟娜 | 343 | 40 | 肖锐 | 341 | 76 | 胡鹤 | 360 | 112 | 陈阳 | 339 | |||
4 | 章志恒 | 345 | 41 | 许营亚 | 356 | 77 | 詹叶 | 371 | 113 | 李海鸥 | 352 | |||
5 | 罗杰灵 | 353 | 42 | 刘媛 | 351 | 78 | 顾瑶瑶 | 358 | 114 | 路林伟 | 350 | |||
6 | 周诗琪 | 344 | 43 | 梁一墨 | 338 | 79 | 戴欢 | 342 | 115 | 王韩 | 335 | |||
7 | 谷镇涛 | 352 | 44 | 宋毅仁 | 348 | 80 | 王博 | 335 | 116 | 田野 | 335 | |||
8 | 付堃 | 352 | 45 | 罗梦洲 | 370 | 81 | 张凯 | 348 | 117 | 赵舒新 | 352 | |||
9 | 邵江 | 341 | 46 | 吕行 | 350 | 82 | 麦露文 | 356 | 118 | 高浩然 | 346 | |||
10 | 张兆辉 | 358 | 47 | 金明磊 | 337 | 83 | 高丽红 | 340 | 119 | 沈文增 | 344 | |||
11 | 熊唯 | 336 | 48 | 朱广彦 | 363 | 84 | 徐虎玲 | 361 | 120 | 王洁 | 342 | |||
12 | 杨莹莹 | 335 | 49 | 陈肖莉 | 336 | 85 | 杨春婷 | 355 | 121 | 周雅菁 | 344 | |||
13 | 袁园 | 343 | 50 | 辛志峰 | 375 | 86 | 张青 | 344 | 122 | 任豫颍 | 354 | |||
14 | 胡蕾丝 | 347 | 51 | 王冲 | 361 | 87 | 陈静 | 337 | 123 | 谢志云 | 358 | |||
15 | 刘文广 | 370 | 52 | 于少东 | 360 | 88 | 盛芳芳 | 356 | 124 | 许良玉 | 371 | |||
16 | 李茜 | 360 | 53 | 沈丽霞 | 343 | 89 | 叶玲清 | 339 | 125 | 王天培 | 343 | |||
17 | 李谦 | 355 | 54 | 蔡焕焕 | 365 | 90 | 刘木森 | 353 | 126 | 余韬 | 372 | |||
18 | 方格 | 350 | 55 | 黄雪倩 | 345 | 91 | 夏长堎 | 347 | 127 | 周昕炜 | 349 | |||
19 | 陈舒豪 | 347 | 56 | 陈福林 | 353 | 92 | 高西晨 | 335 | 128 | 汤朝晖 | 347 | |||
20 | 胡丹妮 | 362 | 57 | 孙正琼 | 373 | 93 | 王倩 | 349 | 129 | 李哲 | 349 | |||
21 | 魏星 | 342 | 58 | 张霜杰 | 351 | 94 | 谢菁华 | 358 | 130 | 王廷梅 | 337 | |||
22 | 王娅乐 | 352 | 59 | 严治 | 335 | 95 | 杨航 | 365 | 131 | 李双林 | 360 | |||
23 | 邓力萍 | 356 | 60 | 居昊 | 383 | 96 | 张世杰 | 336 | 132 | 张秀红 | 345 | |||
24 | 杜兆江 | 353 | 61 | 徐有玉 | 350 | 97 | 李淑华 | 353 | 133 | 范承思 | 348 | |||
25 | 金晓冲 | 339 | 62 | 彭福 | 385 | 98 | 李宁宁 | 340 | 134 | 曹丙炬 | 338 | |||
26 | 蒋爽爽 | 341 | 63 | 汪潇潇 | 340 | 99 | 张琳琳 | 336 | 135 | 丁雨芳 | 346 | |||
27 | 王靖 | 345 | 64 | 祝晓楠 | 367 | 100 | 王研 | 348 | 136 | 阮晨 | 345 | |||
28 | 刘晓 | 359 | 65 | 章珺涵 | 341 | 101 | 孙洪建 | 358 | 137 | 任小甫 | 335 | |||
29 | 吕枭 | 338 | 66 | 刘姿 | 355 | 102 | 陈长香 | 336 | 138 | 张楠楠 | 350 | |||
30 | 朱卫兵 | 343 | 67 | 左正刚 | 347 | 103 | 宋庆 | 336 | 139 | 邱叶 | 377 | |||
31 | 谌伶俐 | 352 | 68 | 姚瑶 | 345 | 104 | 何花花 | 363 | 140 | 许井源 | 353 | |||
32 | 李晓 | 355 | 69 | 袁武 | 348 | 105 | 付庆芳 | 361 | 141 | 谈殷 | 374 | |||
33 | 严明 | 337 | 70 | 邓晨蕾 | 369 | 106 | 白佳玉 | 335 | 142 | 赵静玉 | 352 | |||
34 | 王鹏森 | 378 | 71 | 闵鑫 | 338 | 107 | 何艺鑫 | 335 | 143 | 李泽民 | 338 | |||
35 | 沈梦蒂 | 348 | 72 | 张显锋 | 356 | 108 | 谢凯 | 335 | 144 | 闫清斌 | 360 | |||
36 | 张蕙质 | 355 | 73 | 尹健 | 352 | 109 | 刘赞 | 335 | 145 | 王意顺 | 348 | |||
37 | 姜胡林 | 357 |
法律硕士(法学) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | |||
1 | 金禹成 | 329 | 12 | 唐唯 | 344 | 23 | 陈博文 | 334 | 34 | 张方方 | 337 | |||
2 | 赵榕榕 | 341 | 13 | 黄丹丹 | 352 | 24 | 姚磊 | 332 | 35 | 张飞 | 353 | |||
3 | 操金华 | 336 | 14 | 伍腾 | 346 | 25 | 李冬芳 | 326 | 36 | 罗仙凤 | 331 | |||
4 | 陆翔 | 342 | 15 | 郁超 | 348 | 26 | 盛佳玮 | 343 | 37 | 郑成帅 | 326 | |||
5 | 李丽梅 | 325 | 16 | 赵丽琳 | 341 | 27 | 姜僮 | 343 | 38 | 黄怡清 | 336 | |||
6 | 靖茜 | 341 | 17 | 黄思 | 348 | 28 | 陈仿庆 | 333 | 39 | 周锦 | 359 | |||
7 | 陈振武 | 340 | 18 | 徐茹青 | 325 | 29 | 张玲玲 | 339 | 40 | 冯晨 | 381 | |||
8 | 韩璐 | 344 | 19 | 赵化冰 | 335 | 30 | 王思慧 | 326 | 41 | 王宇 | 343 | |||
9 | 刘佳莉 | 327 | 20 | 马小康 | 348 | 31 | 薛灿 | 334 | 42 | 苗芃芃 | 341 | |||
10 | 李俊辉 | 335 | 21 | 向晨曦 | 327 | 32 | 李忠锴 | 328 | 43 | 李刚 | 336 | |||
11 | 魏慕华 | 328 | 22 | 刁文静 | 337 | 33 | 代会娟 | 336 | 44 | 张泽 | 343 |
以上资料由武汉大学考研资料网收集整理,备考2016年武汉大学法学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多武大法学院考研信息请查看武汉大学法学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大法学院近年的考研信息供同学们参考。