武汉大学哲学学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学哲学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学哲学学院考研信息请查看武汉大学哲学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学哲学学院近年等近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
根据研究生院《关于做好2015年硕士研究生复试录取工作的通知》的文件精神,以及研究生院下达的硕士生录取指标,结合哲学学院的实际情况,经过初试、复试以及学院研究生招生领导小组的认真讨论并集体通过,武汉大学哲学学院2015年拟录取硕士研究生共87名,其中推免生41名(已公示,统考生复试录取工作期间蔡韵佳、姚博凯两位同学已放弃录取资格),夏令营优秀营员4名,统考生42名。
现将复试结果及待拟录取名单(含统考生和夏令营优秀营员)予以公示,公示期为10个工作日,即2015年4月2日至4月16日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月16日17点前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学哲学学院研究生工作办公室(南楼101室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处 电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
哲学学院研究生工作办公室 电话:027-68753566 Email:yyhxs1221@qq.com
哲学学院
2015年4月2日
附:复试结果及待拟录取名单(含统考生及夏令营优秀营员):
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 本科毕业学校 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 石润梅 | 马克思主义哲学 | 武汉纺织大学 | 72 | 57 | 109 | 118 | 356 | 87.18 | 77.59 | 待拟录取 |
2 | 杨紫秋 | 马克思主义哲学 | 武汉大学珞珈学院 | 70 | 57 | 108 | 116 | 351 | 89.3 | 77.84 | 待拟录取 |
3 | 彭淼淼 | 马克思主义哲学 | 湖北第二师范学院 | 58 | 50 | 139 | 129 | 376 | 86.28 | 79.63 | 待拟录取 |
4 | 杨冬冬 | 马克思主义哲学 | 西北政法大学 | 70 | 50 | 120 | 127 | 367 | 90.72 | 80.33 | 待拟录取 |
5 | 张振 | 中国哲学 | 山东师范大学 | 72 | 68 | 120 | 134 | 394 | 91.8 | 84 | 待拟录取 |
6 | 郭彦钊 | 中国哲学 | 河南大学 | 73 | 56 | 101 | 134 | 364 | 88 | 78.88 | 待拟录取 |
7 | 徐路泳 | 中国哲学 | 河南师范大学 | 69 | 56 | 102 | 129 | 356 | 86.8 | 77.44 | 待拟录取 |
8 | 高正乐 | 中国哲学 | 武汉大学 | 70 | 70 | 121 | 122 | 383 | 89.8 | 81.88 | 待拟录取 |
9 | 唐方刚 | 中国哲学 | 中南财经政法大学 | 69 | 62 | 124 | 130 | 385 | 90.8 | 82.52 | 待拟录取 |
10 | 钟亚琳 | 中国哲学 | 湖北大学 | 66 | 71 | 115 | 137 | 389 | 91 | 83.08 | 夏令营优秀营员,待拟录取 |
11 | 林晓娴 | 中国哲学 | 广东财经大学 | 65 | 59 | 108 | 135 | 367 | 86.8 | 78.76 | 待拟录取 |
12 | 张鸿雁 | 中国哲学 | 西安邮电大学 | 67 | 54 | 103 | 134 | 358 | 85 | 76.96 | 待拟录取 |
13 | 肖超 | 外国哲学 | 黑龙江大学 | 70 | 57 | 122 | 131 | 380 | 80 | 77.6 | 待拟录取 |
14 | 张晓密 | 外国哲学 | 河南师范大学 | 67 | 71 | 114 | 127 | 379 | 88.76 | 80.98 | 待拟录取 |
15 | 陈杰 | 外国哲学 | 华中师范大学 | 71 | 68 | 99 | 117 | 355 | 88.38 | 77.95 | 待拟录取 |
16 | 姚胜 | 外国哲学 | 安徽师范大学 | 68 | 80 | 124 | 128 | 400 | 85.98 | 82.39 | 待拟录取 |
17 | 叶立言 | 外国哲学 | 江汉大学 | 67 | 66 | 110 | 138 | 381 | 89.76 | 81.62 | 待拟录取 |
18 | 包亚航 | 外国哲学 | 华中农业大学 | 67 | 71 | 122 | 135 | 395 | 91.4 | 83.96 | 待拟录取 |
19 | 范悦 | 外国哲学 | 湖北师范学院 | 75 | 58 | 116 | 123 | 372 | 83.98 | 78.23 | 待拟录取 |
20 | 李润泽 | 外国哲学 | 西北农林科技大学 | 73 | 69 | 117 | 105 | 364 | 89.78 | 79.59 | 待拟录取 |
21 | 刘文泽 | 外国哲学 | 西北政法大学 | 70 | 64 | 129 | 113 | 376 | 86.36 | 79.66 | 待拟录取 |
22 | 汪晨曦 | 外国哲学 | 兰州大学 | 70 | 69 | 99 | 89 | 327 | 86 | 73.64 | 夏令营优秀营员,待拟录取 |
23 | 王海量 | 伦理学 | 武汉大学 | 66 | 61 | 100 | 93 | 320 | 89 | 74 | 夏令营优秀营员,待拟录取 |
24 | 张乔生 | 美学 | 武汉大学 | 67 | 55 | 107 | 119 | 348 | 95 | 79.76 | 夏令营优秀营员,待拟录取 |
25 | 宋丽莲 | 美学 | 海南师范大学 | 70 | 61 | 91 | 132 | 354 | 87 | 77.28 | 待拟录取 |
26 | 丰雅鑫 | 美学 | 云南艺术学院 | 67 | 68 | 104 | 128 | 367 | 95 | 82.04 | 待拟录取 |
27 | 张义凤 | 美学 | 宝鸡文理学院 | 67 | 58 | 107 | 138 | 370 | 88 | 79.6 | 待拟录取 |
28 | 尚希成 | 宗教学 | 云南师范大学 | 68 | 65 | 102 | 120 | 355 | 80.8 | 74.92 | 待拟录取 |
29 | 钱月 | 宗教学 | 延边大学 | 63 | 58 | 118 | 119 | 358 | 79.8 | 74.88 | 待拟录取 |
30 | 吴晓烨 | 科学技术哲学 | 华中农业大学 | 65 | 54 | 106 | 127 | 352 | 80.8 | 74.56 | 待拟录取 |
31 | 张运 | 科学技术哲学 | 湖北师范学院 | 69 | 60 | 113 | 111 | 353 | 72.4 | 71.32 | 待拟录取 |
32 | 吴文君 | 国学 | 安徽大学江淮学院 | 60 | 54 | 114 | 126 | 354 | 81.75 | 75.18 | 待拟录取 |
33 | 景欢 | 国学 | 郑州大学 | 75 | 62 | 142 | 134 | 413 | 82.7 | 82.64 | 待拟录取 |
34 | 马兵 | 国学 | 华中科技大学 | 65 | 54 | 128 | 136 | 383 | 85.65 | 80.22 | 待拟录取 |
35 | 王若言 | 国学 | 合肥学院 | 66 | 61 | 116 | 132 | 375 | 85.45 | 79.18 | 待拟录取 |
36 | 骆元静 | 基础心理学 | 武汉大学 | 65 | 65 | 237 | 0 | 367 | 91.8 | 80.76 | 待拟录取 |
37 | 周长新 | 基础心理学 | 西南政法大学 | 74 | 72 | 266 | 0 | 412 | 83 | 82.64 | 待拟录取 |
38 | 杨小莉 | 基础心理学 | 泸州医学院 | 71 | 71 | 239 | 0 | 381 | 83.2 | 79 | 待拟录取 |
39 | 苟泽法 | 应用心理学 | 黑龙江大学 | 63 | 77 | 222 | 0 | 362 | 87.8 | 78.56 | 待拟录取 |
40 | 马言民 | 应用心理学 | 安徽大学 | 73 | 70 | 224 | 0 | 367 | 81.4 | 76.6 | 待拟录取 |
41 | 邵洁 | 应用心理学 | 河南师范大学 | 62 | 67 | 244 | 0 | 373 | 83.7 | 78.24 | 待拟录取 |
42 | 张振嘉 | 应用心理学 | 湖北大学 | 75 | 73 | 247 | 0 | 395 | 87.8 | 82.52 | 待拟录取 |
43 | 邬辛佳 | 应用心理学 | 武汉大学 | 69 | 68 | 226 | 0 | 363 | 84 | 77.16 | 待拟录取 |
44 | 王轶鸣 | 应用心理学 | 江汉大学 | 68 | 69 | 246 | 0 | 383 | 91.4 | 82.52 | 待拟录取 |
45 | 陈吉 | 应用心理学 | 上海交通大学 | 64 | 81 | 246 | 0 | 391 | 87.75 | 82.02 | 待拟录取 |
46 | 熊超琳 | 应用心理学 | 中南财经政法大学 | 71 | 71 | 228 | 0 | 370 | 87.45 | 79.38 | 待拟录取 |
47 | 黄蔚 | 中国哲学 | 华中农业大学楚天学院 | 69 | 51 | 107 | 124 | 351 | 78 | 73.32 | 复试淘汰 |
48 | 李浩伟 | 中国哲学 | 河北工业大学 | 65 | 52 | 112 | 121 | 350 | 78 | 73.2 | 复试淘汰 |
49 | 裴明霞 | 外国哲学 | 湖北工程学院 | 75 | 68 | 112 | 107 | 362 | 82 | 76.2 | 复试淘汰 |
50 | 邓鑫 | 应用心理学 | 华中农业大学 | 62 | 80 | 220 | 0 | 362 | 81.85 | 76.18 | 复试淘汰 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学哲学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学哲学学院考研信息请查看武汉大学哲学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学哲学学院近年等近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!