本着公平、公正、公开及择优录取的原则,经过各专业复试小组的严格复试,确定了我院2015年硕士研究生拟录取名单,现将结果公布如下,详情请查阅附件。
请拟录取学生及推免生尽快加入QQ群:338271982,便于录取后续工作的及时有效进行。同时,为保障录取学生的信息财产安全,加群时请务必附注姓名、报考号及录取专业。公示期为10天,如有疑问,请咨询027-68752672,027-68754125。
武汉大学文学院
2015年4月2日
2015年硕士研究生入学考试拟录取名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 专业一 | 专业二 | 初试总分 | 外语复试 | 专业笔试 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 资凯悦 | 湖南商学院 | 中国现当代文学 | 76 | 75 | 119 | 113 | 383 | 92 | 78 | 87.8 | 79.19 | |
2 | 李曼 | 天津师范大学 | 中国现当代文学 | 72 | 72 | 120 | 115 | 379 | 74 | 76 | 84.2 | 76.99 | |
3 | 杨文砚 | 重庆师范大学 | 中国现当代文学 | 60 | 70 | 127 | 121 | 378 | 73 | 78 | 85.6 | 77.21 | |
4 | 吕娣 | 长江大学 | 中国现当代文学 | 65 | 65 | 129 | 117 | 376 | 73 | 92 | 88.8 | 78.81 | |
5 | 王成晨 | 湖北经济学院 | 中国现当代文学 | 67 | 76 | 113 | 114 | 370 | 93.5 | 79 | 93 | 78.325 | |
6 | 徐书林 | 华北水利水电大学 | 中国古典文献学 | 71 | 70 | 144 | 133 | 418 | 84 | 77 | 75 | 81.67 | |
7 | 廖晓琴 | 绵阳师范学院 | 中国古典文献学 | 64 | 68 | 143 | 131 | 406 | 72.5 | 75 | 93.43 | 81.9795 | |
8 | 孙州 | 武汉大学 | 中国古典文献学 | 69 | 63 | 137 | 136 | 405 | 79 | 79 | 94.43 | 82.7145 | |
9 | 段慧明 | 武汉大学 | 中国古典文献学 | 65 | 73 | 139 | 127 | 404 | 77.5 | 65 | 81 | 79.085 | |
10 | 汪伟颋 | 中南财经政法大学 | 中国古典文献学 | 62 | 69 | 133 | 129 | 393 | 79 | 70 | 86.14 | 78.891 | |
11 | 杨锦 | 武汉大学 | 中国古典文献学 | 60 | 68 | 138 | 125 | 391 | 80 | 84 | 92.86 | 81.069 | |
12 | 周杨 | 浙江师范大学 | 中国古代文学 | 64 | 64 | 118 | 123 | 369 | 74 | 88 | 93.5 | 78.185 | |
13 | 韩文昕 | 武汉大学 | 中国古代文学 | 62 | 72 | 109 | 107 | 350 | 49 | 夏令营优秀营员,免复试 | |||
14 | 程谢飞 | 湖南科技大学 | 语言学及应用语言学 | 70 | 71 | 137 | 115 | 393 | 87.5 | 81 | 90.4 | 81.055 | |
15 | 张小丁 | 南昌大学 | 语言学及应用语言学 | 68 | 73 | 125 | 122 | 388 | 85 | 87 | 89.6 | 80.71 | |
16 | 何晓韵 | 华中师范大学 | 语言学及应用语言学 | 71 | 68 | 129 | 119 | 387 | 84.5 | 91 | 95 | 81.755 | |
17 | 向格 | 湖北大学 | 语言学及应用语言学 | 74 | 67 | 124 | 121 | 386 | 95 | 85 | 92.6 | 81.18 | |
18 | 李淑平 | 湖南文理学院 | 语言学及应用语言学 | 65 | 70 | 128 | 108 | 371 | 80 | 83 | 82.2 | 76.57 | |
19 | 聂环 | 华中师范大学 | 语言学及应用语言学 | 63 | 67 | 120 | 112 | 362 | 50.68 | 夏令营优秀营员,免复试 | |||
20 | 侯昕 | 华中师范大学 | 语言学及应用语言学 | 66 | 71 | 119 | 102 | 358 | 50.12 | 夏令营优秀营员,免复试 | |||
21 | 张健婷 | 黄冈师范学院 | 学科教学(语文) | 85 | 72 | 124 | 128 | 409 | 82.5 | 73 | 84.2 | 81.315 | |
22 | 朱政 | 安徽师范大学 | 学科教学(语文) | 70 | 67 | 120 | 123 | 380 | 85 | 63 | 82.6 | 76.14 | |
23 | 张淑颖 | 山西大学 | 学科教学(语文) | 75 | 66 | 110 | 120 | 371 | 77.5 | 70 | 89.2 | 76.195 | |
24 | 向瑞雪 | 湖北民族学院 | 学科教学(语文) | 48 | 65 | 126 | 130 | 369 | 71 | 89 | 88.8 | 77.43 | 少数民族骨干专项计划 |
25 | 杨伟佳 | 湖北师范学院 | 学科教学(语文) | 57 | 66 | 109 | 130 | 362 | 76 | 79 | 92.4 | 76.24 | |
26 | 刘贵霞 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 71 | 60 | 110 | 119 | 360 | 88 | 85 | 86.6 | 76.29 | |
27 | 胡小霞 | 安徽师范大学 | 学科教学(语文) | 72 | 64 | 109 | 115 | 360 | 88.5 | 68 | 81.6 | 73.865 | |
28 | 黄爽 | 淮南师范学院 | 学科教学(语文) | 43 | 60 | 99 | 108 | 310 | 69.5 | 70 | 91.4 | 67.585 | 少数民族骨干专项计划 |
29 | 刘文嘉 | 西北大学 | 写作学 | 60 | 73 | 109 | 130 | 372 | 86.5 | 81 | 90.4 | 78.065 | |
30 | 罗海章 | 江汉大学 | 文艺学 | 68 | 70 | 134 | 137 | 409 | 85 | 78 | 85.4 | 82.12 | |
31 | 黄潇 | 湖北大学 | 文艺学 | 71 | 77 | 130 | 117 | 395 | 90.5 | 83 | 86.4 | 81.085 | |
32 | 戢宇晖 | 郑州大学 | 文艺学 | 59 | 68 | 123 | 129 | 379 | 75 | 77 | 83.8 | 77.08 | |
33 | 许娜 | 淮北师范大学 | 汉语言文字学 | 60 | 70 | 133 | 115 | 378 | 67.5 | 71 | 86.57 | 76.3805 | |
34 | 刘夏昕 | 南开大学 | 汉语言文字学 | 79 | 69 | 116 | 107 | 371 | 85 | 74 | 86.71 | 76.5965 | |
35 | 徐欣欣 | 合肥师范学院 | 汉语言文字学 | 61 | 71 | 121 | 112 | 365 | 72.5 | 67 | 85.29 | 74.2185 | |
36 | 周滟 | 乐山师范学院 | 汉语国际教育 | 69 | 71 | 107 | 126 | 373 | 83.5 | 74 | 85 | 76.545 | |
37 | 易晓 | 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 64 | 73 | 120 | 107 | 364 | 71.5 | 77 | 78 | 73.935 | |
38 | 郑洋洋 | 陕西师范大学 | 汉语国际教育 | 66 | 76 | 117 | 101 | 360 | 88.5 | 73 | 85 | 74.875 | |
39 | 唐程 | 湖北文理学院 | 汉语国际教育 | 62 | 75 | 117 | 106 | 360 | 72.5 | 74 | 79.17 | 73.3005 | |
40 | 张亚玲 | 黄冈师范学院 | 汉语国际教育 | 66 | 67 | 121 | 104 | 358 | 73 | 69 | 79.17 | 72.5455 | |
41 | 罗衣赪 | 武汉音乐学院 | 汉语国际教育 | 79 | 61 | 100 | 117 | 357 | 80 | 91 | 90.17 | 76.6055 | |
42 | 娄天晓 | 湘潭大学 | 汉语国际教育 | 73 | 66 | 110 | 105 | 354 | 74 | 63 | 78.5 | 71.335 | |
43 | 范李群 | 烟台大学 | 汉语国际教育 | 74 | 71 | 110 | 97 | 352 | 75 | 63 | 80.33 | 71.3795 | |
44 | 荣雪颖 | 湖北文理学院 | 汉语国际教育 | 61 | 71 | 117 | 99 | 348 | 87.5 | 85 | 87.67 | 74.7455 | |
45 | 章一夫 | 黄冈师范学院 | 汉语国际教育 | 70 | 74 | 103 | 100 | 347 | 92.5 | 60 | 87.5 | 72.33 | |
46 | 车雨 | 湖北大学 | 汉语国际教育 | 58 | 74 | 112 | 102 | 346 | 85 | 76 | 81.5 | 72.515 | |
47 | 杨灿芬 | 湖北大学 | 汉语国际教育 | 58 | 73 | 116 | 97 | 344 | 85 | 62 | 86.33 | 71.5595 | |
48 | 吴文静 | 湖北民族学院 | 汉语国际教育 | 68 | 67 | 112 | 96 | 343 | 80 | 82 | 85.83 | 73.0945 | |
49 | 赵亮 | 武汉大学 | 对外汉语教学 | 77 | 69 | 110 | 130 | 386 | 95 | 81 | 89.3 | 80.285 | |
50 | 吴婷婷 | 山东师范大学 | 对外汉语教学 | 68 | 75 | 122 | 107 | 372 | 75 | 68 | 87.1 | 75.695 | |
51 | 胡冰涛 | 黄冈师范学院 | 对外汉语教学 | 61 | 72 | 123 | 114 | 370 | 90 | 64 | 84 | 75.3 | |
52 | 王婧苏 | 江西师范大学 | 比较文学与世界文学 | 67 | 69 | 107 | 136 | 379 | 84.5 | 84 | 85.4 | 78.495 | |
53 | 梁聪 | 湘潭大学 | 比较文学与世界文学 | 64 | 66 | 116 | 132 | 378 | 74 | 89 | 85.6 | 78.36 | |
54 | 彭云涛 | 哈尔滨师范大学 | 比较文学与世界文学 | 67 | 70 | 118 | 121 | 376 | 86.5 | 86 | 82.6 | 77.955 | |
55 | 刘林怡 | 福建师范大学 | 比较文学与世界文学 | 57 | 74 | 116 | 128 | 375 | 90 | 78 | 81.4 | 77.01 | |
56 | 毛书音 | 湖北师范学院 | 比较文学与世界文学 | 69 | 70 | 108 | 119 | 366 | 92.5 | 82 | 88.8 | 77.385 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学文学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大文学院考研信息请查看武汉大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大文学院近年的考研信息供同学们参考。