内容提要:武汉大学政治与公共管理学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学政治与公共管理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学政治与公共管理学院考研信息请查看武汉大学政治与公共管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学政治与公共管理学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
武汉大学政治与公共管理学院2015年考研复试名单具体如下:
2015学术硕士复试名单 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 30201 | 政治学理论 | 高青 | 71 | 74 | 123 | 120 | 388 |
2 | 30201 | 政治学理论 | 关雅兰 | 62 | 61 | 129 | 134 | 386 |
3 | 30201 | 政治学理论 | 程慧敏 | 68 | 57 | 130 | 145 | 400 |
4 | 30201 | 政治学理论 | 刘云霄 | 71 | 57 | 132 | 143 | 403 |
5 | 30201 | 政治学理论 | 樊婷 | 71 | 69 | 132 | 138 | 410 |
6 | 30201 | 政治学理论 | 史富敬 | 68 | 60 | 139 | 146 | 413 |
7 | 30201 | 政治学理论 | 刘志琴 | 71 | 64 | 141 | 140 | 416 |
8 | 30201 | 政治学理论 | 黎恋 | 67 | 62 | 139 | 134 | 402 |
9 | 30201 | 政治学理论 | 陶丽娇 | 64 | 57 | 130 | 135 | 386 |
10 | 30201 | 政治学理论 | 李清叶 | 66 | 62 | 141 | 133 | 402 |
11 | 30202 | 中外政治制度 | 王健 | 72 | 69 | 129 | 139 | 409 |
12 | 30202 | 中外政治制度 | 李坤 | 65 | 57 | 127 | 139 | 388 |
13 | 30202 | 中外政治制度 | 付康 | 72 | 65 | 120 | 130 | 387 |
14 | 30202 | 中外政治制度 | 杨欢 | 67 | 56 | 138 | 130 | 391 |
15 | 30202 | 中外政治制度 | 尚娜娜 | 72 | 71 | 141 | 135 | 419 |
16 | 30202 | 中外政治制度 | 孙学林 | 73 | 59 | 130 | 130 | 392 |
17 | 30207 | 国际关系 | 汪媛 | 69 | 70 | 123 | 138 | 400 |
18 | 30207 | 国际关系 | 熊丹妮 | 68 | 74 | 130 | 117 | 389 |
19 | 30207 | 国际关系 | 赵发顺 | 66 | 64 | 132 | 140 | 402 |
20 | 30207 | 国际关系 | 徐遐舒 | 69 | 59 | 137 | 141 | 406 |
21 | 30207 | 国际关系 | 倪长文 | 68 | 55 | 136 | 141 | 400 |
22 | 30207 | 国际关系 | 孙梦宇 | 71 | 63 | 134 | 142 | 410 |
23 | 30207 | 国际关系 | 高晓进 | 67 | 64 | 130 | 132 | 393 |
24 | 120401 | 行政管理 | 陈芳玲 | 70 | 70 | 128 | 127 | 395 |
25 | 120401 | 行政管理 | 郭玉兰 | 71 | 64 | 132 | 119 | 386 |
26 | 120401 | 行政管理 | 韩维娜 | 70 | 86 | 138 | 107 | 401 |
27 | 120401 | 行政管理 | 李佩瑶 | 76 | 68 | 135 | 128 | 407 |
28 | 120401 | 行政管理 | 蒋良肖 | 69 | 72 | 124 | 124 | 389 |
29 | 120401 | 行政管理 | 边赛赛 | 73 | 59 | 134 | 124 | 390 |
30 | 120401 | 行政管理 | 李晓艳 | 78 | 60 | 126 | 133 | 397 |
31 | 120401 | 行政管理 | 李仰涵 | 70 | 66 | 128 | 130 | 394 |
32 | 120401 | 行政管理 | 胡玉琴 | 71 | 71 | 122 | 123 | 387 |
33 | 120401 | 行管-对口支援 | 鲁莉华 | 64 | 44 | 105 | 101 | 314 |
34 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 谢佳 | 62 | 66 | 134 | 134 | 396 |
35 | 120404 | 社会保障 | 朱丽莎 | 70 | 76 | 137 | 135 | 418 |
36 | 120404 | 社会保障 | 吴名 | 72 | 64 | 132 | 133 | 401 |
37 | 120404 | 社会保障 | 刘乙 | 65 | 62 | 137 | 135 | 399 |
38 | 120404 | 社会保障 | 董迦德 | 67 | 75 | 126 | 131 | 399 |
39 | 120404 | 社会保障 | 胡安祺 | 72 | 61 | 128 | 127 | 388 |
40 | 120404 | 社会保障 | 张文雯 | 70 | 72 | 136 | 136 | 414 |
41 | 120404 | 社会保障 | 凡红婷 | 69 | 68 | 126 | 122 | 385 |
42 | 120404 | 社会保障 | 张婷婷 | 66 | 63 | 132 | 132 | 393 |
43 | 120404 | 社会保障 | 饶黛 | 75 | 66 | 126 | 136 | 403 |
44 | 120404 | 社会保障 | 汪佳龙 | 74 | 63 | 121 | 131 | 389 |
45 | 120404 | 社会保障 | 邹璐 | 65 | 55 | 132 | 136 | 388 |
46 | 120404 | 社会保障 | 胡雅琦 | 68 | 71 | 139 | 130 | 408 |
47 | 120404 | 社会保障 | 李怡 | 69 | 68 | 120 | 129 | 386 |
48 | 120404 | 社会保障 | 朱慧玲 | 66 | 64 | 133 | 128 | 391 |
49 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 杨皓仲 | 58 | 61 | 139 | 133 | 391 |
50 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 王韬 | 68 | 56 | 136 | 139 | 399 |
51 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 殷妍先 | 64 | 67 | 137 | 129 | 397 |
52 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 马嘉蕾 | 77 | 64 | 127 | 131 | 399 |
2015年行政管理单考班复试名单 | |||||||
资格审查编号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 104865115006807 | 雷蕾 | 51 | 48 | 121 | 122 | 342 |
2 | 104865115006808 | 容曼 | 46 | 47 | 120 | 111 | 324 |
3 | 104865115006810 | 刘晓林 | 55 | 55 | 102 | 107 | 319 |
4 | 104865115006811 | 梁其凯 | 60 | 57 | 116 | 117 | 350 |
5 | 104865115006813 | 田骞 | 47 | 52 | 106 | 105 | 310 |
6 | 104865115006814 | 周瑜 | 60 | 55 | 124 | 106 | 345 |
7 | 104865115006815 | 江韬 | 42 | 56 | 106 | 93 | 297 |
8 | 104865115006816 | 王洋 | 53 | 54 | 117 | 111 | 335 |
9 | 104865115006817 | 陶唐琼 | 54 | 49 | 109 | 108 | 320 |
10 | 104865115006818 | 刘晟 | 45 | 36 | 102 | 102 | 285 |
11 | 104865115006820 | 代玉春 | 60 | 58 | 106 | 106 | 330 |
12 | 104865115006821 | 成竹 | 52 | 45 | 120 | 110 | 327 |
13 | 104865115006822 | 张家齐 | 47 | 42 | 102 | 102 | 293 |
14 | 104865115006823 | 李杨 | 54 | 46 | 102 | 106 | 308 |
15 | 104865115006826 | 王宇 | 60 | 45 | 99 | 106 | 310 |
16 | 104865115006827 | 戴广亮 | 54 | 56 | 99 | 98 | 307 |
17 | 104865115006830 | 邱东 | 61 | 59 | 105 | 105 | 330 |
18 | 104865115006831 | 何霞 | 60 | 75 | 105 | 104 | 344 |
19 | 104865115006832 | 陈欣 | 51 | 55 | 107 | 101 | 314 |
20 | 104865115006833 | 高健鑫 | 61 | 45 | 107 | 112 | 325 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学政治与公共管理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学政治与公共管理学院考研信息请查看武汉大学政治与公共管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学政治与公共管理学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!