内容提要:武汉大学数学与统计学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学数学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学数学与统计学院考研信息请查看武汉大学数学与统计学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学数学与统计学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!
请以下考生按细则要求准时报到参加复试和体检,未按时报到视为放弃复试资格。不再另发书面复试通知。
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
104865201007680 | 祝捷 | 25200 | 应用统计专硕 | 73 | 68 | 141 | 122 | 404 |
104865201007675 | 李政辉 | 25200 | 应用统计专硕 | 83 | 72 | 127 | 111 | 393 |
104865201018277 | 王婷婷 | 25200 | 应用统计专硕 | 71 | 60 | 124 | 120 | 375 |
104865201018287 | 彭莉 | 25200 | 应用统计专硕 | 67 | 64 | 121 | 122 | 374 |
104865201018261 | 彭蠡雁 | 25200 | 应用统计专硕 | 73 | 61 | 131 | 108 | 373 |
104865201018274 | 宋冕冕 | 25200 | 应用统计专硕 | 72 | 68 | 122 | 110 | 372 |
104865201007681 | 胡练 | 25200 | 应用统计专硕 | 70 | 70 | 108 | 123 | 371 |
104865201007676 | 田静 | 25200 | 应用统计专硕 | 70 | 62 | 137 | 102 | 371 |
104865201007678 | 余遥 | 25200 | 应用统计专硕 | 63 | 59 | 121 | 126 | 369 |
104865201018271 | 尹袁奇 | 25200 | 应用统计专硕 | 59 | 64 | 133 | 113 | 369 |
104865201018280 | 李晓彤 | 25200 | 应用统计专硕 | 77 | 73 | 119 | 96 | 365 |
104865201018286 | 李青 | 25200 | 应用统计专硕 | 63 | 61 | 128 | 110 | 362 |
104865201018138 | 刘超 | 70101 | 基础数学 | 46 | 68 | 118 | 110 | 342 |
104865201007631 | 韩文晶 | 70101 | 基础数学 | 71 | 66 | 96 | 98 | 331 |
104865201018117 | 王根男 | 70101 | 基础数学 | 56 | 70 | 89 | 105 | 320 |
104865201018141 | 刘伟 | 70101 | 基础数学 | 53 | 59 | 103 | 89 | 304 |
104865201018140 | 谈进 | 70101 | 基础数学 | 49 | 56 | 97 | 100 | 302 |
104865201018132 | 汪玲玲 | 70101 | 基础数学 | 51 | 58 | 97 | 91 | 297 |
104865201018118 | 徐邦 | 70101 | 基础数学 | 59 | 65 | 95 | 78 | 297 |
104865201007620 | 程旺 | 70101 | 基础数学 | 54 | 61 | 90 | 90 | 295 |
104865201018142 | 童笛 | 70101 | 基础数学 | 61 | 58 | 87 | 86 | 292 |
104865201018137 | 周凯 | 70101 | 基础数学 | 48 | 66 | 82 | 90 | 286 |
104865201018176 | 邢斌 | 70102 | 计算数学 | 63 | 63 | 105 | 102 | 333 |
104865201018168 | 黄军军 | 70102 | 计算数学 | 52 | 71 | 92 | 90 | 305 |
104865201018212 | 毛闰 | 70103 | 概率论与数理统计 | 54 | 68 | 92 | 107 | 321 |
104865201018213 | 朱宝兵 | 70103 | 概率论与数理统计 | 60 | 62 | 94 | 100 | 316 |
104865201018199 | 孙中冉 | 70103 | 概率论与数理统计 | 51 | 62 | 95 | 99 | 307 |
104865201007649 | 马腾 | 70103 | 概率论与数理统计 | 62 | 71 | 78 | 90 | 301 |
104865201018200 | 姜超 | 70103 | 概率论与数理统计 | 67 | 71 | 66 | 86 | 290 |
104865201018211 | 张志方 | 70103 | 概率论与数理统计 | 57 | 60 | 93 | 76 | 286 |
104865201018233 | 马继佳 | 70104 | 应用数学 | 50 | 64 | 95 | 89 | 298 |
104865201018226 | 冀珂 | 70104 | 应用数学 | 48 | 66 | 82 | 89 | 285 |
104865201018252 | 康利灿 | 71400 | 统计学 | 61 | 65 | 102 | 95 | 323 |
104865201007668 | 侯明伟 | 71400 | 统计学 | 46 | 61 | 91 | 94 | 292 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学数学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学数学与统计学院考研信息请查看武汉大学数学与统计学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学数学与统计学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!