武汉大学社会学系2015年考研复试名单具体如下:
社会学专业 | ||||||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 吴思 | 女 | 湖北大学 | 公共事业管理 | 社会学 | 经济社会学 | 73 | 67 | 127 | 115 | 382 | 无 |
2 | 崔盼盼 | 女 | 云南师范大学 | 社会学 | 社会学 | 社会学研究方法 | 71 | 60 | 127 | 118 | 376 | 无 |
3 | 黄思 | 女 | 湖北工程学院 | 社会工作 | 社会学 | 社会学理论 | 75 | 63 | 105 | 117 | 360 | 无 |
4 | 万仞梅 | 女 | 湖北警官学院 | 法学 | 社会学 | 社会学理论 | 68 | 64 | 107 | 119 | 358 | 无 |
5 | 钱晨 | 女 | 湖北大学 | 公共事业管理 | 社会学 | 社会学理论 | 72 | 74 | 101 | 107 | 354 | 无 |
6 | 闭珎尔 | 女 | 武汉大学珞珈学院 | 国际经济与贸易 | 社会学 | 社会学理论 | 66 | 61 | 110 | 116 | 353 | 无 |
7 | 樊梦露 | 女 | 郑州轻工业学院 | 社会工作 | 社会学 | 城市社会学 | 68 | 55 | 117 | 113 | 353 | 无 |
8 | 李敏 | 男 | 山西大学 | 社会工作 | 社会学 | 社会学理论 | 69 | 67 | 122 | 94 | 352 | 无 |
人类学专业 | ||||||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 张顾为 | 女 | 河南师范大学 | 行政管理 | 人类学 | 仪式与社会变迁 | 71 | 69 | 124 | 141 | 405 | 无 |
2 | 余晓枫 | 女 | 中南民族大学 | 金融工程 | 人类学 | 仪式与社会变迁 | 59 | 65 | 118 | 109 | 351 | 无 |
3 | 徐惊 | 男 | 中南民族大学 | 金融学 | 人类学 | 人类学理论与方法 | 66 | 68 | 104 | 112 | 350 | 无 |
民俗学专业 | ||||||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 柳丁榕 | 女 | 华中师范大学 | 社会学 | 民俗学 | 民俗文化与现代化 | 72 | 76 | 134 | 119 | 401 | 无 |
2 | 王梦鑫 | 女 | 沧州师范学院 | 思想政治教育 | 民俗学 | 民俗旅游文化 | 73 | 64 | 125 | 106 | 368 | 无 |
3 | 刘晓虹 | 女 | 河南理工大学 | 旅游管理 | 民俗学 | 民俗旅游文化 | 70 | 63 | 123 | 99 | 355 | 无 |
社会工作专业(学硕) | ||||||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 杨晓蕾 | 女 | 华中师范大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社会政策 | 66 | 65 | 139 | 130 | 400 | 优秀营员过国家线免复试 |
2 | 张宇航 | 女 | 华中农业大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社会工作理论与方法 | 67 | 71 | 102 | 98 | 338 | 优秀营员过国家线免复试 |
社会工作专业(专硕) | ||||||||||||
排序 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 徐晗薇 | 女 | 湖北经济学院 | 工商管理 | 社会工作 | 社会行政管理 | 63 | 86 | 130 | 133 | 412 | 无 |
2 | 刘龙生 | 男 | 武汉科技大学 | 行政管理 | 社会工作 | 社区发展与管理 | 69 | 81 | 130 | 124 | 404 | 无 |
3 | 索欢 | 女 | 延安大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社区发展与管理 | 76 | 77 | 121 | 128 | 402 | 无 |
4 | 郭培培 | 男 | 唐山师范学院 | 社会工作 | 社会工作 | 专门领域社会工作 | 70 | 72 | 119 | 130 | 391 | 无 |
5 | 蒋翠翠 | 女 | 吉林大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社区发展与管理 | 71 | 77 | 114 | 128 | 390 | 无 |
6 | 袁源 | 女 | 北华航天工业学院 | 社会工作 | 社会工作 | 社会行政管理 | 73 | 72 | 124 | 120 | 389 | 无 |
7 | 刘玢 | 女 | 上海师范大学 | 社会工作 | 社会工作 | 专门领域社会工作 | 71 | 69 | 114 | 135 | 389 | 无 |
8 | 易雅璐 | 女 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 社会工作 | 社会政策 | 68 | 75 | 115 | 125 | 383 | 无 |
9 | 于珊珊 | 女 | 南阳师范学院 | 行政管理 | 社会工作 | 专门领域社会工作 | 72 | 78 | 113 | 118 | 381 | 无 |
10 | 金旖 | 女 | 沈阳师范大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社会政策 | 60 | 81 | 121 | 116 | 378 | 无 |
11 | 李梦君 | 女 | 河南师范大学 | 社会工作 | 社会工作 | 专门领域社会工作 | 71 | 79 | 111 | 113 | 374 | 无 |
12 | 黄天碧 | 女 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 社会工作 | 社会行政管理 | 63 | 74 | 117 | 117 | 371 | 无 |
13 | 叶开梅 | 女 | 安徽师范大学 | 社会工作 | 社会工作 | 社会保障 | 71 | 68 | 113 | 118 | 370 | 无 |
14 | 刘梦晓 | 女 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 社会工作 | 社会行政管理 | 70 | 65 | 114 | 110 | 359 | 优秀营员过国家线免复试 |
以上资料由武汉大学考研资料网为你整理提供,备考武汉大学社会学系2016年硕士研究生招生考试的同学请参考复习备考。想了解更多武大社会学系考研资料信息请点击查看:武汉大学社会学系2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大社会学系近年的考研资料供同学们参考。