网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学物理科学与技术学院2015年研究生招生拟录取名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:5278[字体: ]
内容提要:武汉大学物理科学与技术学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学物理科学与技术学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大物理科学与技术学院考研信息请查看武汉大学物理科学与技术学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大物理科学与技术学院近年的考研信息供同学们参考。

武汉大学物理科学与技术学院2015年硕士研究生拟录取名单
序号 姓名 拟录取专业代码 初试总分 复试总分 总评 毕业院校 备注
1 李久 085209 431 85.12 85.77 合肥工业大学 拟录取
2 朱小石 070201 383 90.02 81.97 中南大学 拟录取
3 高雪梅 085209 397 85.76 81.94 中南民族大学 拟录取
4 黄迪 085209 396 85.42 81.69 武汉大学 拟录取
5 宋孟孟 0702Z1 383 89.27 81.67 河南师范大学 拟录取
6 李松鹤 085209 390 86.03 81.21 燕山大学 拟录取
7 刘海亮 070207 389 85.33 80.81 西南大学 优秀营员拟录取
8 韦晨慧楠 080501 383 86.86 80.70 中国计量学院 优秀营员拟录取
9 龚丽丽 070207 391 83.60 80.36 唐山师范学院 拟录取
10 江贝 070205 397 81.63 80.29 武汉大学 拟录取
11 魏小云 080501 382 85.07 79.87 湖北大学 拟录取
12 马洪宇 070205 371 87.88 79.67 武汉科技大学 拟录取
13 申园园 070205 386 83.30 79.64 河北师范大学 优秀营员拟录取
14 徐文武 085204 380 84.80 79.52 重庆理工大学 拟录取
15 司书尧 70205 380 84.34 79.34 济南大学 拟录取
16 王强 070205 379 84.30 79.20 江汉大学 拟录取
17 周天骄 070205 374 84.97 78.87 河北师范大学 优秀营员拟录取
18 祁朋远 0702Z1 363 88.20 78.84 华中农业大学 拟录取
19 姜巍 070205 368 85.69 78.44 河北师范大学 优秀营员拟录取
20 刘安琪 080903 351 89.87 78.07 郑州大学 优秀营员拟录取
21 黄佳伟 085209 374 82.75 77.98 武汉大学 拟录取
22 崔兴霞 070205 364 85.12 77.73 济南大学 优秀营员拟录取
23 付雪梅 085209 379 80.48 77.67 山东交通学院 拟录取
24 陈婷 085208 373 81.61 77.40 江汉大学 拟录取
25 冯立志 085209 371 82.12 77.37 江汉大学 拟录取
26 姚琪 070201 348 88.21 77.04 内蒙古科技大学 优秀营员拟录取
27 王凯 070205 370 81.28 76.91 济南大学 拟录取
28 陈甜 070205 358 84.40 76.72 江汉大学 拟录取
29 张月美 0702Z1 358 84.40 76.72 陕西科技大学 拟录取
30 王梦也 080501 353 85.86 76.70 湖北大学 拟录取
31 李恒毅 070201 344 87.72 76.37 湖北大学 拟录取
32 苏欢繁 0702Z1 355 83.94 76.18 南华大学 拟录取
33 赵振杰 085209 365 80.90 76.16 武汉大学 拟录取
34 陈志亮 080903 343 87.39 76.12 湖北大学 拟录取
35 彭奎 080501 354 84.06 76.10 南阳师范学院 拟录取
36 程向阳 070205 361 81.89 76.08 聊城大学 拟录取
37 王方舟 085208 356 83.33 76.05 烟台大学 拟录取
38 关蕾 070205 357 83.01 76.04 河北师范大学 优秀营员拟录取
39 刘宝喜 0702Z1 353 84.09 76.00 河南师范大学 拟录取
40 王皓 085209 337 88.56 75.87 武汉大学珞珈学院 拟录取
41 吴亮 070205 319 93.49 75.67 哈尔滨工业大学 优秀营员拟录取
42 杨倩 070205 354 82.82 75.61 周口师范学院 拟录取
43 纪姚林 085209 345 85.46 75.59 兰州大学 拟录取
44 李雷 080501 349 84.05 75.50 武汉大学 拟录取
45 龙云翔 070202 332 88.99 75.44 武汉大学 优秀营员拟录取
46 柳家娴 070205 359 80.89 75.43 聊城大学 拟录取
47 纪堉超 085209 344 85.34 75.41 武汉大学 拟录取
48 赵军 080501 359 80.24 75.17 延边大学 拟录取
49 王佳权 085209 344 84.62 75.13 武汉大学珞珈学院 拟录取
50 王鹏飞 080903 342 85.17 75.11 安徽大学 拟录取
51 张仁启 070205 347 83.33 74.97 武汉大学 拟录取
52 吴俊 070205 358 79.86 74.90 江汉大学 拟录取
53 余子洋 080501 336 85.85 74.66 中国计量学院 优秀营员拟录取
54 缪洪涛 071011 343 83.75 74.66 江汉大学 拟录取
55 胡璐璐 070205 336 85.50 74.52 湖北大学 优秀营员拟录取
56 邢颖 080903 335 85.25 74.30 中国地质大学 优秀营员
拟录取
57 张妮 080501 340 83.44 74.18 曲阜师范大学 拟录取
58 张炫 085208 341 83.07 74.15 北京邮电大学 拟录取
59 宋存彪 085204 340 83.17 74.07 长春工业大学 拟录取
60 陈少勇 085209 328 86.54 73.97 中南民族大学 拟录取
61 杨昕 070202 322 88.07 73.87 南昌大学 优秀营员拟录取
62 荣猛 080903 326 86.71 73.81 哈尔滨理工大学 拟录取
63 罗志鹏 080501 331 84.92 73.69 武汉工程大学 拟录取
64 贺栋 080501 321 87.59 73.56 湖北大学 拟录取
65 姚春龙 070202 325 85.73 73.29 安徽师范大学 拟录取
66 周字桢 080501 340 81.21 73.28 武汉大学 拟录取
67 张文君 080501 320 87.10 73.24 山东大学威海分校 优秀营员拟录取
68 陶颖 080903 314 88.74 73.18 湖北大学 拟录取
69 伍法才 080501 343 79.95 73.14 湖北大学 拟录取
70 白龙 0702Z1 327 84.40 73.00 四川大学 拟录取
71 郑美娟 080501 333 82.42 72.93 江西师范大学 优秀营员拟录取
72 李楠 085204 349 77.59 72.92 洛阳师范学院 拟录取
73 陈龙 070205 326 84.33 72.85 河南科技大学 拟录取
74 芦昌灏 070201 318 86.73 72.85 武汉理工大学 拟录取
75 董仕练 070205 316 86.93 72.69 湖北师范学院 拟录取
76 王文进 080903 337 80.42 72.61 河北工业大学 拟录取
77 王晓慧 080501 326 83.63 72.57 湖北大学 优秀营员拟录取
78 刘晓丹 070207 319 85.67 72.55 河南师范大学 拟录取
79 方炬 080501 329 82.50 72.48 湖北工程学院 拟录取
80 沈洋 085204 332 81.52 72.45 河南城建学院 拟录取
81 刘小清 080501 330 81.70 72.28 赣南师范学院 拟录取
82 高松 080903 321 84.10 72.16 湖北大学 拟录取
83 高圣博 080501 326 82.57 72.15 河南大学 拟录取
84 魏雅霞 070205 331 80.97 72.11 江西师范大学 优秀营员拟录取
85 周小模 085209 336 79.02 71.93 湖北大学 拟录取
86 宋巧君 085209 337 78.10 71.68 湖北大学 拟录取
87 李雅雯 085209 314 84.74 71.58 武汉大学 拟录取
88 刘刚 070205 316 83.56 71.34 江汉大学 增加指标拟录取
89 代伟 070207 307 85.33 70.97 重庆邮电大学 优秀营员拟录取
90 郑海华 070205 310 84.28 70.91 河南师范大学 增加指标拟录取
91 张升 085209 318 81.51 70.76 武汉大学 优秀营员拟录取
92 王勇靖 0702Z1 315 81.51 70.40 南方医科大学  
93 张笑维 070202 302 85.33 70.37 兰州大学 优秀营员拟录取
94 罗聪 085204 317 80.62 70.29 湖北大学 增加指标拟录取
95 舒溪 070205 316 80.74 70.21 湖北大学 优秀营员拟录取
96 曹政发 080903 315 80.99 70.20 兰州大学  
97 罗沛 080903 324 77.14 69.74 武汉大学  
98 邱运航 070207 313 79.20 69.24 武汉大学 优秀营员拟录取
99 许逸舟 080903 313 78.16 68.83 武汉科技大学  
100 石晨天 070205 294 83.43 68.65 武汉大学 优秀营员拟录取
101 刘月 085204 285 81.85 66.94 湖北大学 优秀营员拟录取

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考武汉大学物理科学与技术学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。了解更多武大物理科学与技术学院考研信息请查看武汉大学物理科学与技术学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大物理科学与技术学院近年的考研信息供同学们参考。