根据《武汉大学2015年硕士研究生招生复试录取工作的公告》和《化学与分子科学学院2015年硕士研究生复试录取工作实施细则》,学院组织了2015硕士研究生复试。现将武汉大学化学与分子科学学院2015年拟录取硕士研究生名单予以公示,公示期截止日期为4月15日。
化学学院公示期间举报电话:027-68752455
Email:292787346@qq.com
研究生招生工作办公室联系电话(传真):027-68754125
Email:wdyzjc@whu.edu.cn
武汉大学化学与分子科学学院2015年录取名单 | ||||||||||
姓名 | 毕业单位 | 复试笔试 | 复试英语 | 复试综合面试 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总评成绩 | 拟录取结果 | 拟录取专业 | 优秀营员及备注 |
蔡欣 | 华中农业大学 | - | - | - | - | 337 | - | 学术型 | 材料物理与化学 | 优秀营员(免复试) |
曹慧 | 武汉工程大学 | 37 | 89 | 88 | 78 | 377 | 76.7 | 学术型 | 材料物理与化学 | |
洪胜 | 武汉大学 | 33 | 86 | 86.4 | 75.64 | 384 | 76.22 | 专业型 | 化学工程 | |
汪进明 | 武汉工程大学 | 39 | 74 | 78 | 69.4 | 396 | 74.3 | 专业型 | 化学工程 | |
贾梦婷 | 武汉工程大学 | 43 | 77.6 | 78.6 | 71.28 | 367 | 72.34 | 未录取 | 未录取 | |
孙立 | 武汉大学 | 44 | 82.6 | 86.6 | 77.28 | 378 | 76.44 | 专业型 | 化学工程 | |
郑脉 | 浙江大学 | 39 | 81.8 | 82 | 73.36 | 382 | 74.88 | 专业型 | 化学工程 | |
张志忍 | 武汉工程大学 | 28 | 79.8 | 80.6 | 69.92 | 370 | 71.96 | 未录取 | 未录取 | |
余家豪 | 中南民族大学 | 46 | 84.55 | 87.27 | 78.47 | 385 | 77.74 | 学术型 | 无机化学 | |
程映 | 武汉轻工大学 | 42 | 80.45 | 82.82 | 74.18 | 392 | 76.29 | 学术型 | 无机化学 | |
柳青伟 | 武汉轻工大学 | 54 | 76 | 75.91 | 71.55 | 381 | 73.87 | 学术型 | 无机化学 | |
李琳 | 河南师范大学 | 50 | 85.91 | 85.55 | 78.51 | 335 | 72.76 | 学术型 | 无机化学 | |
付露红 | 济南大学 | 61 | 80.45 | 80.91 | 76.84 | 334 | 71.82 | 学术型 | 无机化学 | |
王林娟 | 湖南师范大学 | 47 | 82.45 | 86.18 | 77.6 | 325 | 71.3 | 学术型 | 无机化学 | |
刘超 | 武汉工程大学 | 32 | 70.64 | 75.64 | 65.91 | 383 | 71.26 | 专业型 | 化学工程 | |
褚君 | 武汉大学 | 54 | 80.09 | 85.73 | 78.26 | 320 | 71.13 | 专业型 | 化学工程 | |
李梅 | 湖北大学 | 54 | 90 | 80.64 | 77.18 | 308 | 70.89 | 专业型 | 化学工程 | 优秀营员 |
程曦 | 合肥工业大学 | 52 | 80.27 | 83 | 76.25 | 326 | 70.73 | 专业型 | 化学工程 | |
何旭东 | 华中农业大学 | 28 | 84.55 | 80.36 | 70.73 | 348 | 70.16 | 专业型 | 化学工程 | |
蔡心怡 | 江汉大学 | 20 | 80.45 | 79.36 | 67.71 | 358 | 69.65 | 专业型 | 化学工程 | |
喻娜 | 中南大学 | 46 | 83.91 | 75.91 | 71.53 | 315 | 68.76 | 专业型 | 化学工程 | 优秀营员 |
肖遥 | 武汉理工大学 | 22 | 74.64 | 79.55 | 67.06 | 344 | 67.93 | 专业型 | 化学工程 | |
吴敏 | 洛阳师范学院 | 38 | 75.45 | 75.64 | 68.07 | 323 | 66.34 | 未录取 | 未录取 | |
杨志昆 | 郑州大学 | 38 | 73.18 | 74.09 | 66.69 | 326 | 65.95 | 未录取 | 未录取 | |
陈柳 | 湖北大学 | - | - | - | - | 374 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
谌林 | 湖北大学 | - | - | - | - | 362 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
江佩 | 中国矿业大学(徐州) | - | - | - | - | 338 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
刘宇澄 | 武汉工程大学 | - | - | - | - | 333 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
翟彩华 | 太原理工大学 | - | - | - | - | 328 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
王晶 | 中南大学 | - | - | - | - | 325 | - | 学术型 | 分析化学 | 优秀营员(免复试) |
宋重阳 | 武汉大学 | 61 | 91.67 | 76.67 | 76.53 | 389 | 77.17 | 学术型 | 分析化学 | |
吕亮 | 武汉工程大学 | 46 | 81.67 | 82.44 | 75 | 380 | 75.5 | 学术型 | 分析化学 | |
马丽娅 | 中南民族大学 | 50 | 83.33 | 84.67 | 77.47 | 362 | 74.93 | 学术型 | 分析化学 | |
潘敏 | 武汉工程大学 | 66 | 91 | 83.56 | 81.53 | 340 | 74.77 | 专业型 | 化学工程 | |
张洁 | 中南民族大学 | 53 | 81.67 | 83.22 | 76.87 | 359 | 74.33 | 专业型 | 化学工程 | |
王庆 | 山东师范大学 | 60 | 86.67 | 82.33 | 78.73 | 347 | 74.07 | 专业型 | 化学工程 | |
袁殷红 | 吉林大学 | 59 | 88.33 | 83.44 | 79.53 | 340 | 73.77 | 专业型 | 化学工程 | |
麦家铭 | 武汉大学 | 58 | 85 | 87.56 | 81.13 | 314 | 73.47 | 专业型 | 化学工程 | 优秀营员 |
李叶 | 信阳师范学院 | 59 | 71.67 | 81.22 | 74.87 | 356 | 73.03 | 专业型 | 化学工程 | |
翟舒扬 | 南京理工大学 | 35 | 93.33 | 81.33 | 74.47 | 356 | 72.83 | 专业型 | 化学工程 | |
范梦莹 | 湖北工业大学 | 45 | 85.67 | 79.67 | 73.93 | 346 | 71.57 | 专业型 | 化学工程 | |
戴群 | 湖北大学 | 60 | 73.33 | 82.89 | 76.4 | 318 | 71.5 | 专业型 | 化学工程 | 优秀营员 |
张茜 | 武汉工程大学 | 44 | 80.67 | 84.44 | 75.6 | 337 | 71.5 | 专业型 | 化学工程 | |
刘安 | 中国地质大学(武汉) | 50 | 86 | 77.67 | 73.8 | 342 | 71.1 | 未录取 | 未录取 | |
程萌 | 河南师范大学 | 57 | 66.67 | 77.78 | 71.4 | 350 | 70.7 | 未录取 | 未录取 | |
董浩然 | 湖北大学 | 30 | 87.67 | 76.89 | 69.67 | 350 | 69.83 | 未录取 | 未录取 | |
巫云萍 | 河南师范大学 | 55 | 68.33 | 77.56 | 71.2 | 332 | 68.8 | 未录取 | 未录取 | |
王洋 | 武汉大学 | - | - | - | - | 349 | - | 学术型 | 高分子化学与物理 | 优秀营员(免复试) |
张明康 | 武汉工程大学 | 47 | 87.66 | 88.47 | 80.01 | 375 | 77.51 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
邹雪晴 | 长江大学 | 59 | 83.66 | 83.27 | 78.49 | 381 | 77.35 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
袁蒙 | 南京理工大学 | 57 | 84 | 89.33 | 81.8 | 362 | 77.1 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
孙莹 | 武汉工程大学 | 34 | 88.66 | 82.73 | 74.17 | 391 | 76.19 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
徐磊 | 中南民族大学 | 33 | 83.66 | 89.27 | 76.89 | 371 | 75.55 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
张晓红 | 信阳师范学院 | 58 | 82 | 89.8 | 81.88 | 345 | 75.44 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
邓凯 | 中南民族大学 | 51 | 82.33 | 89.8 | 80.55 | 350 | 75.27 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
曹婷 | 武汉东湖学院 | 70 | 78.66 | 86.73 | 81.77 | 343 | 75.19 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
潘晨晨 | 湖北大学 | 51 | 84.66 | 88.07 | 79.97 | 338 | 73.79 | 学术型 | 高分子化学与物理 | |
张炎 | 湖北大学 | 47 | 76.33 | 87.67 | 77.27 | 340 | 72.63 | 专业型 | 化学工程 | |
袁功道 | 武汉工程大学 | 47 | 79.66 | 79.4 | 72.97 | 360 | 72.49 | 专业型 | 化学工程 | |
张元元 | 武汉工程大学 | 71 | 90.33 | 79.93 | 80.23 | 323 | 72.41 | 专业型 | 化学工程 | |
陈舒 | 湖北工业大学 | 40 | 79.33 | 81.13 | 72.55 | 359 | 72.17 | 专业型 | 化学工程 | |
肖红照 | 郑州大学 | 36 | 84.66 | 82.13 | 73.41 | 348 | 71.51 | 专业型 | 化学工程 | |
刘妙登 | 三峡大学 | 40 | 88.66 | 75.33 | 70.93 | 360 | 71.47 | 专业型 | 化学工程 | |
张天天 | 北京化工大学 | 27 | 84.66 | 80.53 | 70.65 | 359 | 71.23 | 专业型 | 化学工程 | |
邓雪怡 | 江西师范大学 | 53 | 82.66 | 81.73 | 76.17 | 330 | 71.09 | 专业型 | 化学工程 | |
倪聪聪 | 江汉大学 | 37 | 76 | 86.53 | 74.52 | 337 | 70.96 | 专业型 | 化学工程 | |
彭亚丽 | 武汉纺织大学 | 52 | 78.66 | 78.73 | 73.37 | 328 | 69.49 | 专业型 | 化学工程 | |
韩炎 | 太原理工大学 | 39 | 75.66 | 69.93 | 64.89 | 360 | 68.45 | 未录取 | 未录取 | |
刘明哲 | 哈尔滨理工大学 | 45 | 79.33 | 78.6 | 72.03 | 322 | 68.21 | 未录取 | 未录取 | |
朱鹏 | 东北大学 | 29 | 77.33 | 76.07 | 66.91 | 332 | 66.65 | 未录取 | 未录取 | |
徐海燕 | 合肥学院 | 36 | 80.33 | 72.6 | 66.83 | 332 | 66.61 | 未录取 | 未录取 | |
张基琛 | 武汉大学 | - | - | - | - | 370 | - | 学术型 | 物理化学 | 优秀营员(免复试) |
魏星 | 上海师范大学 | 57 | 90 | 90.7 | 83.82 | 351 | 77.01 | 学术型 | 物理化学 | |
颜稔 | 武汉纺织大学 | 50 | 90 | 88.8 | 81.28 | 358 | 76.44 | 学术型 | 物理化学 | |
陈赟旭 | 信阳师范学院 | 54 | 85 | 86.8 | 79.88 | 348 | 74.74 | 学术型 | 物理化学 | |
覃健 | 武汉纺织大学 | 59 | 88 | 88.9 | 82.74 | 332 | 74.57 | 学术型 | 物理化学 | |
杨劲松 | 武汉大学 | 54 | 78 | 88.8 | 79.68 | 328 | 74.14 | 学术型 | 物理化学 | 优秀营员 |
马华隆 | 武汉大学 | 55 | 88 | 89.5 | 82.3 | 311 | 73.75 | 学术型 | 物理化学 | 优秀营员 |
郑海池 | 唐山师范学院 | 63 | 82 | 83.7 | 79.22 | 338 | 73.41 | 专业型 | 化学工程 | |
刘凯 | 湖北第二师范学院 | 57 | 90 | 80.7 | 77.82 | 343 | 73.21 | 专业型 | 化学工程 | |
尹苗苗 | 湖北师范学院 | 62 | 70 | 82.7 | 76.02 | 348 | 72.81 | 专业型 | 化学工程 | |
程芷琰 | 三峡大学 | 50 | 88 | 88.4 | 80.64 | 324 | 72.72 | 专业型 | 化学工程 | |
鲁靖 | 江汉大学 | 55 | 85 | 77 | 74.2 | 332 | 70.3 | 专业型 | 化学工程 | |
吴甜 | 安庆师范学院 | 50 | 75 | 81.2 | 73.72 | 328 | 69.66 | 专业型 | 化学工程 | |
王星航 | 信阳师范学院 | 57 | 80 | 75.1 | 72.46 | 326 | 68.83 | 专业型 | 化学工程 | |
朱付萍 | 河南师范大学 | 43 | 78 | 75.5 | 69.5 | 320 | 66.75 | 未录取 | 未录取 | |
罗京 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 41 | 72 | 65.8 | 62.08 | 338 | 64.84 | 未录取 | 未录取 | |
马倩 | 武汉科技大学 | - | - | - | - | 398 | - | 学术型 | 应用化学 | 优秀营员(免复试) |
姜敏洁 | 河南科技大学 | 45 | 81.67 | 83.33 | 75.33 | 396 | 77.27 | 学术型 | 化学工艺 | |
赵兴华 | 荆楚理工学院 | 53 | 80.5 | 79.67 | 74.5 | 399 | 77.15 | 学术型 | 应用化学 | |
彭雪 | 武汉工程大学 | 52 | 83.83 | 81.33 | 75.97 | 390 | 76.98 | 学术型 | 应用化学 | |
桂林 | 长江大学 | 52 | 82.83 | 83.5 | 77.07 | 383 | 76.83 | 学术型 | 应用化学 | |
朱雪琴 | 武汉工程大学 | 41 | 83.83 | 84.33 | 75.57 | 381 | 75.88 | 学术型 | 应用化学 | |
陈坦林 | 武汉工程大学 | 43 | 81 | 84.83 | 75.7 | 380 | 75.85 | 学术型 | 应用化学 | |
杨云 | 武汉工程大学 | 33 | 81.5 | 81.83 | 72 | 397 | 75.7 | 学术型 | 应用化学 | |
胡许武 | 湖北大学 | 46 | 75.33 | 80.33 | 72.47 | 393 | 75.53 | 专业型 | 化学工程 | |
张亚菲 | 武汉理工大学 | 48 | 88.17 | 86 | 78.83 | 361 | 75.52 | 专业型 | 化学工程 | |
蔡世颜 | 湖北工业大学 | 35 | 82 | 84.83 | 74.3 | 382 | 75.35 | 专业型 | 化学工程 | |
郭思远 | 武汉工程大学 | 43 | 80.83 | 80.5 | 73.07 | 387 | 75.23 | 专业型 | 化学工程 | |
姚强 | 郑州大学 | 46 | 80.5 | 83.5 | 75.4 | 362 | 73.9 | 专业型 | 化学工程 | |
丁永飞 | 武汉工程大学 | 38 | 85.17 | 83.17 | 74.53 | 365 | 73.77 | 专业型 | 化学工程 | |
吕佳 | 中南民族大学 | 26 | 84.67 | 80.83 | 70.63 | 372 | 72.52 | 专业型 | 化学工程 | |
王易 | 湖北师范学院 | 23 | 82.5 | 82.67 | 70.7 | 371 | 72.45 | 专业型 | 化学工程 | |
张志文 | 上海工程技术大学 | 14 | 76.5 | 72 | 61.3 | 407 | 71.35 | 未录取 | 未录取 | |
曹齐金 | 武汉工程大学 | 29 | 79.67 | 75.17 | 66.83 | 371 | 70.52 | 未录取 | 未录取 | |
丰冰斌 | 南昌大学 | - | - | - | - | 328 | - | 未录取 | 未录取 | 放弃 |
崔益之 | 武汉大学 | - | - | - | - | 342 | - | 学术型 | 有机化学 | 优秀营员(免复试) |
周韬 | 武汉大学 | 68 | 90.2 | 92.44 | 87.11 | 369 | 80.45 | 学术型 | 有机化学 | |
魏来 | 武汉大学 | 72 | 91.2 | 88.89 | 85.97 | 348 | 77.79 | 学术型 | 有机化学 | |
王炳尧 | 云南大学 | 56 | 86.6 | 88.67 | 81.72 | 350 | 75.86 | 学术型 | 有机化学 | |
牛惠莹 | 南京邮电大学 | 54 | 86.2 | 87.11 | 80.31 | 355 | 75.65 | 学术型 | 有机化学 | |
刘敏 | 湖北大学 | 49 | 89.2 | 87 | 79.84 | 342 | 74.12 | 学术型 | 化学生物学 | |
郑泽泓 | 华中师范大学 | 58 | 84.2 | 87 | 80.64 | 333 | 73.62 | 专业型 | 化学工程 | |
廖文 | 湖北第二师范学院 | 49 | 81.8 | 85 | 77.16 | 349 | 73.48 | 学术型 | 有机化学 | |
常鑫 | 信阳师范学院 | 59 | 76 | 84.56 | 77.73 | 344 | 73.27 | 学术型 | 有机化学 | |
王二飞 | 湖北大学 | 50 | 84 | 84.44 | 77.47 | 344 | 73.13 | 专业型 | 化学工程 | |
王清清 | 湖南师范大学 | 52 | 84.8 | 87.44 | 79.83 | 328 | 72.71 | 专业型 | 化学工程 | |
杨松 | 山西大同大学 | 43 | 80.2 | 87.22 | 76.97 | 341 | 72.59 | 专业型 | 化学工程 | |
余韵 | 武汉工程大学 | 23 | 92.8 | 93.33 | 79.16 | 330 | 72.58 | 专业型 | 化学工程 | |
龚炎彬 | 武汉工程大学 | 42 | 81.8 | 89.89 | 78.69 | 327 | 72.05 | 专业型 | 化学工程 | |
高嘉琦 | 华中师范大学 | 66 | 83.4 | 82.22 | 79.21 | 324 | 72.01 | 专业型 | 化学工程 | |
王刚 | 山东大学威海分校 | 40 | 84 | 84.78 | 75.67 | 341 | 71.93 | 专业型 | 化学工程 | |
胡兰珍 | 湖北大学 | 53 | 86.4 | 82.56 | 77.41 | 326 | 71.31 | 专业型 | 化学工程 | |
王欣 | 唐山师范学院 | 47 | 83 | 85 | 77 | 327 | 71.2 | 专业型 | 化学工程 | |
李晔昕 | 华北水利水电大学 | 27 | 73 | 83.11 | 69.87 | 360 | 70.93 | 专业型 | 化学工程 | |
居柏行 | 黄冈师范学院 | 53 | 84 | 83.67 | 77.6 | 320 | 70.8 | 专业型 | 化学工程 | |
汪昨非 | 武汉工程大学 | 47 | 80.8 | 85.56 | 76.89 | 323 | 70.75 | 未录取 | 未录取 | |
田文 | 四川大学 | 37 | 85.4 | 83.33 | 74.48 | 324 | 69.64 | 未录取 | 未录取 | |
江贝 | 长江大学 | 36 | 78.6 | 76.33 | 68.72 | 338 | 68.16 | 未录取 | 未录取 | |
刘倩 | 长江大学 | 25 | 80.6 | 77 | 67.32 | 337 | 67.36 | 未录取 | 未录取 | |
武汉大学化学与分子科学学院2015年拟录取硕士研究生名单(增补) | ||||||||||
姓名 | 毕业单位 | 复试笔试成绩 | 复试英语成绩 | 复试综合面试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总评成绩 | 拟录取结果 | 拟录取专业 | 优秀营员及备注 |
刘安 | 中国地质大学(武汉) | 50 | 86 | 77.67 | 73.8 | 342 | 71.1 | 专业型 | 化学工程 | |
韩炎 | 太原理工大学 | 39 | 75.66 | 69.93 | 64.89 | 360 | 68.45 | 专业型 | 化学工程 | |
汪昨非 | 武汉工程大学 | 47 | 80.8 | 85.56 | 76.89 | 323 | 70.75 | 专业型 | 化学工程 | |
江贝 | 长江大学 | 36 | 78.6 | 76.33 | 68.72 | 338 | 68.16 | 专业型 | 化学工程 | |
张志文 | 上海工程技术大学 | 14 | 76.5 | 72 | 61.3 | 407 | 71.35 | 专业型 | 化学工程 | |
贾梦婷 | 武汉工程大学 | 43 | 77.6 | 78.6 | 71.28 | 367 | 72.34 | 专业型 | 化学工程 |
注:获得我院优秀大学生夏令营“优秀营员”称号的的考生,若初试成绩达到我院复试分数线,经体检合格,免复试;若初试成绩未达到我院复试分数线,且初试成绩单科和总分差分合计在复试分数线下15分之内(含15分),也取得复试资格,且初试成绩加15分计算总评成绩。
武汉大学化学与分子科学学院
二〇一五年三月三十日
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学化学与分子科学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学化学与分子科学学院考研信息请查看武汉大学化学与分子科学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学化学与分子科学学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!