网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学电气工程学院2015年研究生招生拟录取名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:4601[字体: ]

电气工程学院2015年统考类学术学位硕士考生成绩及拟录取名单(专业:电气工程) 
序号  姓名  初试成绩  复试综合成绩  笔试成绩  面试成绩  外语成绩  总评成绩 生源学校  是否录取 备注 
1 吴赋章  76           武汉大学  录取  夏令营 
2 金承旭  84.4 80.13 78 79.2 86.25 82.69 武汉大学  录取   
3 王少辉  80.6 82.17 80 86.8 77.25 81.23 郑州大学  录取   
4 张思捷  77.2 75.56 68 78.4 85 76.54 武汉科技大学  录取   
5 夏学智  76.2 77.05 67 85 81.25 76.54 南京师范大学  录取   
6 陈柏森  73.8 79.82 76 81.8 83.5 76.21 武汉大学  录取   
7 徐剑伟  78.8 71.03 65 76.2 72.75 75.69 中国矿业大学(徐州)  录取   
8 欧阳子卿  78 71.21 61 75.4 83.25 75.28 上海海事大学  录取   
9 贾永天  71.6 79.9 76 85 77.5 74.92 三峡大学  录取   
10 陈思远  75.2 71.83 63 74.2 84.75 73.85 三峡大学  录取   
11                    
刘静雯  77.4 68.52 50 80.8 81 73.85 三峡大学  录取   
12                    
胡志鹏  74 73.41 62 81.4 80.25 73.76 杭州电子科技大学  录取   
13 钱航  74.6 71.65 58 81 80.25 73.42 武汉大学  录取   
14 郝璐  76.4 67.02 52 75.8 79.5 72.65 郑州大学  录取   
                     
15 李铁成  71.6 71.7 60 75 88.5 71.64 武汉大学  录取   
16 张华扬  73.6 68.46 77 57.4 73.5 71.54 河北科技大学     
17 陈念  71.2 70.91 51 82.4 87.75 71.08 武汉大学     
18 王岭  74.8 57.06 35 69.4 76.5 67.7 上海理工大学     
19 何宏森  71 58.74 39 67.6 80.5 66.1 西北工业大学     
20 杨垒  71.8 55.88 43 63.2 67 65.43 河南科技学院     
21 彭政  75.2 66.04 51 73.6 81 71.54 华中科技大学  录取  调剂 
22 叶高翔  74 67.17 40 89.8 76.25 71.27 华中科技大学  录取  调剂 
23 桂俊平  74.4 66.56 48 83.4 70 71.26 华中科技大学  录取  调剂 
24 张陈东  73 67.45 46 84 77.25 70.78 华中科技大学    调剂 
                     
电气工程学院2015年统考类专业学位硕士考生成绩及拟录取名单(专业:电气工程) 
序号  姓名  初试成绩  复试综合成绩  笔试成绩  面试成绩  外语成绩  总评成绩 生源学校  是否录取 备注 
1 杨磊  82         武汉大学  录取  夏令营 
2 吕国峰  84         武汉大学  录取  夏令营 
3 唐亚可  82         武汉大学  录取  夏令营 
4 张征  79.2         武汉大学  录取  夏令营 
5 曾梦迪  80         四川大学  录取  夏令营 
6 郭博文  77.2         太原理工大学  录取  夏令营 
7 魏东  77         武汉大学  录取  夏令营 
8 刘思逸  78.6         武汉大学  录取  夏令营 
9 沈泉宇  75.2         湖南大学  录取  夏令营 
10 刘俭  74         武汉大学  录取  夏令营 
11 潘昱  85 84.79 84 86.6 82.75 84.92 武汉大学  录取   
12 李新宇  84.4 83.02 77 91.8 77.5 83.85 华中科技大学  录取   
13 罗菁  82.8 84.65 86 83 85.25 83.54 青岛理工大学  录取   
14 刘沛  82.8 82.34 80.5 85.6 79.5 82.62 北京信息科技大学  录取   
15 姚济菲  80.2 86.16 90 85.4 80 82.58 浙江科技学院  录取   
16 沈非凡  83 81.66 88 79.4 73.5 82.46 河海大学  录取   
17 周凯  77.4 89.97 89.5 91.8 87.25 82.43 青岛理工大学  录取   
18 盛尧  78.4 87.55 88 91 79.75 82.06 山东理工大学  录取   
19 王洪江  80.4 84.36 84 85.4 83 81.98 武汉大学  录取   
20 陈立  82.8 80.41 69 90.4 83.25 81.84 武汉大学  录取   
21 李行之  84.8 77.39 80 69.6 87.75 81.84 武汉大学  录取   
22 吴雷  77.6 87.95 89 89 83.75 81.74 武汉大学  录取   
23 汪昭  81 82.67 76.5 88.8 82.75 81.67 三峡大学  录取   
24 郝婉梦  82.2 80.74 80 79.6 84.5 81.62 武汉大学  录取   
25 周超  79.8 83.82 89 83.8 73.5 81.41 武汉大学  录取   
26 张晓伟  77.2 87.69 88 87.6 87.25 81.4 武汉大学  录取   
27 张嵘  78.6 85.41 83.5 87.4 85.25 81.32 华中科技大学文华学院  录取   
28 罗曼  80.6 81.22 70 88.8 88.5 80.85 武汉大学  录取   
29 郑绘绘  80.2 81.69 83 85.6 71.25 80.8 山东农业大学  录取   
30 张戬  81.2 80.09 76 90.6 67.25 80.76 武汉大学  录取   
31 万鹏飞  84.6 74.74 64 86.6 72.5 80.66 武汉大学  录取   
32 杨飞国  81 80.13 77.5 83.2 79.25 80.65 三峡大学  录取   
33 王文怡  78.8 83.29 76 89.6 85.25 80.6 山东大学  录取   
34 陶丹  78.6 83.5 77.5 88 86.5 80.56 武汉大学  录取   
35 徐晓彤  79.6 81.62 75 86.8 84.5 80.41 武汉大学  录取   
36 郝新瑞  76.2 86.11 86 88.4 81.75 80.16 武汉纺织大学  录取   
37 陈孟忻  79.2 81.48 73.5 86.2 88 80.11 电子科技大学  录取   
38 张立玲  77.2 83.87 82 85.8 83.75 79.87 武汉大学  录取   
39 王家华  80 79.58 89 73.2 73.5 79.83 河海大学  录取   
40 雷文杰  77.8 82.85 73.5 90 87.25 79.82 武汉大学  录取   
41 陈若男  77.2 83.74 87.5 77.6 88.5 79.82 武汉大学  录取   
42 徐俊杰  79 81 75 86 83 79.8 武汉轻工大学  录取   
43 居钰清  78.2 81.63 77 84.2 85.75 79.57 武汉大学  录取   
44 盛华夏  77.8 81.98 75.5 88.2 82.5 79.47 武汉大学  录取   
45 沈勃  79.4 79.06 66.5 86.4 89.5 79.26 湖北工业大学  录取   
46 杨广辉  79.4 79.01 73 85.4 78.25 79.24 华北电力大学(保定)  录取   
47 肖柳平  78.4 80.18 73.5 83.2 87.5 79.11 武汉大学  录取   
48 蔡昌松  77.4 81.57 91 77.8 70.25 79.07 天津工业大学  录取   
49 汤昱扬  83.4 72.48 56.5 81.2 87 79.03 武汉大学  录取   
50 钱根  80.6 76.68 70 80.2 83 79.03 武汉纺织大学  录取   
51 龙嘉文  78.8 79.15 75 81 83.75 78.94 武汉大学  录取   
52 杨小明  77.4 81.21 88.5 77.4 74.25 78.92 武汉大学  录取   
53 许昂  82.4 73.47 64 77.8 83.75 78.83 武汉大学  录取   
54 刘长青  79.8 77.29 72 84.6 73.25 78.8 武汉大学  录取   
55 刘霄宇  78.2 79.46 67 87.4 88.5 78.7 武汉大学  录取   
56 伍昆  79.4 76.52 69 81.8 81 78.25 华北电力大学(保定)  录取   
57 张贺  79.6 76.15 76 77 74.75 78.22 湖南城建学院  录取   
58 杨丰阁  77.2 79.62 77.5 83.8 75.5 78.17 武汉大学  录取   
59 尹家悦  76.6 80.5 75.5 85 81.5 78.16 武汉工程大学  录取   
60 张世泽  78.4 77.53 72 82.2 79.25 78.05 武汉大学  录取   
61 黎圣旻  79.8 75.38 62 91.2 70.5 78.03 武汉大学  录取   
62 肖刚  77 79.13 74.5 87.2 72.25 77.85 合肥工业大学     
63 徐坤领  77.8 77.89 84 73.6 74.25 77.84 合肥工业大学     
64 杨潇  76 80.35 78 81 83.75 77.74 武汉大学     
65 陶圆  78.6 76.25 79.5 74 74.25 77.66 武汉大学珞珈学院     
66 陈道武  79.4 74.95 83.5 70 67.75 77.62 福建农林大学     
67 林春  77.8 77.12 87.5 64.8 81 77.53 武汉理工大学     
68 樊淑贤  78.2 76.09 78.5 69.6 84.25 77.36 武汉大学     
69 梁浩浩  78.2 76.05 77.5 77 71.25 77.34 四川大学     
70 范淑薇  79.6 73.61 60.5 79.4 88.25 77.2 武汉大学     
71 侯鹏辉  79.6 73.35 70.5 79 67.75 77.1 长沙理工大学     
72 缪建华  76.4 77.87 75.5 81.8 74.75 76.99 合肥工业大学     
73 李锋  79.6 72.8 88.5 56 75 76.88 临沂大学     
74 胡梓逸  76.6 76.99 69 82.6 81.75 76.76 武汉大学     
75 赵芳菲  77 75.93 66 82.2 83.25 76.57 武汉大学     
76 姜劲松  80 70.9 71.5 68 75.5 76.36 中南大学     
77 王天一  78.2 73.32 83.5 67.8 64 76.25 华北电力大学(保定)     
78 谢雄涛  76.2 75.06 70.5 76.4 81.5 75.74 三峡大学     
79 陈子俊  76.8 74.05 69 77 78.25 75.7 武汉大学珞珈学院     
80 王汉瑶  79.2 70.4 70 70 72 75.68 三峡大学     
81 王鹏  76.6 73.53 79 65.2 79.25 75.37 武汉大学     
82 王覃  78 65.56 64 57.4 85 73.02 武汉大学     
83 闫生龙  76.8 66.48 65 65.2 72 72.67 西安交通大学     
84 廖文辉  79 62.72 40 75.8 82 72.49 上海理工大学     
85 刘健  65.6 71.88 71 70.2 77 68.11 第二炮兵工程大学  录取  强军 
86 马俊鹏  58.9 69.41 49 85.4 78.25 63.1 军事交通学院  录取  强军 
87 何明月  53.8           武汉大学    少骨弃考 
88 韦汉培  77.4           江苏科技大学    弃考 
89 曹逸  88           武汉大学    弃考 

注:1)复试综合成绩按专业笔试成绩40%,面试成绩40%,外语听力口语成绩20%加权。
    2)总评成绩按初试成绩60%,复试综合成绩40%加权。

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学电气工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学电气工程学院考研信息请查看武汉大学电气工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学电气工程学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!