内容提要:武汉大学生命科学学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学生命科学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学生命科学学院考研信息请查看武汉大学生命科学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学生命科学学院近年的考研信息供同学们参考。
| 武汉大学生命科学学院2015年硕士研究生拟录取名单暨复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 来源学校 | 总分 | 初试成绩 | 复试外语 | 面试成绩 | 总评成绩 | 录取专业 | 录取类别 | 是否优秀营员 |
| 1 | 黄皓月 | 湖北大学 | 359 | 349 | 81.70 | 86.00 | 77.04 | 动物学 | 专业学位 | |
| 2 | 曹静文 | 淮北师范大学 | 377 | 377 | 86.00 | 87.30 | 81.09 | 动物学 | 科学学位 | |
| 3 | 饶娟娟 | 河南科技大学 | 396 | 396 | 85.00 | 86.70 | 82.61 | 动物学 | 科学学位 | |
| 4 | 王胜 | 吉林大学 | 351 | 341 | 92.70 | 91.00 | 79.94 | 动物学 | 科学学位 | |
| 5 | 夏敬明 | 长江大学 | 346 | 336 | 90.30 | 92.00 | 79.26 | 动物学 | 科学学位 | |
| 6 | 张清臣 | 东北林业大学 | 推免生 | 免复试 | 动物学 | 科学学位 | ||||
| 7 | 喻振东 | 江汉大学 | 361 | 351 | 86.25 | 89.75 | 79.28 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 8 | 李斯文 | 湖北大学 | 343 | 333 | 88.00 | 88.00 | 77.30 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 9 | 李建辉 | 江汉大学 | 363 | 353 | 84.38 | 87.50 | 78.43 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 10 | 康庄 | 武汉理工大学 | 346 | 336 | 86.00 | 86.13 | 76.64 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 11 | 王健琪 | 鲁东大学 | 364 | 354 | 72.50 | 66.25 | 69.78 | 发育生物学 | 专业学位 | |
| 12 | 胡恒进 | 黄冈师范学院 | 346 | 336 | 76.25 | 77.00 | 71.95 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 13 | 马胜 | 北京联合大学 | 346 | 336 | 79.13 | 78.25 | 72.90 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 14 | 郭月 | 保定学院 | 344 | 344 | 76.50 | 80.88 | 73.96 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 15 | 孙扬 | 杭州师范大学 | 373 | 373 | 81.88 | 86.25 | 79.55 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 16 | 王芳芳 | 安庆师范学院 | 369 | 369 | 78.75 | 80.75 | 76.88 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 17 | 谢菲 | 安徽师范大学 | 372 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 18 | 王智勤 | 河南大学 | 366 | 366 | 82.38 | 83.00 | 77.98 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 19 | 申冉 | 河南科技大学 | 345 | 345 | 67.50 | 75.00 | 70.50 | 发育生物学 | 专业学位 | |
| 20 | 唐可立 | 黄冈师范学院 | 353 | 353 | 70.00 | 74.38 | 71.61 | 发育生物学 | 专业学位 | |
| 21 | 赵琳琳 | 重庆大学 | 370 | 370 | 83.13 | 86.38 | 79.54 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 22 | 周小胜 | 安庆师范学院 | 364 | 354 | 78.75 | 85.63 | 76.84 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 23 | 周桃 | 重庆大学 | 344 | 334 | 79.63 | 76.50 | 72.28 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 24 | 陈红 | 西南大学 | 367 | 357 | 79.38 | 89.63 | 78.46 | 发育生物学 | 科学学位 | |
| 25 | 李璐 | 福建农林大学 | 推免生 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | ||||
| 26 | 秦爱 | 华中科技大学 | 推免生 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | ||||
| 27 | 郑晓敏 | 中南民族大学 | 推免生 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | ||||
| 28 | 张林钰 | 西北农林科技大学 | 推免生 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 29 | 毛婉莹 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 发育生物学 | 科学学位 | ||||
| 30 | 关心 | 山西农业大学 | 385 | 385 | 82.25 | 88.75 | 81.58 | 生态学 | 科学学位 | |
| 31 | 邢根娣 | 江苏师范大学 | 373 | 373 | 81.00 | 83.00 | 78.40 | 生态学 | 专业学位 | |
| 32 | 常诏峰 | 山东理工大学 | 373 | 373 | 81.75 | 90.00 | 80.65 | 生态学 | 科学学位 | |
| 33 | 李杨 | 滨州学院 | 363 | 363 | 82.25 | 86.50 | 78.70 | 生态学 | 科学学位 | |
| 34 | 宋淑利 | 平顶山学院 | 365 | 365 | 68.38 | 81.75 | 74.70 | 生态学 | 专业学位 | |
| 35 | 孔凡姣 | 平顶山学院 | 380 | 380 | 85.75 | 91.75 | 82.68 | 生态学 | 科学学位 | |
| 36 | 刘帅玲 | 郑州大学 | 348 | 348 | 78.00 | 80.25 | 74.48 | 生态学 | 专业学位 | |
| 37 | 殷俊 | 长江大学 | 354 | 354 | 82.00 | 89.50 | 78.65 | 生态学 | 科学学位 | |
| 38 | 张娟 | 三峡大学 | 382 | 382 | 78.00 | 82.75 | 78.63 | 生态学 | 专业学位 | |
| 39 | 钟桂娣 | 广东第二师范学院 | 381 | 381 | 81.75 | 81.25 | 78.83 | 生态学 | 科学学位 | |
| 40 | 杨振冰 | 西南大学 | 329 | 329 | 61.25 | 79.25 | 68.93 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 |
| 41 | 张屹哲 | 电子科技大学 | 349 | 349 | 71.75 | 86.50 | 75.20 | 生态学 | 专业学位 | |
| 42 | 马菲 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生态学 | 科学学位 | ||||
| 43 | 邱婉琳 | 中南民族大学 | 372 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 44 | 李广楠 | 武汉大学 | 356 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 45 | 杨亚军 | 湖北大学 | 388 | 388 | 81.67 | 81.78 | 79.67 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 46 | 张东 | 兰州大学 | 381 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 47 | 李青蓝 | 湖北大学 | 376 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 48 | 宋佳其 | 中南民族大学 | 373 | 373 | 85.00 | 89.56 | 81.17 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 49 | 周慧婷 | 湖北大学 | 363 | 363 | 92.00 | 86.44 | 80.63 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 50 | 王利强 | 河北农业大学 | 392 | 392 | 77.33 | 84.67 | 80.07 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 51 | 李子航 | 华东理工大学 | 312 | 312 | 78.33 | 84.22 | 72.13 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 |
| 52 | 宋超 | 枣庄学院 | 343 | 343 | 65.33 | 81.11 | 71.70 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 53 | 徐希秋 | 鲁东大学 | 370 | 370 | 72.33 | 83.89 | 76.63 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 54 | 闫东 | 河南城建学院 | 381 | 381 | 83.33 | 77.78 | 78.10 | 生物化学与分子生物学 | 专业学位 | |
| 55 | 李秋玲 | 新乡医学院 | 374 | 374 | 60.00 | 78.89 | 73.07 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 56 | 卞文秀 | 河南理工大学 | 344 | 344 | 82.00 | 84.67 | 76.20 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 57 | 刘薇 | 信阳师范学院 | 388 | 388 | 72.67 | 79.11 | 77.07 | 生物化学与分子生物学 | 专业学位 | |
| 58 | 丁宏艳 | 郑州大学 | 345 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | ||||
| 59 | 程晨 | 湖北民族学院 | 356 | 356 | 89.33 | 90.22 | 80.53 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 60 | 王敏 | 南方医科大学 | 398 | 398 | 84.00 | 90.89 | 83.87 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | |
| 61 | 李云峰 | 重庆大学 | 376 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 62 | 王仕成 | 西南大学 | 347 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 63 | 段宏国 | 电子科技大学 | 360 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 64 | 王莹 | 新疆师范大学 | 355 | 355 | 84.33 | 87.44 | 78.60 | 生物化学与分子生物学 | 专业学位 | |
| 65 | 吴凯 | 海南大学 | 356 | 356 | 84.00 | 83.44 | 77.43 | 生物化学与分子生物学 | 专业学位 | |
| 66 | 韩芳芳 | 安徽大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 67 | 韦勇 | 安徽医科大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 68 | 涂恒 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 69 | 龙巧云 | 宁夏大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 70 | 陈巧 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 71 | 何志欣 | 西藏大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 72 | 徐俊杰 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 73 | 李雪晶 | 华中农业大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 74 | 戴斌 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 75 | 赵梦洁 | 南通大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 76 | 白鹏 | 云南大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 77 | 方洁 | 华中农业大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 78 | 柳洁 | 西北农林科技大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 79 | 周玉霞 | 华中农业大学 | 推免生 | 免复试 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | ||||
| 80 | 陈勇 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 生物物理学 | 科学学位 | ||||
| 81 | 付直锐 | 武汉生物工程学院 | 353 | 353 | 86.17 | 81.33 | 76.93 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 82 | 孙月 | 武汉理工大学 | 354 | 354 | 90.50 | 85.50 | 79.15 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 83 | 胡诗梦 | 湖北大学 | 342 | 342 | 89.67 | 85.00 | 77.63 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 84 | 赵妍 | 湖北工业大学 | 361 | 361 | 84.50 | 82.17 | 77.65 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 85 | 冀正林 | 吉林大学 | 348 | 348 | 86.33 | 88.50 | 78.62 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 86 | 权甲 | 西北大学 | 356 | 356 | 86.67 | 89.33 | 79.73 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 87 | 谭小飞 | 湖北大学 | 343 | 343 | 88.83 | 84.83 | 77.52 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 88 | 高雨 | 湖北大学 | 347 | 347 | 87.50 | 81.17 | 76.55 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 89 | 何苗 | 湖北大学 | 354 | 354 | 90.17 | 87.50 | 79.68 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 90 | 程琪 | 中南民族大学 | 360 | 360 | 88.33 | 86.67 | 79.67 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 91 | 成玉婷 | 武汉东湖学院 | 352 | 352 | 87.33 | 84.67 | 78.07 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 92 | 周瑶 | 湖北中医药大学 | 386 | 386 | 85.67 | 85.00 | 81.23 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 93 | 贾雅玲 | 湖北中医药大学 | 348 | 348 | 88.17 | 81.00 | 76.73 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 94 | 荆颖颖 | 华中师范大学 | 345 | 345 | 88.33 | 87.83 | 78.52 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 |
| 95 | 李懿臣 | 北京联合大学 | 341 | 341 | 89.00 | 81.17 | 76.25 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 96 | 吴冬丽 | 河北联合大学 | 360 | 360 | 86.83 | 80.67 | 77.57 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 97 | 姚帅 | 河北大学 | 353 | 353 | 88.67 | 82.33 | 77.73 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 98 | 樊杉杉 | 河北师范大学 | 349 | 349 | 83.33 | 80.67 | 75.77 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 99 | 许健 | 东北师范大学 | 376 | 376 | 84.17 | 88.00 | 80.83 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 100 | 王昊 | 南京林业大学 | 348 | 348 | 91.83 | 88.50 | 79.72 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 101 | 陈珺君 | 安徽师范大学 | 355 | 355 | 84.17 | 85.00 | 77.83 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 102 | 张强 | 山东师范大学 | 365 | 365 | 90.33 | 87.83 | 80.92 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 103 | 杨雪丽 | 河南科技大学 | 357 | 357 | 86.17 | 81.83 | 77.48 | 微生物学(病毒) | 专业学位 | |
| 104 | 陈丹丹 | 新乡医学院 | 345 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | ||||
| 105 | 王虹运 | 新乡医学院 | 378 | 378 | 88.00 | 86.67 | 81.40 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 106 | 孙富运 | 河南大学 | 352 | 352 | 76.33 | 81.33 | 74.87 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 107 | 黄思雨 | 中南大学 | 363 | 363 | 93.67 | 89.33 | 81.83 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 108 | 李家冬 | 湛江师范学院 | 343 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | ||||
| 109 | 田明富 | 海南大学 | 356 | 356 | 89.33 | 89.33 | 80.27 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 110 | 吴夏莲 | 重庆大学 | 321 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 | |||
| 111 | 郭星辰 | 云南大学 | 348 | 348 | 87.67 | 86.50 | 78.28 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | |
| 112 | 谢东晓 | 兰州大学 | 313 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 | |||
| 113 | 季曼 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | ||||
| 114 | 曹威 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | ||||
| 115 | 丁松 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | ||||
| 116 | 张贞 | 兰州大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | ||||
| 117 | 俞海生 | 西北农林科技大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 118 | 许路来 | 四川大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 119 | 方媛 | 东北林业大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 120 | 张耀允 | 广西大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 121 | 张梦昕 | 中国海洋大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 122 | 张林亮 | 华中农业大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(病毒) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 123 | 张天宇 | 河南农业大学 | 357 | 357 | 87.50 | 83.67 | 78.30 | 微生物学(普微) | 科学学位 | |
| 124 | 许树奇 | 华中农业大学 | 341 | 341 | 85.80 | 80.83 | 75.51 | 微生物学(普微) | 科学学位 | |
| 125 | 汪强 | 湖北大学 | 345 | 345 | 89.20 | 80.83 | 76.59 | 微生物学(普微) | 科学学位 | |
| 126 | 汪文鑫 | 淮南师范学院 | 363 | 363 | 80.00 | 76.67 | 75.30 | 放弃专业学位录取资格 | 不予录取 | |
| 127 | 徐森 | 湖北理工学院 | 346 | 346 | 65.30 | 69.67 | 68.56 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 128 | 黄瑶 | 潍坊学院 | 392 | 392 | 74.50 | 70.83 | 75.35 | 微生物学(普微) | 科学学位 | |
| 129 | 姜叶 | 湖北师范学院 | 348 | 348 | 66.70 | 72.83 | 69.99 | 微生物学(普微) | 专业学位 | |
| 130 | 张方 | 中南林业科技大学 | 359 | 359 | 82.50 | 76.67 | 75.40 | 微生物学(普微) | 科学学位 | |
| 131 | 屈萨 | 兰州大学 | 279 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 | |||
| 132 | 邓丽萍 | 福建农林大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 133 | 于志洋 | 南昌大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 134 | 王旭红 | 山东农业大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 135 | 王攀宁 | 河南师范大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 136 | 魏紫嫣 | 广西大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 137 | 朱静 | 中南民族大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 138 | 尹晶 | 四川大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | ||||
| 139 | 丁一迪 | 西北农林科技大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 140 | 旦增旺姆 | 西藏大学 | 推免生 | 免复试 | 微生物学(普微) | 专业学位 | ||||
| 141 | 郝怡菲 | 武汉纺织大学 | 361 | 361 | 74.33 | 81.11 | 75.30 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 142 | 张文泉 | 武汉东湖学院 | 396 | 396 | 75.00 | 83.00 | 79.50 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 143 | 郑维新 | 湖北大学 | 366 | 366 | 75.67 | 87.33 | 77.93 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 144 | 李康迪 | 湖北美术学院 | 340 | 340 | 77.00 | 90.22 | 76.47 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 145 | 钟超洁 | 湖北大学 | 342 | 342 | 78.67 | 82.67 | 74.73 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 146 | 王方宇 | 华东理工大学 | 364 | 364 | 75.33 | 86.78 | 77.50 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 147 | 古俊 | 湖北大学 | 361 | 361 | 73.67 | 82.11 | 75.47 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 148 | 李闯 | 湖北大学 | 366 | 366 | 79.67 | 82.56 | 77.30 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 149 | 王青 | 湖北工业大学 | 352 | 352 | 85.00 | 86.78 | 78.23 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 150 | 刘志宇 | 武汉东湖学院 | 341 | 341 | 76.00 | 77.44 | 72.53 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 151 | 刘振宇 | 华中科技大学 | 361 | 361 | 88.33 | 88.11 | 80.20 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 152 | 李晓康 | 湖北大学 | 354 | 354 | 82.00 | 77.67 | 75.10 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 153 | 杨扬 | 河北师范大学 | 354 | 354 | 75.33 | 87.78 | 76.80 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 154 | 代立宁 | 河北师范大学 | 369 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | ||||
| 155 | 胡军成 | 沈阳农业大学 | 343 | 343 | 70.00 | 81.33 | 72.70 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 156 | 李菡 | 中国药科大学 | 357 | 357 | 84.00 | 86.56 | 78.47 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 157 | 周微微 | 淮北师范大学 | 357 | 357 | 73.67 | 84.67 | 75.83 | 细胞生物学 | 专业学位 | |
| 158 | 刘春燕 | 安徽师范大学 | 388 | 388 | 78.00 | 84.67 | 79.80 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 159 | 陈丽 | 鲁东大学 | 387 | 387 | 78.00 | 89.00 | 81.00 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 160 | 任建委 | 潍坊学院 | 393 | 393 | 77.00 | 72.11 | 76.33 | 细胞生物学 | 专业学位 | |
| 161 | 刘伟香 | 潍坊医学院 | 367 | 367 | 70.33 | 81.89 | 75.33 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 162 | 徐立超 | 山东农业大学 | 365 | 365 | 81.33 | 82.67 | 77.57 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 163 | 侯丽芳 | 河南城建学院 | 350 | 350 | 73.00 | 85.33 | 75.20 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 164 | 邢川 | 河南科技学院 | 362 | 362 | 76.00 | 83.00 | 76.30 | 细胞生物学 | 专业学位 | |
| 165 | 刘蒙杰 | 新乡医学院 | 354 | 354 | 78.33 | 85.67 | 76.77 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 166 | 李亚军 | 信阳师范学院 | 356 | 356 | 86.00 | 88.67 | 79.40 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 167 | 康文倩 | 信阳师范学院 | 364 | 364 | 75.33 | 86.78 | 77.50 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 168 | 梁珂维 | 南阳师范学院 | 359 | 359 | 83.33 | 85.78 | 78.30 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 169 | 张强 | 河南农业大学 | 386 | 386 | 75.33 | 83.56 | 78.73 | 细胞生物学 | 科学学位 | |
| 170 | 陈勇 | 长江大学 | 345 | 345 | 71.67 | 89.78 | 75.77 | 细胞生物学 | 专业学位 | |
| 171 | 胡娟 | 湖北医药学院 | 350 | 350 | 80.33 | 82.11 | 75.70 | 细胞生物学 | 专业学位 | |
| 172 | 梁亚苹 | 武汉理工大学 | 推免生 | 免复试 | 放弃录取 | 放弃录取 | ||||
| 173 | 莫晓怡 | 兰州大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | ||||
| 174 | 林鹤鸣 | 华侨大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | ||||
| 175 | 谢晓宇 | 三峡大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | ||||
| 176 | 钟宣 | 湖北大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | ||||
| 177 | 李晨 | 武汉大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | ||||
| 178 | 董君 | 东北林业大学 | 推免生 | 免复试 | 细胞生物学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 179 | 佘璇 | 湖北工业大学 | 347 | 337 | 81.67 | 83.92 | 75.21 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 180 | 梁婷 | 中南民族大学 | 356 | 356 | 78.33 | 87.33 | 77.47 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 181 | 罗肖郧 | 中北大学 | 353 | 353 | 82.00 | 81.50 | 76.15 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 182 | 黄俊然 | 武汉理工大学 | 367 | 367 | 77.33 | 81.67 | 76.67 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 183 | 胡焰 | 湖北大学 | 364 | 364 | 84.33 | 88.00 | 79.67 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 184 | 孙亨 | 武汉生物工程学院 | 343 | 343 | 81.67 | 81.33 | 75.03 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 185 | 陈健 | 武汉东湖学院 | 357 | 347 | 83.00 | 79.42 | 75.13 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 186 | 周聪 | 湖北大学 | 363 | 353 | 82.33 | 86.00 | 77.57 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 187 | 李君辉 | 江西理工大学 | 356 | 346 | 79.00 | 80.08 | 74.42 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 188 | 喻春来 | 兰州理工大学 | 363 | 353 | 75.67 | 86.25 | 76.31 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 189 | 季文杰 | 天津大学 | 382 | 382 | 76.33 | 86.17 | 79.32 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 190 | 王颖 | 首都师范大学 | 379 | 379 | 87.00 | 92.00 | 82.90 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 191 | 杨方丽 | 天津师范大学 | 357 | 357 | 76.67 | 80.25 | 75.11 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 192 | 刘琪 | 哈尔滨医科大学 | 363 | 363 | 72.33 | 81.17 | 75.12 | 放弃录取 | 放弃录取 | |
| 193 | 蒋医蔚 | 南京林业大学 | 364 | 364 | 76.00 | 78.00 | 75.00 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 194 | 江转转 | 安庆师范学院 | 382 | 382 | 70.00 | 76.33 | 75.10 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 195 | 黄建忠 | 南昌大学 | 356 | 356 | 72.67 | 84.33 | 75.43 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 196 | 孟娟 | 聊城大学 | 347 | 347 | 83.33 | 78.25 | 74.84 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 197 | 郑雪珂 | 河南师范大学新联学院 | 353 | 353 | 79.33 | 83.83 | 76.32 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 198 | 李晔 | 河南师范大学 | 368 | 368 | 74.33 | 86.00 | 77.47 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 199 | 申延昊 | 河南农业大学 | 347 | 347 | 85.33 | 82.33 | 76.47 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 200 | 匡琪 | 湖南师范大学 | 383 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 201 | 华俊豪 | 重庆大学 | 317 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 | |||
| 202 | 程可欣 | 四川师范大学 | 349 | 349 | 78.33 | 80.58 | 74.74 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 203 | 张健 | 兰州大学 | 291 | 未参加复试 | 不予录取 | 不予录取 | 优秀营员 | |||
| 204 | 朱晓芹 | 淮北师范大学 | 344 | 334 | 84.00 | 84.00 | 75.40 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 205 | 杨晓霞 | 唐山师范学院 | 354 | 344 | 82.33 | 78.33 | 74.37 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 206 | 关伟 | 阜阳师范学院 | 342 | 332 | 89.67 | 81.00 | 75.43 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 207 | 张晶 | 潍坊医学院 | 367 | 357 | 82.00 | 86.00 | 77.90 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 208 | 李丹 | 山东大学威海分校 | 344 | 334 | 83.33 | 88.58 | 76.64 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 209 | 蒋小芬 | 商丘师范学院 | 359 | 349 | 78.00 | 80.92 | 74.78 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 210 | 秦小亚 | 信阳师范学院 | 360 | 350 | 76.67 | 79.75 | 74.26 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 211 | 孙英杰 | 长江大学 | 365 | 355 | 77.67 | 80.08 | 75.06 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 212 | 王旭 | 湖北师范学院 | 341 | 331 | 84.00 | 83.92 | 75.08 | 遗传学 | 专业学位 | |
| 213 | 曹锐 | 湖北师范学院 | 392 | 382 | 82.00 | 87.92 | 80.98 | 遗传学 | 科学学位 | |
| 214 | 孙坦 | 蚌埠学院 | 348 | 348 | 69.00 | 72.83 | 70.45 | 不予录取 | 不予录取 | |
| 215 | 黄继帅 | 西藏大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | ||||
| 216 | 王俊 | 兰州大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | ||||
| 217 | 向卫 | 中南民族大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | ||||
| 218 | 钟佩 | 华中科技大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 219 | 李靖瑶 | 电子科技大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
| 220 | 武小秋 | 东北林业大学 | 推免生 | 免复试 | 遗传学 | 科学学位 | 优秀营员 | |||
