内容提要:武汉大学土木建筑工程学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学土木建筑工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学土木建筑工程学院考研信息请查看武汉大学土木建筑工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学土木建筑工程学院近年的考研信息供同学们参考。
武汉大学土木建筑工程学院2015年研究生招生拟录取名单于2015年3月30日正式公布,根据武汉大学关于2015年硕士生招生工作的相关要求和硕士研究生初复试综合成绩的结果,我院2015年硕士研究生复试结果及拟录取名单公示如下。
公示期10个工作日,如有异议可于4月15日前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学土木建筑工程学院研究生教学工作办公室(011007室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处联系电话(传真):027-68754125
email:wdyzjc@whu.edu.cn
土建学院研究生教学工作办公室电话:027-68772229
email:summerking @whu.edu.cn
2015年学术型硕士研究生复试结果(结构工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 罗希 | 401 | 62 | 87.6 | 61.4 | 72.12 | 76.968 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 赵宇* | 385/427 | 49 | 88.9 | 60.8 | 67.32 | 73.128 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 黄伟军* | 386/428 | 43 | 87.5 | 62.4 | 64.68 | 72.192 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
4 | 谢娜 | 375 | 63 | 72.4 | 68 | 67.76 | 72.104 | 湖北理工学院 | |
2015年专业学位硕士研究生复试结果(建筑与土木工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 杜慧泽 | 435 | 65 | 84.2 | 56.2 | 70.92 | 80.568 | 山东大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 彭露 | 390 | 89 | 81.8 | 79.6 | 84.24 | 80.496 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 蔡菲 | 403 | 84 | 84 | 60 | 79.2 | 80.04 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
4 | 吴霜 | 390 | 70 | 83 | 72 | 75.6 | 77.04 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
5 | 罗春霞 | 395 | 61 | 86.8 | 63 | 71.72 | 76.088 | 华北水利水电大学 | 拟录取,待审批 |
6 | 易洋 | 405 | 47 | 82.6 | 74.6 | 66.76 | 75.304 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
7 | 吴学建 | 398 | 55 | 89.6 | 42.4 | 66.32 | 74.288 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
8 | 万兵 | 386 | 57 | 78 | 52.8 | 64.56 | 72.144 | 长江大学 | 拟录取,待审批 |
9 | 张会 | 392 | 42 | 76.8 | 58 | 59.12 | 70.688 | 武汉大学 | |
2015年学术型硕士研究生复试结果(工程管理) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 董亚康 | 365 | 66 | 86 | 88 | 78.4 | 75.16 | 三峡大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 李璐 | 367 | 62 | 91 | 68 | 74.8 | 73.96 | 长安大学 | 拟录取,待审批 |
2015年专业学位硕士研究生复试结果(工程管理硕士) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 刘巍 | 192 | 59 | 95 | 59.4 | 73.48 | 67.792 | 华中科技大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 鄢爽昕 | 199 | 28 | 95 | 63.4 | 61.88 | 64.552 | 西南政法大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 陈三华 | 175 | 64 | 96 | 46 | 73.2 | 64.28 | 武汉城市建设学院 | 拟录取,待审批 |
4 | 金远龙 | 185 | 31 | 95 | 51.2 | 60.64 | 61.256 | 东南大学 | 拟录取,待审批 |
5 | 金莹洁 | 172 | 33 | 95 | 44.2 | 60.04 | 58.416 | 西南财经大学 | 拟录取,待审批 |
6 | 熊行 | 167 | 38 | 90 | 44.4 | 60.08 | 57.432 | 湖北师范学院 | 拟录取,待审批 |
2015年专业学位硕士研究生复试结果(项目管理) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 张永祥 | 349 | 54 | 91 | 38 | 65.6 | 68.12 | 长安大学 | 拟录取,待审批 |
2015年学术型硕士研究生复试结果(岩土工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 章勤飞 | 409 | 64 | 86.6 | 45.4 | 69.32 | 76.808 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 郭康仕 | 378 | 73 | 89.4 | 60.4 | 77.04 | 76.176 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 周斌 | 373 | 59 | 79.6 | 61.4 | 67.72 | 71.848 | 华东交通大学 | |
2015年学术型硕士研究生复试结果(桥梁与隧道工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 陈龙 | 389 | 65 | 80 | 52.8 | 68.56 | 74.104 | 武汉科技大学 | |
2015年专业学位硕士研究生复试结果(建筑与土木工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 潘少林 | 432 | 88 | 91 | 77.4 | 87.08 | 86.672 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 张小浩 | 404 | 77 | 91.4 | 52.2 | 77.8 | 79.6 | 中国矿业大学(徐州) | 拟录取,待审批 |
3 | 陈晓东 | 411 | 23 | 82 | 53.2 | 52.64 | 70.376 | 河南工业大学 | |
2015年学术型硕士研究生复试结果(力学) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 徐锐 | 379 | 75 | 89.6 | 77 | 81.24 | 77.976 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 赵统强 | 382 | 60 | 77 | 82.6 | 71.32 | 74.368 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 张守诚 | 344 | 80 | 92 | 52.6 | 79.32 | 73.008 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
4 | 赵仕通 | 357 | 68 | 74 | 75.6 | 71.92 | 71.608 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
5 | 阮志刚 | 368 | 62 | 74.6 | 47.2 | 64.08 | 69.792 | 长江大学 | 拟录取,待审批 |
6 | 甘志鹏 | 346 | 71 | 76 | 45 | 67.8 | 68.64 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
7 | 刘鹏 | 331 | 61 | 72 | 65.4 | 66.28 | 66.232 | 武汉科技大学 | |
2015年学术型硕士研究生复试结果(市政工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 梁舒豪 | 412 | 84 | 71 | 41 | 70.2 | 77.52 | 长江大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 盛旺* | 346/384 | 90 | 92 | 69 | 86.6 | 76.16 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 曾晨 | 386 | 62 | 61 | 66.6 | 62.52 | 71.328 | 武汉纺织大学 | |
2015年专业学位硕士研究生复试结果(建筑与土木工程) | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试综合成绩 | 初复试总成绩 | 本科毕业学校 | 复试结果 |
1 | 喻霈雯 | 406 | 91 | 92 | 82 | 89.6 | 84.56 | 武汉大学 | 拟录取,待审批 |
2 | 代思聪 | 380 | 88 | 78 | 68.8 | 80.16 | 77.664 | 武汉轻工大学 | 拟录取,待审批 |
3 | 柳志钢 | 406 | 82 | 72 | 44.2 | 70.44 | 76.896 | 湖北工程学院 | 拟录取,待审批 |
4 | 刘标 | 392 | 77 | 75 | 49.6 | 70.72 | 75.328 | 武汉科技大学 | 拟录取,待审批 |
5 | 杨擎柱 | 381 | 66 | 71 | 77 | 70.2 | 73.8 | 北京建筑大学 | |
注:带*为调剂复试,初试总分按照学院考生的学术型与专业学位平均分的比值0.9016进行换算 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学土木建筑工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学土木建筑工程学院考研信息请查看武汉大学土木建筑工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学土木建筑工程学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!