根据学院公布复试细则,学院于2015年3月29日组织了2015年硕士研究生复试工作,现将复试结果、录取原则及相关事宜进行公示如下:
录取原则:
1、各类型考生复试及总评成绩不合格不予录取;
2、各专业根据公布复试录取人数及考生最后总评成绩决定拟录取名单;
导师双向选择事宜另行通知。
公示期为10个工作日,即3月31日至4月10日,有异议考生可在2015年4月10日17点前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学计算机学院教学办公室(B409室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处 联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
计算机学院教学办联系电话:027-68775531 Email:csjxb@whu.edu.cn
计算机学院
2015年3月30日
2015年硕士研究生复试拟录取名单及复试成绩公示 | |||||||||||
类型 | 姓名 | 毕业单位 | 报考专业名称 | 初试总分 | 听力 | 专业 | 口语 | 面试 | 复试成绩 | 总评 | 是否录取 |
学术型 | 许涛 | 湖南科技大学 | 计算机软件与理论 | 370 | 80 | 83 | 86 | 86 | 84.2 | 78.08 | 拟录取 |
学术型 | 刘鳌 | 武汉大学 | 信息安全 | 368 | 85 | 74 | 92 | 93.67 | 84.768 | 78.0672 | 拟录取 |
学术型 | 李怡佳 | 中国民航大学 | 信息安全 | 368 | 74 | 83 | 88 | 80.67 | 81.668 | 76.8272 | 拟录取 |
学术型 | 洪智 | 广西大学 | 信息安全 | 368 | 80 | 68 | 84 | 83.67 | 77.068 | 74.9872 | 拟录取 |
学术型 | 方莹莹 | 西北农林科技大学 | 信息安全 | 341 | 71 | 81 | 91 | 90.33 | 84.732 | 74.8128 | 拟录取 |
学术型 | 王婷婷 | 武汉工程大学 | 计算机应用技术 | 344 | 77 | 86 | 83 | 82.33 | 83.332 | 74.6128 | 拟录取 |
学术型 | 史小婉 | 西安电子科技大学 | 计算机软件与理论 | 351 | 63 | 76 | 81.67 | 86.33 | 79.399 | 73.8796 | 拟录取 |
学术型 | 张进 | 巢湖学院 | 计算机系统结构 | 350 | 60 | 67 | 93.67 | 93 | 79.367 | 73.7468 | 拟录取 |
学术型 | 王辰成 | 湖北民族学院 | 信息安全 | 343 | 37 | 84 | 78.33 | 82 | 77.933 | 72.3332 | 未录取 |
学术型 | 黄坤炎 | 江苏大学 | 信息安全 | 335 | 84 | 75 | 81 | 83 | 79.7 | 72.08 | 未录取 |
学术型 | 汪适 | 湖北经济学院 | 计算机软件与理论 | 350 | 77 | 74 | 80 | 74.67 | 75.168 | 72.0672 | 未录取 |
学术型 | 黄朝霞 | 山东政法学院 | 计算机软件与理论 | 336 | 47 | 78 | 85.33 | 80.33 | 76.565 | 70.946 | 未录取 |
学术型 | 吴得丽 | 安徽理工大学 | 计算机系统结构 | 342 | 40 | 75 | 72 | 71 | 69.6 | 68.88 | 未录取 |
学术型 | 王晓进 | 三峡大学 | 计算机软件与理论 | 361 | 32 | 66 | 72.67 | 67 | 63.667 | 68.7868 | 未录取 |
学术型 | 江显杨 | 武汉大学 | 计算机应用技术 | 347 | 42 | 48 | 67.33 | 70.67 | 58.401 | 65.0004 | 未录取 |
学术型 | 张光宇 | 中国地质大学(武汉) | 软件工程 | 367 | 87 | 88 | 84.33 | 83 | 85.533 | 78.2532 | 拟录取 |
学术型 | 梁杰 | 湖南师范大学 | 软件工程 | 368 | 70 | 81 | 82.67 | 83.67 | 81.135 | 76.614 | 拟录取 |
调剂 | 施洪亮 | 辽宁大学 | 信息安全 | 349 | 49 | 79 | 69.67 | 71.33 | 71.999 | 70.6796 | 拟录取 |
学术型 | 刘杰 | 上海交通大学 | 软件工程 | 330 | 71 | 70 | 81.33 | 85.67 | 77.501 | 70.6004 | 拟录取 |
调剂 | 宋化志 | 长春理工大学 | 计算机应用技术 | 342 | 65 | 91 | 71 | 71 | 78.4 | 72.4 | 拟录取 |
专业型 | 洪津洧 | 武汉大学 | 计算机技术 | 399 | 76 | 96 | 89 | 90.33 | 91.032 | 84.2928 | 拟录取 |
专业型 | 郑立朋 | 武汉大学 | 计算机技术 | 393 | 62 | 98 | 91.33 | 92 | 91.333 | 83.6932 | 拟录取 |
专业型 | 叶鑫 | 湖北工程学院 | 计算机技术 | 396 | 50 | 100 | 90 | 88.33 | 89.332 | 83.2528 | 拟录取 |
专业型 | 刘瑞 | 江汉大学 | 计算机技术 | 396 | 53 | 92 | 89 | 88.33 | 86.332 | 82.0528 | 拟录取 |
专业型 | 顾咏丰 | 湖北大学 | 计算机技术 | 397 | 55 | 80 | 88.33 | 89 | 81.933 | 80.4132 | 拟录取 |
专业型 | 王政 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 386 | 67 | 86 | 83 | 83 | 82.6 | 79.36 | 拟录取 |
专业型 | 刘明达 | 汉口学院 | 计算机技术 | 360 | 86 | 94 | 90.67 | 87.33 | 90.199 | 79.2796 | 拟录取 |
专业型 | 许见荣 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 366 | 51 | 94 | 86.33 | 92.33 | 88.265 | 79.226 | 拟录取 |
专业型 | 唐仔翔 | 湖北大学 | 计算机技术 | 364 | 73 | 90 | 91.33 | 91 | 88.833 | 79.2132 | 拟录取 |
专业型 | 孙志航 | 武汉工程大学 | 计算机技术 | 391 | 64 | 86 | 86 | 72 | 78.2 | 78.2 | 拟录取 |
专业型 | 沈云飞 | 武汉大学 | 计算机技术 | 369 | 67 | 82 | 90.33 | 90 | 84.533 | 78.0932 | 拟录取 |
专业型 | 陈紫薇 | 天津理工大学 | 计算机技术 | 356 | 67 | 92 | 95 | 88 | 88.2 | 78 | 拟录取 |
专业型 | 杨建茁 | 华中科技大学武昌分校 | 计算机技术 | 397 | 79 | 60 | 81.33 | 88.67 | 75.501 | 77.8404 | 拟录取 |
专业型 | 张志凯 | 湖北师范学院 | 计算机技术 | 361 | 44 | 90 | 85.67 | 91.67 | 85.635 | 77.574 | 拟录取 |
专业型 | 安格格 | 湖北大学 | 计算机技术 | 381 | 63 | 76 | 89 | 83.33 | 78.932 | 77.2928 | 拟录取 |
专业型 | 董文 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 373 | 46 | 86 | 76.67 | 84 | 80.267 | 76.8668 | 拟录取 |
专业型 | 曾甜 | 重庆邮电大学 | 计算机技术 | 364 | 54 | 78 | 85 | 94 | 82.7 | 76.76 | 拟录取 |
专业型 | 李豪 | 武汉大学 | 计算机技术 | 344 | 77 | 84 | 95 | 94.67 | 88.668 | 76.7472 | 拟录取 |
专业型 | 李易菲 | 湖北大学 | 计算机技术 | 351 | 67 | 92 | 88.67 | 85.33 | 86.499 | 76.7196 | 拟录取 |
专业型 | 刘涵 | 武汉大学 | 计算机技术 | 353 | 70 | 84 | 89.67 | 90.33 | 85.699 | 76.6396 | 拟录取 |
专业型 | 申奥 | 武汉大学 | 计算机技术 | 359 | 45 | 82 | 84 | 95 | 83.7 | 76.56 | 拟录取 |
专业型 | 程宇航 | 湘潭大学 | 计算机技术 | 348 | 61 | 100 | 80 | 81.67 | 86.768 | 76.4672 | 拟录取 |
专业型 | 徐菲 | 武汉大学 | 计算机技术 | 341 | 69 | 88 | 92.33 | 93.33 | 88.665 | 76.386 | 拟录取 |
专业型 | 林威 | 武汉大学 | 计算机技术 | 346 | 74 | 94 | 85 | 84 | 87.1 | 76.36 | 拟录取 |
专业型 | 胡志伟 | 山西农业大学 | 计算机技术 | 380 | 53 | 82 | 80 | 76.67 | 76.768 | 76.3072 | 拟录取 |
专业型 | 刘志帆 | 武汉大学 | 计算机技术 | 344 | 60 | 86 | 95 | 93 | 87.1 | 76.12 | 拟录取 |
专业型 | 张镇 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 345 | 51 | 92 | 83 | 91 | 86.6 | 76.04 | 拟录取 |
专业型 | 李静宇 | 武汉大学 | 计算机技术 | 340 | 72 | 90 | 88.33 | 88.33 | 87.365 | 75.746 | 拟录取 |
专业型 | 陈月琪 | 武汉科技大学 | 计算机技术 | 378 | 53 | 84 | 74.33 | 73.67 | 75.801 | 75.6804 | 拟录取 |
专业型 | 饶青 | 湖北经济学院 | 计算机技术 | 370 | 58 | 78 | 84.67 | 81.67 | 78.135 | 75.654 | 拟录取 |
专业型 | 刘阳 | 长江大学 | 计算机技术 | 351 | 52 | 84 | 90 | 89 | 83.4 | 75.48 | 拟录取 |
专业型 | 钱龙 | 武汉大学 | 计算机技术 | 336 | 73 | 82 | 96 | 95 | 87.7 | 75.4 | 拟录取 |
专业型 | 刘育博 | 山东大学威海分校 | 计算机技术 | 349 | 45 | 86 | 90 | 88.33 | 83.232 | 75.1728 | 拟录取 |
专业型 | 汪国兴 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 357 | 46 | 100 | 72.33 | 72.33 | 80.765 | 75.146 | 拟录取 |
专业型 | 何兰芳 | 湖北文理学院 | 计算机技术 | 352 | 51 | 88 | 82.33 | 84 | 82.133 | 75.0932 | 拟录取 |
专业型 | 陈光耀 | 河海大学 | 计算机技术 | 368 | 57 | 90 | 71.33 | 71 | 77.233 | 75.0532 | 拟录取 |
专业型 | 王成伟 | 武汉大学 | 计算机技术 | 357 | 50 | 82 | 85.67 | 85.33 | 80.499 | 75.0396 | 拟录取 |
专业型 | 汪四武 | 武汉科技大学 | 计算机技术 | 362 | 50 | 78 | 85 | 85 | 78.7 | 74.92 | 拟录取 |
专业型 | 骆天奇 | 郑州大学 | 计算机技术 | 342 | 27 | 92 | 89.67 | 90.33 | 84.599 | 74.8796 | 拟录取 |
专业型 | 曾凯 | 武汉工程大学 | 计算机技术 | 375 | 49 | 86 | 69 | 70.67 | 74.468 | 74.7872 | 拟录取 |
专业型 | 童羽 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 360 | 70 | 80 | 78.67 | 80 | 78.867 | 74.7468 | 拟录取 |
专业型 | 袁银霞 | 河南财经政法大学 | 计算机技术 | 378 | 32 | 76 | 72.67 | 81 | 73.267 | 74.6668 | 拟录取 |
专业型 | 陈列 | 湖南工程学院 | 计算机技术 | 352 | 54 | 82 | 83.33 | 84.33 | 80.265 | 74.346 | 拟录取 |
专业型 | 李壮壮 | 安徽大学 | 计算机技术 | 346 | 62 | 92 | 75 | 78.67 | 81.968 | 74.3072 | 拟录取 |
专业型 | 徐鹏志 | 东北大学 | 计算机技术 | 362 | 64 | 60 | 95 | 93 | 77.1 | 74.28 | 拟录取 |
专业型 | 刘小晗 | 武汉科技大学 | 计算机技术 | 374 | 69 | 66 | 80.67 | 80.33 | 73.499 | 74.2796 | 拟录取 |
专业型 | 时毅恒 | 山东大学威海分校 | 计算机技术 | 345 | 69 | 84 | 83.67 | 83 | 82.067 | 74.2268 | 拟录取 |
专业型 | 吴睿 | 华中师范大学 | 计算机技术 | 347 | 74 | 82 | 83.33 | 82.33 | 81.465 | 74.226 | 拟录取 |
专业型 | 王飞翔 | 上海电力学院 | 计算机技术 | 368 | 44 | 86 | 71.67 | 71.67 | 74.635 | 74.014 | 拟录取 |
专业型 | 石昌民 | 武汉大学 | 计算机技术 | 369 | 50 | 68 | 88 | 83 | 74.2 | 73.96 | 拟录取 |
专业型 | 陈力豪 | 安徽师范大学 | 计算机技术 | 336 | 24 | 84 | 95.33 | 95.33 | 83.665 | 73.786 | 拟录取 |
专业型 | 周露露 | 安徽财经大学 | 计算机技术 | 373 | 49 | 70 | 72.33 | 77.67 | 71.201 | 73.2404 | 拟录取 |
专业型 | 黄旭吟 | 广西大学 | 计算机技术 | 338 | 42 | 90 | 78.33 | 83.33 | 81.365 | 73.106 | 拟录取 |
专业型 | 王毅 | 东北大学 | 计算机技术 | 376 | 46 | 60 | 81.33 | 82 | 69.533 | 72.9332 | 拟录取 |
专业型 | 牛双兵 | 武汉大学 | 计算机技术 | 367 | 54 | 54 | 83.67 | 92 | 72.167 | 72.9068 | 拟录取 |
专业型 | 张建坡 | 南京财经大学 | 计算机技术 | 363 | 42 | 82 | 70.33 | 72.67 | 73.101 | 72.8004 | 拟录取 |
专业型 | 黄雪飞 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 350 | 31 | 82 | 81.67 | 82.33 | 76.999 | 72.7996 | 拟录取 |
专业型 | 钱新易 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 377 | 42 | 72 | 71.33 | 71 | 68.533 | 72.6532 | 拟录取 |
专业型 | 张露露 | 安徽大学 | 计算机技术 | 366 | 43 | 78 | 68.67 | 73.33 | 71.699 | 72.5996 | 拟录取 |
专业型 | 曹山 | 安徽大学 | 计算机技术 | 345 | 51 | 84 | 87 | 76 | 77.8 | 72.52 | 拟录取 |
专业型 | 陈梁 | 武汉科技大学 | 计算机技术 | 357 | 50 | 86 | 70 | 69 | 74 | 72.44 | 拟录取 |
专业型 | 刘文辉 | 江西理工大学 | 计算机技术 | 366 | 23 | 80 | 70 | 74.67 | 71.168 | 72.3872 | 拟录取 |
专业型 | 陈瀚 | 安徽财经大学 | 计算机技术 | 339 | 35 | 88 | 71.33 | 82.67 | 78.901 | 72.2404 | 拟录取 |
专业型 | 周彬 | 武汉轻工大学 | 计算机技术 | 337 | 79 | 88 | 72.67 | 72.67 | 79.435 | 72.214 | 拟录取 |
专业型 | 许欣 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 356 | 45 | 66 | 83.33 | 85.67 | 73.501 | 72.1204 | 未录取 |
专业型 | 孙思虑 | 上海海事大学 | 计算机技术 | 384 | 28 | 62 | 76 | 74 | 64.8 | 72 | 未录取 |
专业型 | 于道洋 | 河南大学 | 计算机技术 | 354 | 24 | 76 | 81 | 81.67 | 73.568 | 71.9072 | 未录取 |
专业型 | 陈猛 | 武汉纺织大学 | 计算机技术 | 355 | 54 | 74 | 83 | 74 | 72.9 | 71.76 | 未录取 |
专业型 | 贺云 | 武汉大学 | 计算机技术 | 350 | 58 | 58 | 91 | 90 | 74.1 | 71.64 | 未录取 |
专业型 | 陈明睿 | 武汉理工大学 | 计算机技术 | 343 | 62 | 70 | 84 | 83.67 | 76.068 | 71.5872 | 未录取 |
专业型 | 陶煜 | 武汉大学 | 计算机技术 | 338 | 52 | 78 | 79.33 | 81.33 | 76.865 | 71.306 | 未录取 |
专业型 | 王文俊 | 武汉大学 | 计算机技术 | 345 | 31 | 70 | 84.33 | 88 | 74.733 | 71.2932 | 未录取 |
专业型 | 廖明 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机技术 | 348 | 57 | 68 | 84.67 | 78.67 | 72.835 | 70.894 | 未录取 |
专业型 | 杨昊 | 西安文理学院 | 计算机技术 | 342 | 54 | 64 | 77 | 88.33 | 74.032 | 70.6528 | 未录取 |
专业型 | 王严 | 安徽财经大学 | 计算机技术 | 363 | 39 | 54 | 83.67 | 83 | 67.067 | 70.3868 | 未录取 |
专业型 | 梁权淏 | 武汉大学 | 计算机技术 | 335 | 56 | 52 | 95.33 | 97 | 74.733 | 70.0932 | 未录取 |
专业型 | 黄勇 | 长江大学 | 计算机技术 | 356 | 44 | 62 | 73 | 73.67 | 65.968 | 69.1072 | 未录取 |
专业型 | 黄锋 | 兰州理工大学 | 计算机技术 | 348 | 54 | 66 | 68.33 | 73 | 67.833 | 68.8932 | 未录取 |
专业型 | 付遥银 | 天津工业大学 | 计算机技术 | 348 | 57 | 52 | 83.67 | 80.67 | 67.135 | 68.614 | 未录取 |
专业型 | 陈思思 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 348 | 39 | 62 | 86.67 | 74.33 | 67.099 | 68.5996 | 未录取 |
专业型 | 徐涛 | 湖北第二师范学院 | 计算机技术 | 351 | 44 | 52 | 83.33 | 81.33 | 66.065 | 68.546 | 未录取 |
专业型 | 胡良田 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 357 | 36 | 64 | 66.67 | 67 | 62.667 | 67.9068 | 未录取 |
专业型 | 昌思梦 | 武汉东湖学院 | 计算机技术 | 351 | 45 | 46 | 81.33 | 81.67 | 63.701 | 67.6004 | 未录取 |
专业型 | 罗蓓 | 首都师范大学 | 计算机技术 | 350 | 45 | 60 | 76.33 | 69.67 | 64.001 | 67.6004 | 未录取 |
专业型 | 童志成 | 武汉大学 | 计算机技术 | 341 | 47 | 48 | 80.33 | 82 | 64.733 | 66.8132 | 未录取 |
专业型 | 刘立 | 中国地质大学(武汉) | 计算机技术 | 340 | 43 | 50 | 68.67 | 79.33 | 62.899 | 65.9596 | 未录取 |
学术型 | 李罡 | 武汉科技大学 | 通信与信息系统 | 388 | 54 | 79.5 | 98 | 98.33 | 86.33 | 81.09 | 拟录取 |
学术型 | 严静文 | 长江大学 | 通信与信息系统 | 399 | 51 | 87.5 | 75 | 80 | 79.6 | 79.72 | 拟录取 |
学术型 | 邵睿 | 电子科技大学 | 通信与信息系统 | 372 | 67 | 73 | 97 | 95 | 83.6 | 78.08 | 拟录取 |
学术型 | 徐梁桂 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 366 | 95 | 47.3 | 96 | 97.33 | 76.93 | 74.69 | 拟录取 |
学术型 | 王金山 | 中南民族大学 | 通信与信息系统 | 388 | 69 | 81.6 | 40 | 66.67 | 70.22 | 74.65 | 未录取 |
学术型 | 舒帅 | 黄冈师范学院 | 通信与信息系统 | 395 | 65 | 74 | 70 | 61.67 | 67.77 | 74.51 | 未录取 |
学术型 | 陈红闵 | 湖北师范学院 | 通信与信息系统 | 378 | 44 | 74.3 | 87 | 70.33 | 70.93 | 73.73 | 未录取 |
学术型 | 詹亘 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 370 | 67 | 39.3 | 95 | 95.33 | 70.03 | 72.41 | 未录取 |
学术型 | 王作夫 | 南昌大学 | 通信与信息系统 | 361 | 49 | 45.4 | 62 | 56.67 | 51.92 | 64.09 | 未录取 |
学术型 | 周立国 | 苏州大学 | 模式识别与智能系统 | 389 | 38 | 81.8 | 60 | 75 | 72.5 | 75.68 | 拟录取 |
学术型 | 宋定艳 | 内蒙古农业大学 | 模式识别与智能系统 | 344 | 68 | 66 | 60 | 71.67 | 67.87 | 68.43 | 拟录取 |
专业型 | 张政 | 武汉科技大学 | 电子与通信工程 | 431 | 69 | 77 | 91 | 88.33 | 82.13 | 84.57 | 拟录取 |
专业型 | 吕莉源 | 郑州轻工业学院 | 电子与通信工程 | 431 | 54 | 66.1 | 82 | 90.33 | 76.18 | 82.19 | 拟录取 |
专业型 | 段一夫 | 武汉大学 | 电子与通信工程 | 413 | 88 | 66.9 | 95 | 91 | 81.45 | 82.14 | 拟录取 |
专业型 | 吴琳 | 中南民族大学 | 电子与通信工程 | 414 | 75 | 68.4 | 82 | 89 | 78.65 | 81.14 | 拟录取 |
专业型 | 何文涛 | 中南民族大学 | 电子与通信工程 | 411 | 57 | 75.4 | 70 | 76.67 | 73.52 | 78.73 | 拟录取 |
专业型 | 童成 | 中南民族大学 | 电子与通信工程 | 408 | 48 | 73.4 | 85 | 78.33 | 73.98 | 78.55 | 拟录取 |
专业型 | 李正 | 山东科技大学 | 电子与通信工程 | 396 | 53 | 67.1 | 86 | 85 | 74.75 | 77.42 | 拟录取 |
专业型 | 李屹强 | 南昌大学 | 电子与通信工程 | 397 | 56 | 65 | 85 | 81 | 72.5 | 76.64 | 拟录取 |
专业型 | 杜鹏慧 | 江汉大学 | 电子与通信工程 | 391 | 46 | 69.3 | 95 | 80 | 73.8 | 76.44 | 拟录取 |
专业型 | 陈强 | 长江大学 | 电子与通信工程 | 385 | 88 | 77.5 | 70 | 66.67 | 73.47 | 75.59 | 拟录取 |
专业型 | 吴云洋 | 湖北大学 | 电子与通信工程 | 373 | 59 | 70.5 | 80 | 86.67 | 76.77 | 75.47 | 拟录取 |
专业型 | 曾文静 | 武汉大学珞珈学院 | 电子与通信工程 | 386 | 71 | 74.3 | 65 | 65 | 69.3 | 74.04 | 拟录取 |
专业型 | 谭天宇 | 中国石油大学(华东) | 电子与通信工程 | 368 | 37 | 64.9 | 80 | 90.67 | 73.92 | 73.73 | 拟录取 |
专业型 | 李秋姿 | 郑州大学 | 电子与通信工程 | 343 | 90 | 67.8 | 90 | 90.67 | 81.37 | 73.71 | 拟录取 |
专业型 | 李云帆 | 中南民族大学 | 电子与通信工程 | 398 | 66 | 73 | 50 | 60 | 64.8 | 73.68 | 拟录取 |
专业型 | 祝志雄 | 中南民族大学 | 电子与通信工程 | 392 | 40 | 63 | 85 | 70 | 65.7 | 73.32 | 未录取 |
专业型 | 柯松 | 武汉大学珞珈学院 | 电子与通信工程 | 391 | 27 | 60.3 | 80 | 75 | 64.8 | 72.84 | 未录取 |
专业型 | 张岁岁 | 山东理工大学 | 电子与通信工程 | 384 | 50 | 56.3 | 55 | 83.33 | 66.33 | 72.61 | 未录取 |
专业型 | 江玉至 | 武汉科技大学 | 电子与通信工程 | 372 | 79 | 48.5 | 80 | 75.67 | 65.57 | 70.87 | 未录取 |
专业型 | 郦殿 | 中国地质大学(武汉) | 电子与通信工程 | 383 | 62 | 45.8 | 75 | 74 | 61.6 | 70.6 | 未录取 |
专业型 | 黄申奥 | 武汉轻工大学 | 电子与通信工程 | 360 | 51 | 47.3 | 80 | 79.33 | 63.73 | 68.69 | 未录取 |
强军 | 龚高振 | 强军-河南96531部队 | 电子与通信工程 | 392 | 64 | 48.8 | 50 | 73.33 | 60.23 | 71.13 | 拟录取 |
强军 | 周杨轲 | 强军-广州特种作战学院 | 电子与通信工程 | 398 | 70 | 60.4 | 60 | 86.67 | 71.82 | 76.49 | 拟录取 |
强军 | 陈廷玎 | 外国语学院 | 计算机技术 | 324 | 45 | 78 | 73 | 73.67 | 72.468 | 67.8672 | 拟录取 |
强军 | 王雅清 | 西安通信学院 | 计算机技术 | 309 | 24 | 82 | 76.67 | 77.67 | 73.935 | 66.654 | 拟录取 |
强军 | 向程 | 信息工程大学 | 计算机技术 | 306 | 55 | 68 | 73.67 | 74.33 | 69.799 | 64.6396 | 拟录取 |
强军 | 袁辉 | 北京理工大学 | 计算机技术 | 269 | 25 | 72 | 68.67 | 83 | 71.367 | 60.8268 | 拟录取 |
夏令营 | 邱振宇 | 武汉大学 | 计算机应用技术 | 364 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 朱其奎 | 安徽大学 | 计算机应用技术 | 330 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 李森 | 河北大学 | 计算机软件与理论 | 323 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 张逸昊 | 武汉大学 | 计算机应用技术 | 300 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 裴时域 | 陕西师范大学 | 计算机软件与理论 | 299 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 李煜光 | 西北工业大学 | 信息安全 | 286 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 马琳 | 武汉大学 | 信息安全 | 282 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 赵文 | 武汉大学 | 软件工程 | 336 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 周焰 | 武汉大学 | 软件工程 | 333 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 卞佳兴 | 西北工业大学 | 通信与信息系统 | 363 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 王蓬勃 | 武汉大学 | 计算机技术 | 385 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 高昊 | 武汉大学 | 计算机技术 | 342 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 贾力华 | 武汉大学 | 计算机技术 | 334 | 拟录取 | ||||||
夏令营 | 胡宏雀 | 武汉大学 | 计算机技术 | 298 | 拟录取 |
研究生补录公示
对于研究生院追加的2个学硕名额,经我院招生工作领导小组开会,决定录取通信与信息系统专业考生王金山(考生编号:104865211009735)、詹亘(考生编号:104875000100858)。
特此公示,公示期为2015年4月30日至2015年5月7日。
计算机学院
2015.4.30
研究生补录公示
因报考我院电子与通信工程专业考生谭天宇(考生编号:104865211020958)申请调剂到其他学院,经我院招生工作领导小组开会,决定顺位录取电子与通信工程专业考生柯松(考生编号:104865211009890)。
特此公示,公示期为2015年4月28日至2015年5月7日。 计算机学院
2015.4.28
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学计算机学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学计算机学院考研信息请查看武汉大学计算机学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学计算机学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!