根据武汉大学关于2015年硕士研究生招生工作的相关要求和硕士研究生初复试综合成绩的排序,我院2015年硕士研究生复试结果及拟录取名单公示如附件。
公示期10个工作日,考生如对公示结果有异议,可于4月15日前通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学电子信息学院研究生办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处
联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
电信学院研究生工作办公室
电话:邓老师 027-68778464
序号 | 姓名 | 报考专业 | 复试专业 | 初试成绩 | 笔试 | 英语口语 | 面试 | 综合成绩 | 本科毕业学校 | 录取意见 |
1 | 叶子童 | 电路与系统 | 电路与系统 | 402 | 95 | 85 | 91 | 83.68 | 武汉大学 | 拟录取 |
2 | 刘宇 | 电路与系统 | 电路与系统 | 371 | 95 | 90 | 93.5 | 79.965 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 李博文 | 信息与通信工程 | 电路与系统 | 370 | 99 | 85 | 91 | 79.6 | 江苏科技大学 | 拟录取 |
4 | 黄国豪 | 电路与系统 | 电路与系统 | 369 | 95 | 90 | 85 | 78.41 | 武汉大学 | 拟录取 |
5 | 周围 | 电路与系统 | 电路与系统 | 377 | 95 | 75 | 82.5 | 78.405 | 武汉纺织大学 | 拟录取 |
6 | 陆茜文 | 电路与系统 | 电路与系统 | 361 | 95 | 80 | 90 | 77.54 | 南昌大学 | 拟录取 |
7 | 王智能 | 电路与系统 | 电路与系统 | 364 | 72 | 95 | 86.5 | 75.885 | 西安电子科技大学 | 拟录取 |
8 | 李星星 | 电路与系统 | 电路与系统 | 342 | 90 | 80 | 88 | 74.08 | 武汉大学 | 不录取 |
1 | 龚志浩 | 无线电物理 | 无线电物理 | 353 | 93 | 85.14 | 85.71 | 75.8335 | 武汉理工大学 | 拟录取 |
2 | 孟琦 | 信息与通信工程 | 电磁场与微波技术 | 356 | 77 | 89.28 | 83.28 | 74.496 | 武汉科技大学 | 拟录取 |
3 | 朱艳 | 信息与通信工程 | 电磁场与微波技术 | 352 | 85 | 84.5 | 80.71 | 74.1115 | 天津师范大学 | 拟录取 |
4 | 钟文正 | 无线电物理 | 无线电物理 | 341 | 96 | 79 | 83.57 | 73.8255 | 武汉大学 | 拟录取 |
5 | 谢志祥 | 电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | 341 | 65 | 81.14 | 71.85 | 69.0745 | 长江大学 | 拟录取 |
6 | 张强 | 无线电物理 | 无线电物理 | 342 | 37 | 84 | 74 | 66.88 | 烟台大学 | 不录取 |
1 | 谷骏 | 空间物理学 | 空间物理学 | 389 | 69 | 87.67 | 90.33 | 79.29283 | 武汉大学 | 拟录取 |
2 | 潘建宏 | 空间物理学 | 空间物理学 | 393 | 60 | 84.33 | 87.67 | 78.38717 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 朱焕 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 354 | 83 | 79.67 | 88.67 | 75.14383 | 黄冈师范学院 | 拟录取 |
4 | 杨遵勋 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 355 | 95 | 75.33 | 79 | 74.81667 | 武汉纺织大学 | 拟录取 |
5 | 王雅甜 | 信息与通信工程 | 空间探测与信息处理技术 | 347 | 85 | 84.67 | 87.33 | 74.41283 | 武汉科技大学 | 拟录取 |
6 | 张静 | 信息与通信工程 | 空间探测与信息处理技术 | 356 | 78 | 77 | 81 | 73.64 | 烟台大学 | 拟录取 |
7 | 周燚 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 344 | 85 | 78.33 | 87 | 73.62667 | 重庆邮电大学 | 拟录取 |
8 | 张洋 | 空间物理学 | 空间物理学 | 339 | 84 | 83.67 | 88.33 | 73.29283 | 武汉大学 | 拟录取 |
9 | 万欣 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 348 | 62 | 80.67 | 91 | 72.60333 | 武汉大学 | 拟录取 |
10 | 胡飞 | 仪器科学与技术 | 空间物理学 | 355 | 68 | 76 | 80.67 | 72.4005 | 黑龙江八一农垦大学 | 拟录取 |
11 | 冯时 | 空间物理学 | 空间物理学 | 336 | 71 | 84.67 | 91.67 | 72.12383 | 中国地质大学(武汉) | 拟录取 |
12 | 刘卿 | 电路与系统 | 空间物理学 | 341 | 75 | 83.67 | 84.67 | 72.12383 | 武汉大学 | 拟录取 |
13 | 姚飞 | 仪器科学与技术 | 空间物理学 | 348 | 68 | 83.33 | 82.67 | 72.08717 | 武汉大学 | 拟录取 |
14 | 查威 | 华中科技大学信息与通信工程 | 空间物理学 | 359 | 55 | 86 | 80 | 72.06 | 重庆大学 | 拟录取 |
15 | 潘震豪 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 341 | 75 | 84 | 83.33 | 71.9395 | 武汉大学 | 不录取 |
16 | 孟思帆 | 仪器科学与技术 | 空间物理学 | 353 | 67 | 78.67 | 77.33 | 71.65283 | 武汉大学 | 不录取 |
17 | 范冬阳 | 空间物理学 | 空间物理学 | 358 | 65 | 77.33 | 73.33 | 71.48617 | 东北石油大学 | 拟录取 |
18 | 胡云杰 | 空间物理学 | 空间物理学 | 348 | 55 | 79.33 | 86 | 71.08667 | 南京航空航天大学 | 拟录取 |
19 | 梅雪飞 | 空间物理学 | 空间物理学 | 346 | 50 | 86 | 85 | 70.49 | 武汉大学 | 拟录取 |
20 | 彭兴卫 | 信息与通信工程 | 空间物理学 | 344 | 70 | 69.67 | 70.33 | 69.19283 | 湖北师范学院 | 不录取 |
1 | 刘祥 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 410 | 75 | 80.2 | 83 | 81.36 | 武汉大学 | 拟录取 |
2 | 沈斌 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 391 | 94 | 84 | 85.4 | 81.15 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 郭晶晶 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 384 | 62 | 87 | 83.4 | 76.82 | 武汉大学 | 拟录取 |
4 | 尤泽樟 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 368 | 81 | 81.4 | 82.2 | 76.02 | 武汉大学 | 拟录取 |
5 | 伍佳 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 367 | 79 | 79.8 | 83.6 | 75.81 | 武汉大学 | 拟录取 |
6 | 白翔 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 355 | 98 | 74.4 | 74 | 74.32 | 武汉纺织大学 | 拟录取 |
7 | 刘炎 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 374 | 40 | 78.4 | 78 | 71.98 | 沈阳理工大学 | 不录取 |
8 | 黄玲丽 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 373 | 32 | 75.6 | 70 | 69.7 | 武汉纺织大学 | 不录取 |
1 | 贺瑞娟 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 401 | 89 | 86 | 82.4 | 81.7 | 华北水利水电大学 | 拟录取 |
2 | 代婷荣 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 380 | 60 | 85 | 85.6 | 76.29 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 左嘉伟 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 358 | 81 | 93 | 88 | 76.07 | 湖北工业大学 | 拟录取 |
4 | 茹文凯 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 365 | 88 | 82 | 80 | 76 | 河南大学 | 拟录取 |
5 | 朱禹尧 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 353 | 89 | 81.4 | 82.4 | 74.75 | 武汉大学 | 拟录取 |
6 | 程志洋 | 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 369 | 60 | 78 | 75.2 | 72.84 | 湖北工业大学 | 不录取 |
1 | 宋博 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 411 | 53 | 95 | 86.167 | 80.515 | 武汉大学 | 拟录取 |
2 | 韩功 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 383 | 62 | 95 | 82 | 76.87 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 邓旭 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 378 | 61 | 70 | 84.25 | 75.1575 | 武汉大学 | 拟录取 |
4 | 郭汉奇 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 371 | 61 | 80 | 86.333 | 74.99 | 黑龙江大学 | 拟录取 |
5 | 李博博 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 372 | 62 | 85 | 80.833 | 74.655 | 哈尔滨理工大学 | 拟录取 |
6 | 李平 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 369 | 58 | 90 | 83 | 74.41 | 湖北第二师范学院 | 拟录取 |
7 | 陆健男 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 武汉大学 | 不录取 | |||||
8 | 唐岑 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 武汉大学 | 不录取 | |||||
1 | 郑纳川 | 华中科技大学光学工程 | 光学工程 | 398 | 79 | 88.5 | 86.333 | 80.995 | 武汉大学 | 拟录取 |
2 | 吴伟标 | 光学工程 | 光学工程 | 386 | 83 | 95 | 80.667 | 79.19 | 武汉大学 | 拟录取 |
3 | 陈宇 | 光学工程 | 光学工程 | 376 | 78 | 86 | 87.333 | 77.84 | 武汉大学 | 拟录取 |
4 | 张娜娜 | 物理电子学 | 物理电子学 | 359 | 83 | 92.5 | 82.667 | 75.585 | 中南民族大学 | 拟录取 |
5 | 李志鹏 | 仪器科学与技术 | 物理电子学 | 350 | 88 | 91.5 | 87.667 | 75.525 | 武汉科技大学 | 拟录取 |
6 | 张智宇 | 光学工程 | 光学工程 | 358 | 65 | 90 | 95 | 75.37 | 武汉大学 | 拟录取 |
7 | 王宇 | 光学工程 | 光学工程 | 358 | 83 | 80 | 83.333 | 74.92 | 武汉大学 | 拟录取 |
8 | 周凌林 | 物理电子学 | 物理电子学 | 342 | 98 | 77.5 | 78.333 | 73.305 | 江苏师范大学 | 拟录取 |
9 | 王整 | 物理电子学 | 物理电子学 | 349 | 100 | 77.5 | 70 | 73.235 | 湖北工程学院 | 拟录取 |
10 | 杨子意 | 物理电子学 | 物理电子学 | 348 | 68 | 92.5 | 84.667 | 72.845 | 武汉理工大学 | 拟录取 |
11 | 曹拓 | 信息与通信工程 | 物理电子学 | 340 | 75 | 95 | 82.333 | 72.2 | 电子科技大学 | 拟录取 |
12 | 王子洲 | 光学工程 | 光学工程 | 340 | 70 | 86 | 83.667 | 71.45 | 武汉大学 | 拟录取 |
13 | 许昕 | 物理电子学 | 物理电子学 | 345 | 75 | 76 | 71.667 | 70.35 | 中南林业科技大学 | 不录取 |
14 | 雷秋萍 | 信息与通信工程 | 物理电子学 | 341 | 63 | 86 | 77.333 | 69.94 | 武汉理工大学 | 不录取 |
15 | 李谟罕 | 光学工程 | 光学工程 | 295 | 93 | 81 | 80.667 | 66.75 | 武汉大学 | 不录取 |
1 | 赵一琴 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 379 | 88 | 80 | 84.063 | 78.46938 | 湖北工程学院 | 拟录取 |
2 | 唐晓旭 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 395 | 75 | 70 | 79.263 | 78.18938 | 江汉大学 | 拟录取 |
3 | 王浩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 387 | 82 | 57 | 78.55 | 77.0125 | 武汉纺织大学 | 拟录取 |
4 | 赵高峰 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 383 | 63 | 93 | 82.5 | 76.945 | 江汉大学 | 拟录取 |
5 | 李暖暖 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 384 | 79 | 67 | 77.925 | 76.69875 | 中国地质大学(武汉) | 拟录取 |
6 | 高濛 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 388 | 81.2 | 47 | 77.5 | 76.415 | 海南大学 | 拟录取 |
7 | 吴曼翠 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 383 | 79 | 50 | 82.3 | 76.365 | 武汉大学 | 拟录取 |
8 | 周国进 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 380 | 87 | 43 | 81.875 | 76.33125 | 湖北第二师范学院 | 拟录取 |
9 | 刘岩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 382 | 68 | 73 | 82.188 | 76.25813 | 武汉大学 | 拟录取 |
10 | 谌超 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 370 | 76 | 87 | 82.925 | 76.18875 | 中国地质大学(武汉) | 拟录取 |
11 | 王为 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 387 | 71 | 50 | 80 | 75.78 | 天津理工大学 | 拟录取 |
12 | 付凯敏 | 华中科技大学信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 372 | 66 | 77 | 87.188 | 75.60813 | 华中科技大学 | 拟录取 |
13 | 朱彩丽 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 370 | 79 | 83 | 77.613 | 75.49188 | 南通大学 | 拟录取 |
14 | 崔冬冬 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 361 | 83 | 77 | 83.75 | 75.2525 | 武汉大学 | 拟录取 |
15 | 黄超 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 377 | 75.2 | 47 | 83.125 | 75.11875 | 武汉大学 | 拟录取 |
16 | 王雪佩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 372 | 59 | 83 | 83.125 | 74.59875 | 武汉大学 | 拟录取 |
17 | 马培 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 377 | 61 | 73 | 76.763 | 74.04438 | 湖北经济学院 | 拟录取 |
18 | 郭茜茜 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 374 | 73 | 50 | 78.325 | 73.90875 | 辽宁工程技术大学 | 拟录取 |
19 | 谭天宇 | 武汉大学计算机学院电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 368 | 46 | 87 | 85.738 | 73.33063 | 中国石油大学(华东) | 拟录取 |
20 | 尹雪珂 | 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 358 | 76 | 60 | 83.638 | 73.26563 | 武汉大学 | 拟录取 |
21 | 汪海 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 353 | 75 | 73 | 84.375 | 73.22625 | 武汉大学 | 拟录取 |
22 | 张学玲 | 华中科技大学信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 377 | 62 | 57 | 75.425 | 73.14375 | 中南大学 | 拟录取 |
23 | 陈雷 | 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 359 | 69 | 53 | 88.863 | 73.13938 | 湖北第二师范学院 | 拟录取 |
24 | 裴煜 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 72 | 60 | 81.45 | 73.0975 | 合肥工业大学 | 拟录取 |
25 | 万珍 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 359 | 76 | 63 | 79.688 | 72.96313 | 湖北工程学院 | 拟录取 |
26 | 吴倩倩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 364 | 78 | 43 | 78.238 | 72.64563 | 河南师范大学 | 拟录取 |
27 | 赵肖 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 381 | 53 | 47 | 77.5 | 72.615 | 湖北大学 | 拟录取 |
28 | 魏松 | 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 61.8 | 57 | 85.625 | 72.55375 | 湖南工业大学 | 拟录取 |
29 | 李红岩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 65 | 60 | 80.938 | 72.32063 | 河北科技大学 | 拟录取 |
30 | 李利娜 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 366 | 74 | 30 | 80.938 | 72.28063 | 河南工业大学 | 拟录取 |
31 | 汪枫 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 70 | 63 | 76.138 | 72.25063 | 武汉工程大学 | 拟录取 |
32 | 郭志雄 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 353 | 70 | 73 | 80.113 | 72.08688 | 南昌航空大学 | 拟录取 |
33 | 董杰 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 360 | 71 | 63 | 75.513 | 71.97688 | 聊城大学 | 拟录取 |
34 | 宋继继 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 361 | 71 | 50 | 78.638 | 71.93563 | 长江大学 | 拟录取 |
35 | 陈奇 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 354 | 72 | 57 | 82.075 | 71.92125 | 湖北大学 | 拟录取 |
36 | 闵顺新 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 360 | 59 | 70 | 79.688 | 71.75313 | 宁波大学 | 拟录取 |
37 | 周曼玲 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 371 | 56 | 43 | 78.638 | 71.48563 | 武汉大学 | 拟录取 |
38 | 石伟 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 349 | 76 | 67 | 77.188 | 71.38813 | 辽宁工程技术大学 | 拟录取 |
39 | 郭岳 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 364 | 65 | 43 | 78.438 | 71.37563 | 中南大学 | 拟录取 |
40 | 明燕珍 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 363 | 61 | 47 | 80 | 71.27 | 湖北工业大学 | 拟录取 |
41 | 程瑛 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 342 | 74 | 70 | 83.013 | 71.23188 | 湖北经济学院 | 拟录取 |
42 | 韩晓龙 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 358 | 69 | 60 | 74.488 | 71.19313 | 郑州航空工业管理学院 | 拟录取 |
43 | 连琳 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 360 | 57.8 | 57 | 80.738 | 71.14063 | 武汉大学 | 拟录取 |
44 | 彭文花 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 55 | 63 | 78.55 | 71.1125 | 安徽医科大学 | 拟录取 |
45 | 王路 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 358 | 53 | 60 | 83.125 | 70.88875 | 武汉大学 | 拟录取 |
46 | 匡雨丽 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 362 | 47 | 70 | 79.488 | 70.80313 | 天津工业大学 | 拟录取 |
47 | 彭莎 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 345 | 66 | 70 | 82.388 | 70.75813 | 宁波大学 | 拟录取 |
48 | 蔡军飞 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 353 | 55 | 63 | 82.7 | 70.475 | 中国地质大学(武汉) | 拟录取 |
49 | 周桑 | 集成电路工程 | 集成电路工程 | 354 | 59.2 | 47 | 82.813 | 70.25188 | 江汉大学 | 拟录取 |
50 | 杨武 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 350 | 64 | 43 | 84.175 | 70.17625 | 中国地质大学(武汉) | 拟录取 |
51 | 冯祥 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 342 | 65 | 57 | 85.425 | 70.04375 | 武汉大学 | 拟录取 |
52 | 王佩 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 348 | 60 | 70 | 78.75 | 70.0325 | 江汉大学 | 拟录取 |
53 | 林静 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 365 | 58 | 37 | 72.3 | 69.595 | 江汉大学 | 拟录取 |
54 | 袁汉成 | 集成电路工程 | 集成电路工程 | 352 | 61 | 57 | 75.738 | 69.59063 | 武汉科技大学 | 拟录取 |
55 | 张亚海 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 336 | 71.8 | 47 | 83.438 | 69.08563 | 三峡大学 | 拟录取 |
56 | 梁伟良 | 集成电路工程 | 集成电路工程 | 349 | 58 | 67 | 73.75 | 69.0725 | 湖南科技大学 | 拟录取 |
57 | 钟翠翠 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 339 | 62 | 57 | 79.175 | 68.38625 | 昆明理工大学 | 拟录取 |
58 | 陈小康 | 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 332 | 70 | 57 | 79.575 | 68.26625 | 武汉大学 | 不录取 |
59 | 张培 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 345 | 42.8 | 57 | 82.3 | 67.775 | 华东交通大学 | 不录取 |
60 | 李华华 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 331 | 69 | 70 | 72.7 | 67.645 | 武汉纺织大学 | 不录取 |
61 | 吴玉龙 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 349 | 48 | 47 | 75.313 | 67.30688 | 河南理工大学 | 不录取 |
62 | 阚晓辉 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 335 | 63 | 47 | 77.7 | 67.205 | 湖北第二师范学院 | 不录取 |
63 | 万燕 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 334 | 61.2 | 63 | 70.938 | 66.67063 | 江汉大学 | 不录取 |
64 | 刘雄 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 330 | 70 | 37 | 74.175 | 66.17625 | 长江大学 | 不录取 |
65 | 刘畅 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 330 | 56 | 57 | 76.563 | 66.13438 | 武昌理工学院 | 不录取 |
66 | 贾志文 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 339 | 45 | 53 | 73.55 | 65.6425 | 湖北工业大学 | 不录取 |
67 | 田园 | 信息与通信工程 | 电子与通信工程 | 310 | 15 | 77 | 75 | 60 | 武汉大学 | 不录取 |
68 | 彭格格 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 351 | 0 | 0 | 49.14 | 湖北工程学院 | 不录取 | |
69 | 张欣 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 330 | 0 | 0 | 46.2 | 皖西学院 | 不录取 | |
1 | 刘哲 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 386 | 29 | 73 | 86.675 | 73.59125 | 信息工程大学 | 拟录取 |
2 | 王胜涛 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 317 | 51 | 70 | 85.825 | 65.85375 | 西安电子科技大学 | 拟录取 |
3 | 金俊秀 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 275 | 64.2 | 70 | 84.575 | 61.10625 | 北京理工大学 | 拟录取 |
4 | 蔡超 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 274 | 52 | 70 | 86.45 | 60.0275 | 信息工程大学 | 拟录取 |
夏令营上线名单
序号
报考专业
姓名
外国语
政治理论
业务课1
业务课2
初试总分
本科毕业学校
1
无线电物理
范勇
52
57
121
117
347
武汉大学
2
空间物理学
李雅贤
69
72
125
133
399
武汉大学
3
空间物理学
刘祎
64
64
144
120
392
武汉大学
4
空间探测技术与信息处理
徐畅
52
65
99
116
332
武汉大学
5
光学工程
张文豪
51
64
145
123
383
武汉大学
6
光学工程
谢文静
60
70
115
118
363
武汉大学
7
仪器科学与技术
李学鹏
61
63
124
132
380
武汉大学
8
物理电子学
曾庆武
59
67
120
103
349
武汉大学
9
电路与系统
江燕婷
57
66
124
131
378
武汉大学
10
电路与系统
王蔓
59
63
123
116
361
武汉大学
11
信息与通信工程
周娴
68
67
140
117
392
武汉大学
12
仪器仪表工程
肖成奕
68
55
119
135
377
湖北工业大学
13
电子与通信工程
叶亚萍
78
65
140
120
403
武汉大学
以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学电子信息学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学电子信息学院考研信息请查看武汉大学电子信息学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学电子信息学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!