2015年学术型硕士研究生考试成绩及拟录取结果公示
武汉大学经济与管理学院2015年硕士研究生复试工作于2015年3月26日结束。
根据《武汉大学2015年硕士研究生招生简章》和《经济与管理学院2015年硕士研究生复试录取工作实施细则》等相关文件精神,经学院研究生招生工作领导小组审核通过,我院2015年学术型硕士研究生计划总招生指标296人,其中推免生221人。根据招生计划,参加本次复试考生共拟录取75人(含夏令营优秀营员1名,免复试)。现将复试结果及拟录取名单予以公示(见附件)。
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月10日上午10:00前以书面形式或通过电子邮件向研究生院招生工作处(电话:027-68754125,wdyzjc@whu.edu.cn)或经济与管理学院鄢洪平老师(学院B136办公室,027-68754837,dxkj2003@163.com)反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公示。
武汉大学经济与管理学院
2015年4月1日
经济与管理学院2015年统考类学术型硕士研究生考试成绩及拟录取名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | |
1 | 谭梦琪 | 中南财经政法大学 | 395 | 89.75 | 82.45 | 产业经济学 | 42 | 刘璐 | 武汉大学 | 393 | 80.11 | 78.44 | 金融学 | |
2 | 汪浩 | 湖北大学 | 399 | 73 | 76.5 | 产业经济学 | 43 | 马丹 | 华中科技大学 | 405 | 75.2 | 77.88 | 国际贸易学 | |
3 | 王文 | 哈尔滨理工大学 | 423 | 87.03 | 83.96 | 管理科学与工程 | 44 | 王昭 | 武汉大学 | 399 | 73.89 | 76.71 | 财政学 | |
4 | 余子鹤 | 武汉理工大学 | 399 | 84.2 | 80.38 | 管理科学与工程 | 45 | 彭建国 | 中山大学 | 397 | 71.95 | 75.58 | 财政学 | |
5 | 卢小根 | 华中农业大学 | 409 | 79.53 | 79.61 | 管理科学与工程 | 46 | 宋晓阳 | 武汉科技大学 | 391 | 74.02 | 75.31 | 劳动经济学 | |
6 | 李晶 | 武汉工程大学 | 381 | 81.48 | 77.54 | 管理科学与工程 | 47 | 丁雪 | 武汉理工大学 | 396 | 70.87 | 74.55 | 国际贸易学 | |
7 | 肖华 | 武汉科技大学 | 407 | 74.08 | 77.23 | 管理科学与工程 | 48 | 邹彤 | 武汉大学 | 390 | 72.95 | 74.48 | 国际贸易学 | |
8 | 潘武林 | 华中农业大学 | 395 | 76.43 | 76.72 | 管理科学与工程 | 49 | 梁辰 | 西南大学 | 395 | 66.35 | 73.09 | 国际贸易学 | |
9 | 万昕乐 | 天津财经大学 | 394 | 73.55 | 75.67 | 管理科学与工程 | 50 | 王海燕 | 安徽师范大学 | 393 | 86.63 | 80 | 旅游管理 | |
10 | 赵朝阳 | 青岛理工大学 | 393 | 68.53 | 73.71 | 不录取 | 51 | 付思祺 | 湖北经济学院 | 422 | 94.75 | 87.15 | 企业管理 | |
11 | 徐焕青 | 长江大学 | 380 | 68.53 | 72.01 | 不录取 | 52 | 杜帅 | 华中科技大学 | 399 | 95.25 | 84.75 | 企业管理 | |
12 | 黄威 | 湖北理工学院 | 419 | 83.83 | 82.63 | 会计学 | 53 | 苏洋洋 | 郑州大学 | 403 | 93.88 | 84.55 | 企业管理 | |
13 | 白春亮 | 西南大学 | 410 | 87 | 82.45 | 会计学 | 54 | 胡一帆 | 湖北大学 | 398 | 94.88 | 84.45 | 企业管理 | |
14 | 严惠婷 | 安徽财经大学 | 402 | 87.48 | 82.29 | 会计学 | 55 | 沈慕珍 | 安徽财经大学 | 396 | 92.25 | 83.35 | 企业管理 | |
15 | 周曦 | 中南财经政法大学 | 414 | 84.75 | 82.05 | 会计学 | 56 | 周洁 | 华中农业大学 | 400 | 89.25 | 82.45 | 企业管理 | |
16 | 沈沁 | 中南财经政法大学 | 396 | 89.03 | 81.91 | 会计学 | 57 | 王瑜芬 | 上海理工大学 | 394 | 88.88 | 81.4 | 人力资源管理 | |
17 | 刘习顺 | 武汉大学 | 401 | 87.78 | 81.91 | 会计学 | 58 | 张雅晴 | 安徽大学 | 393 | 88.75 | 81.25 | 区域经济学 | |
18 | 余仁佩 | 长沙理工大学 | 397 | 87.2 | 81.18 | 会计学 | 59 | 江依 | 武汉大学 | 393 | 82.13 | 79.2 | 人力资源管理 | |
19 | 王淑兰 | 武汉理工大学 | 393 | 85.95 | 80.78 | 会计学 | 60 | 向雄辉 | 新疆大学 | 374 | 85.43 | 78.77 | 世界经济 | |
20 | 任潇艺 | 吉林财经大学 | 405 | 83.63 | 80.7 | 会计学 | 61 | 丁畅 | 安徽大学 | 374 | 81.54 | 77.21 | 世界经济 | |
21 | 汪程 | 西南大学 | 404 | 83.25 | 80.45 | 技术经济及管理 | 62 | 卢世杰 | 武汉大学 | 380 | 79.32 | 76.33 | 世界经济 | |
22 | 李姗姗 | 中南财经政法大学 | 406 | 82.95 | 79.93 | 技术经济及管理 | 63 | 夏舒畅 | 湖北大学 | 374 | 78.14 | 76.01 | 世界经济 | |
23 | 李梦男 | 南京邮电大学 | 400 | 81.05 | 79.27 | 不录取 | 64 | 邓振兴 | 中南财经政法大学 | 363 | 76.73 | 74.19 | 世界经济 | |
24 | 韩玲玲 | 山东大学 | 408 | 76.4 | 78.11 | 不录取 | 65 | 丛鼎 | 华中农业大学 | 413 | 86.13 | 82.75 | 市场营销 | |
25 | 刘雪 | 中南财经政法大学 | 404 | 76.23 | 77.79 | 不录取 | 66 | 甘雨鹤 | 湖北民族学院 | 391 | 90.79 | 81.72 | 市场营销 | |
26 | 张梦丽 | 武汉理工大学 | 391 | 76.05 | 76.07 | 不录取 | 67 | 张赫茨 | 武汉大学 | 395 | 84.17 | 80.02 | 市场营销 | |
27 | 刘志龙 | 吉林大学 | 413 | 83.32 | 81.43 | 金融工程 | 68 | 杜纯 | 山西师范大学 | 397 | 88.28 | 81.91 | 金融学(数理经济与数理金融方向) | |
28 | 宋尚骞 | 武汉大学 | 395 | 83.53 | 79.81 | 金融工程 | 69 | 吴欢喜 | 兰州大学 | 428 | 82.63 | 83.35 | 数量经济学 | |
29 | 喻雅文 | 武汉理工大学 | 415 | 76.38 | 79.05 | 金融工程 | 70 | 段晓璞 | 中南财经政法大学 | 404 | 79.13 | 79.55 | 统计学 | |
30 | 周则为 | 中南财经政法大学 | 396 | 78.53 | 77.91 | 金融学(数理经济与数理金融方向) | 71 | 梁淑妍 | 武汉理工大学 | 393 | 85.88 | 81.3 | 西方经济学 | |
31 | 杨姗 | 华北电力大学(保定) | 393 | 76.87 | 76.3 | 国际贸易学 | 72 | 冷国强 | 武汉大学 | 388 | 88 | 80.55 | 西方经济学 | |
32 | 贾亚丽 | 河南大学 | 393 | 72.48 | 74.99 | 国际贸易学 | 73 | 王敬博 | 武汉大学 | 415 | 75.67 | 79.17 | 西方经济学 | |
33 | 邱斯晨 | 武汉大学 | 416 | 89.55 | 84.07 | 金融学 | 74 | 陆计成 | 武汉大学 | 387 | 81.13 | 78.5 | 西方经济学 | |
34 | 戴锋 | 湖北大学 | 410 | 86.91 | 82.51 | 金融学 | 75 | 张宏 | 武汉理工大学 | 387 | 80.81 | 78.23 | 西方经济学 | |
35 | 谢望 | 中南大学 | 417 | 82.25 | 82.25 | 金融学 | 76 | 刘卫群 | 武汉理工大学 | 373 | 83.25 | 77.35 | 西方经济学 | |
36 | 秦岭 | 武汉大学 | 416 | 81.18 | 81.62 | 金融学 | 77 | 崔娟 | 南京审计学院 | 378 | 78.86 | 76.34 | 西方经济学 | |
37 | 胡启桢 | 武汉大学 | 406 | 83.6 | 80.79 | 金融学 | 78 | 李虹娇 | 武汉大学 | 372 | 79.88 | 75.75 | 西方经济学 | |
38 | 江勇 | 华南农业大学 | 403 | 81.35 | 79.54 | 金融学 | 79 | 邱毅斌 | 中国药科大学 | 366 | 80.98 | 75.59 | 人口、资源与环境经济学 | |
39 | 邹飞 | 华中科技大学 | 404 | 78.97 | 79.34 | 金融学 | 80 | 蒋鹏程 | 中南民族大学 | 368 | 74.19 | 73.18 | 世界经济 | |
40 | 张志翔 | 武汉大学 | 408 | 78.93 | 79.07 | 金融学 | 81 | 叶贝贝 | 浙江工商大学 | 365 | 74.58 | 72.78 | 不录取 | |
41 | 张雨涵 | 国际关系学院 | 407 | 77.31 | 78.77 | 金融学 | 82 | 谢雪珂 | 华中师范大学 | 362 | 优秀营员免复试 | 政治经济学 |
2015年专业型硕士研究生考试成绩及拟录取结果公示
根据武汉大学2015年硕士研究生招生简章和《经济与管理学院2015年硕士研究生复试录取工作实施细则》等相关文件精神,经学院硕士生招生工作领导小组审核通过,2015年专业学位硕士研究生(全日制)计划总招生指标66人,其中推免生27人。根据招生计划,参加本次复试考生共拟录取39人。
另有少数民族高层次骨干人才专项计划拟录取11人。
现将复试结果及拟录取名单予以公示(见附件)。会计、金融在职研究生班复试结果及拟录取名单将另行公布,请考生及时关注。
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月10日上午10:00前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处(027-68752145,wdyzjc@whu.edu.cn)或经济与管理学院叶晶老师(学院A106办公室,027-68754991,sweeten@whu.edu.cn)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公示。
武汉大学经济与管理学院
2015年3月31日
经济与管理学院2015年专业型硕士研究生考试成绩及拟录取名单 | ||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 | 毕业学校 | 初试总分 | 加权总成绩 | 复试结果 | 备注 | 序号 | 专业名称 | 姓名 | 毕业学校 | 初试总分 | 加权总成绩 | 复试结果 | 备注 | |
1 | 金融 | 王艺杰 | 东北师范大学 | 416 | 83.87 | 拟录取 | 41 | 税务 | 赖思莹 | 武汉大学 | 381 | 78.6 | ||||
2 | 金融 | 马家驹 | 上海理工大学 | 412 | 83.36 | 拟录取 | 42 | 税务 | 郭雅琴 | 湖北经济学院 | 382 | 73.7 | ||||
3 | 金融 | 张安康 | 安徽大学 | 406 | 83.3 | 拟录取 | 43 | 物流工程 | 孙铭珠 | 武汉理工大学 | 418 | 80.38 | 拟录取 | |||
4 | 金融 | 王志 | 安徽大学 | 420 | 83.06 | 拟录取 | 44 | 物流工程 | 张慧 | 天津理工大学 | 396 | 79.47 | 拟录取 | |||
5 | 金融 | 郭丹 | 中南财经政法大学 | 425 | 82.93 | 拟录取 | 45 | 物流工程 | 唐茂乔 | 吉林大学珠海学院 | 379 | 78.25 | 拟录取 | |||
6 | 金融 | 陈璐 | 浙江工商大学 | 419 | 82.36 | 拟录取 | 46 | 物流工程 | 叶丹 | 重庆工商大学 | 412 | 78.22 | 拟录取 | |||
7 | 金融 | 刘盛柏 | 中南财经政法大学 | 417 | 82.28 | 拟录取 | 47 | 物流工程 | 王宁 | 华侨大学 | 389 | 77.53 | 拟录取 | |||
8 | 金融 | 陈甲 | 安徽大学 | 412 | 81.62 | 拟录取 | 48 | 物流工程 | 皮莹莹 | 湖北经济学院 | 401 | 77.47 | 拟录取 | |||
9 | 金融 | 王洪银 | 中南林业科技大学 | 406 | 80.8 | 拟录取 | 49 | 物流工程 | 唐琳 | 淮北师范大学 | 387 | 75.92 | ||||
10 | 金融 | 周爱清 | 浙江大学 | 417 | 80.1 | 拟录取 | 50 | 物流工程 | 李鑫峰 | 山西财经大学 | 388 | 74.04 | ||||
11 | 金融 | 马欣 | 西南政法大学 | 422 | 79.6 | 拟录取 | 51 | 物流工程 | 张娜娜 | 聊城大学 | 376 | 72.47 | ||||
12 | 金融 | 马东 | 暨南大学 | 408 | 79.5 | 拟录取 | 52 | 物流工程 | 周扬 | 中国地质大学(武汉) | 322 | 72.92 | 拟录取 | 少干计划 | ||
13 | 金融 | 张迅 | 湖北经济学院 | 401 | 78.62 | 拟录取 | 53 | 会计 | 向然 | 华中农业大学 | 244 | 83.51 | 拟录取 | |||
14 | 金融 | 李泉声 | 武汉大学 | 408 | 78.51 | 54 | 会计 | 王丹 | 武汉大学 | 232 | 83.07 | 拟录取 | ||||
15 | 金融 | 郑彬彬 | 武汉纺织大学 | 405 | 78.38 | 55 | 会计 | 王方点 | 武汉大学 | 235 | 81.83 | 拟录取 | ||||
16 | 金融 | 余浩 | 武汉大学 | 418 | 78.33 | 56 | 会计 | 陈希 | 中国药科大学 | 237 | 81.51 | 拟录取 | ||||
17 | 金融 | 董青青 | 云南财经大学 | 402 | 78.26 | 57 | 会计 | 刘璐松 | 武汉大学 | 232 | 81.08 | 拟录取 | ||||
18 | 金融 | 刘英杰 | 中南大学 | 404 | 77.96 | 58 | 会计 | 高佳仪 | 海南大学 | 233 | 80.78 | 拟录取 | ||||
19 | 金融 | 陈敏 | 中南财经政法大学 | 402 | 77.89 | 59 | 会计 | 吴思诚 | 武汉大学 | 230 | 80.29 | 拟录取 | ||||
20 | 金融 | 袁振 | 山东大学 | 403 | 76.4 | 60 | 会计 | 何宇 | 中南财经政法大学 | 234 | 79.39 | 拟录取 | ||||
21 | 金融 | 汪维 | 安徽大学 | 410 | 72.27 | 61 | 会计 | 涂本权 | 湖南大学 | 239 | 79.17 | |||||
22 | 金融 | 马梦怡 | 中南财经政法大学 | 325 | 69.54 | 拟录取 | 少干计划 | 62 | 会计 | 杜喻涵 | 武汉大学 | 235 | 78.4 | |||
23 | 金融 | 邱玮琪 | 中南财经政法大学 | 339 | 69.17 | 拟录取 | 少干计划 | 63 | 会计 | 吴黎艳 | 武汉大学 | 230 | 78.17 | |||
24 | 金融 | 铁锴 | 西安交通大学 | 318 | 68.41 | 拟录取 | 少干计划 | 64 | 会计 | 孙乔 | 武汉大学珞珈学院 | 234 | 77.95 | |||
25 | 金融 | 廖思特 | 武汉大学 | 291 | 64.26 | 拟录取 | 少干计划 | 65 | 会计 | 李丹萍 | 华南理工大学 | 235 | 77.72 | |||
26 | 国际商务 | 吕博才 | 湖北大学 | 416 | 84.02 | 拟录取 | 66 | 会计 | 夏恬 | 武汉大学 | 230 | 77.54 | ||||
27 | 国际商务 | 吴沁子 | 南京信息工程大学 | 411 | 83.72 | 拟录取 | 67 | 会计 | 吴旋 | 浙江大学 | 237 | 77.37 | ||||
28 | 国际商务 | 陈思红 | 安徽工业大学 | 405 | 82.83 | 拟录取 | 68 | 会计 | 余朝辉 | 武汉大学 | 232 | 77.26 | ||||
29 | 国际商务 | 张翠 | 山东财经大学 | 380 | 79.88 | 拟录取 | 69 | 会计 | 陈晓瑜 | 西南财经大学 | 242 | 76.34 | ||||
30 | 国际商务 | 汪兵 | 山西财经大学 | 386 | 79.43 | 拟录取 | 70 | 会计 | 张进 | 武汉大学 | 237 | 75.49 | ||||
31 | 国际商务 | 梁梅珍 | 武汉理工大学 | 371 | 77.6 | 71 | 会计 | 谭艳飞 | 西南财经大学 | 230 | 75.28 | |||||
32 | 国际商务 | 贺锐 | 武汉工程大学 | 321 | 71.21 | 拟录取 | 少干计划 | 72 | 会计 | 鲁凤文 | 武汉大学 | 231 | 73.95 | |||
33 | 保险 | 董涛 | 武汉大学 | 420 | 85.42 | 拟录取 | 73 | 会计 | 刘馨妍 | 中南财经政法大学 | 219 | 73.12 | 拟录取 | 少干计划 | ||
34 | 保险 | 刘晨 | 湖北经济学院 | 429 | 83.9 | 拟录取 | 74 | 会计 | 宝露日 | 南开大学 | 211 | 69.8 | 拟录取 | 少干计划 | ||
35 | 保险 | 胡光星 | 山东工商学院 | 404 | 81.73 | 拟录取 | 75 | 会计 | 杨扬 | 郑州航空工业管理学院 | 195 | 68.7 | 拟录取 | 少干计划 | ||
36 | 保险 | 洪潇伟 | 海南大学 | 400 | 79.72 | 拟录取 | 76 | 会计 | 朱荻 | 中南民族大学 | 181 | 67.05 | 拟录取 | 少干计划 | ||
37 | 保险 | 黄令 | 安徽工业大学 | 386 | 72.91 | 77 | 会计 | 杨扬 | 中南财经政法大学 | 185 | 65.21 | 拟录取 | 少干计划 | |||
38 | 税务 | 吕亚莉 | 中南财经政法大学 | 405 | 84.15 | 拟录取 | 78 | 会计 | 苏莹莹 | 山西财经大学 | 168 | 54.07 | 少干计划 | |||
39 | 税务 | 李灿坤 | 武汉大学 | 383 | 79.75 | 拟录取 | 79 | 会计 | 姚玉皓 | 中南财经政法大学 | 161 | 49.75 | 少干计划 | |||
40 | 税务 | 叶帅 | 中南财经政法大学 | 390 | 79.5 | 拟录取 | 80 | 会计 | 孔淑贤 | 天津科技大学 | 150 | 46.94 | 少干计划 |
以上资料由武汉大学考研网为你整理提供,备考武汉大学经济与管理学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考以上参考书目备考。想了解更多武大经济与管理学院考研资料请点击查看:武汉大学经济与管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大经济与管理学院近年的考研资料供同学们参考。