网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学法学院2015年研究生招生拟录取名单(学术型+专业型)

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:13485[字体: ]

    根据考生入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核批准,现将我院2015年学术型硕士研究生初录名单公布如下。有关初录考生人事档案调取、政审等相关工作事项将陆续在“武汉大学法学院网”(http:// fxy.whu.edu.cn)及“法学院研究生工作网(http://golaw.whu.edu.cn)”上公布,请考生予关注。

姓名 本科毕业学校 拟录取专业 初试总分 复试成绩 总评成绩 录取意见 备注
孙祎 湖北经济学院 法理学 411 88.2 84.6 拟初录  
蔡明 合肥工业大学 法理学 387 83.15 79.7 拟初录  
周万 河西学院 法理学 374 84.8 78.8 拟初录  
史文恒 华中科技大学武昌分校 法理学 370 83.25 77.7 拟初录  
宋雅洁 上海大学 法理学 365 82.15 76.66 拟初录  
周冠宇 湖北经济学院 法理学 372 76.5 75.24 拟初录  
唐逢彬 首都经济贸易大学 法理学 360 73.65 72.66    
吴世菲 山西财经大学 法理学 359 69.2 70.76    
熊雨 上海政法学院 法律史 381 85.63 79.97 拟初录  
陈银玲 福建中医药大学 法律史 383 84.92 79.93 拟初录  
张弛 湖北经济学院 法律史 358 85.22 77.05 拟初录  
牛鹏 武汉大学 法律史 361 83.18 76.59 拟初录  
杨晓荷 武汉大学 法律史 362 81.35 75.98 拟初录  
张实根 武汉大学 法律史 360 81.53 75.81 拟初录  
王凌波 中南财经政法大学 国际法(国公) 400 84.25 81.7 拟初录  
潘晨欣 中南财经政法大学 国际法(国公) 374 88.06 80.11 拟初录  
冯野 华中师范大学 国际法(国公) 388 81.75 79.26 拟初录  
文鑫 郑州大学 国际法(国公) 400 77.94 79.18 拟初录  
王月 中南财经政法大学 国际法(国公) 363 82.81 76.69 拟初录  
黄非也 中南财经政法大学 国际法(国公) 366 80.31 76.05 拟初录  
栾恺 国际关系学院 国际法(国公) 363 80.31 75.69 拟初录  
王楚乔 武汉大学 国际法(国公) 361 80.81 75.65 拟初录  
祝非凡 北京理工大学 国际法(国公) 370 74.38 74.15 拟初录  
张玉 武汉大学 国际法(国公) 381 70.63 73.97 拟初录  
张淼 武汉工程大学 国际法(国公) 358 74.13 72.61 拟初录  
张潇 中南财经政法大学 国际法(国公) 357 71.56 71.47 拟初录  
王蒙磊 山东政法学院 国际法(国公) 373 57.56 67.79    
王学 河北经贸大学 国际法(国公) 361 54.06 64.95    
段彤 武汉大学 国际法(国经) 375 82.45 77.98 拟初录  
刘相彬 聊城大学 国际法(国经) 384 79.65 77.94 拟初录  
窦云蔚 武汉理工大学 国际法(国经) 378 80.75 77.66 拟初录  
黄丽萍 四川大学 国际法(国经) 383 77.45 76.94 拟初录  
李丹虹 西南政法大学 国际法(国经) 380 75.4 75.76 拟初录  
孙冰 中国海洋大学 国际法(国经) 365 79.85 75.74 拟初录  
牟毅 武汉大学 国际法(国经) 375 76.3 75.52 拟初录  
钱林 福州大学 国际法(国经) 359 78.15 74.34    
肖瑶 湖北大学 国际法(国经) 358 77.95 74.14    
刘静 西南民族大学 国际法(国经) 360 71.9 71.96    
赵婷 吉林大学 国际法(国经) 355 72.65 71.66    
刘雷冰 西南政法大学 国际法(国经) 358     拟初录 优秀营员
赵峰瑶 武汉大学 国际法(国经) 351     拟初录 优秀营员
王彪 华侨大学 国际法(国私) 373 85.88 79.11 拟初录  
王怡文 华南农业大学 国际法(国私) 369 84.13 77.93 拟初录  
桑远棵 中国青年政治学院 国际法(国私) 369 81.88 77.03 拟初录  
姜帅合 厦门大学 国际法(国私) 363 81.31 76.09 拟初录  
陈文璨 湘潭大学 国际法(国私) 360 81.56 75.83 拟初录  
刘琦 华中师范大学 国际法(国私) 374 76.56 75.51 拟初录  
张霞光 武汉大学 国际法(国私) 357 74.75 72.74 拟初录  
何晓忠 武汉大学 国际法(国私) 358 69.56 70.79    
任霄璐 山东大学 国际法(国私) 378     拟初录 优秀营员
罗钱瑞 西南政法大学 环境法 392 87.4 82 拟初录  
王敏 曲阜师范大学 环境法 395 85.9 81.76 拟初录  
邱丽 中南财经政法大学 环境法 383 84.65 79.82 拟初录  
夏彬 湖北警官学院 环境法 381 82.95 78.9 拟初录  
李小玲 武汉大学 环境法 372 84.2 78.32 拟初录  
阙金凤 福州大学 环境法 372 83.65 78.1 拟初录  
乔亚楠 上海政法学院 环境法 378 81.85 78.1 拟初录  
刘然 曲阜师范大学 环境法 370 84 78 拟初录  
王琪 三峡大学 环境法 370 82.2 77.28 拟初录  
杨晓娣 山西大学 环境法 369 82.5 77.28 拟初录  
刘梦瑶 河南大学 环境法 370 79.85 76.34 拟初录  
张亚伟 郑州大学 环境法 355 83.9 76.16 拟初录  
赵俊娴 河南大学 环境法 356 83.55 76.14    
谢菲 江汉大学 环境法 362 78.3 74.76    
孙时杰 华中农业大学 环境法 370 75.65 74.66    
陶焜炜 绍兴文理学院元培学院 环境法 355 74.4 72.36    
王贝贝 郑州大学 经济法 401 81.04 80.53 拟初录  
何麒 武汉大学 经济法 370 86.36 78.94 拟初录  
肖露云 西南政法大学 经济法 383 81.79 78.67 拟初录  
高祖瑞 中南财经政法大学 经济法 365 85.25 77.9 拟初录  
袁鑫 湖北经济学院 经济法 359 84.68 76.95 拟初录  
朱康军 西北政法大学 经济法 371 80.46 76.71 拟初录  
邵婧 上海政法学院 经济法 367 81.18 76.51 拟初录  
徐则林 郑州大学 经济法 388 74.25 76.26 拟初录  
尹强 安徽师范大学 经济法 379 75.86 75.82 拟初录  
胡勇 中南财经政法大学 经济法 374 76.61 75.52    
唐晴 山东大学 经济法 376 74.14 74.78    
廖辞玉 三峡大学 经济法 368 69.46 71.95    
余珍 中南民族大学 经济法 360 68.43 70.57    
吴雨虹 中南财经政法大学 经济法 360     拟初录 优秀营员
谢文煜 武汉大学 经济法 345     拟初录 优秀营员
余亮亮 湖北经济学院 民商法学 405 85.05 82.62 拟初录  
史伊文 武汉工程大学 民商法学 388 85 80.56 拟初录  
陈超然 武汉体育学院 民商法学 386 84.05 79.94 拟初录  
谭俊楠 武汉大学 民商法学 391 79.1 78.56 拟初录  
肖梦瑶 中南财经政法大学 民商法学 374 82 77.68 拟初录  
陈雯 武汉工程大学 民商法学 371 82.1 77.36 拟初录  
丁柔之 山西财经大学 民商法学 372 81.1 77.08 拟初录  
张鑫 湖北经济学院 民商法学 368 79.35 75.9 拟初录  
林凯燕 广东金融学院 民商法学 374 76.5 75.48 拟初录  
张鑫 中南财经政法大学 民商法学 358 81.25 75.46 拟初录  
谢怡知 烟台大学 民商法学 361 79.7 75.2 拟初录  
王佩佩 郑州大学 民商法学 358 79.3 74.68 拟初录  
刘忠民 甘肃政法学院 民商法学 355 79.65 74.46 拟初录  
黄跳 武汉科技大学 民商法学 367 74.65 73.9 拟初录  
彭瑾 兰州大学 民商法学 355 78.1 73.84 拟初录  
胡波 武汉大学 民商法学 366 72.55 72.94 拟初录  
唐新如 郑州大学 民商法学 362 73.15 72.7 拟初录  
刘锟鹏 西南政法大学 民商法学 360 69.5 71    
刘弘 中南财经政法大学 民商法学 359 69 70.68    
吴琼 山东大学 民商法学 355 67.1 69.44    
周向辉 河南理工大学 民商法学 362 62.6 68.48    
彭宁 武汉大学 民商法学 379     拟初录 优秀营员
李贝贝 武汉大学 诉讼法(民诉) 387 85.17 80.51 拟初录  
姚梦圆 武汉大学 诉讼法(民诉) 372 84 78.24 拟初录  
林佳奇 广东工业大学 诉讼法(民诉) 373 83.42 78.13 拟初录  
张博 湖北警官学院 诉讼法(民诉) 365 83.42 77.17 拟初录  
查道治 武汉大学 诉讼法(民诉) 382 70.92 74.21    
刘红玲 长江大学 诉讼法(民诉) 380 70.08 73.63    
黄凯丽 武汉理工大学 诉讼法(民诉) 370 63 69.6    
徐丹平 中南财经政法大学 诉讼法(刑诉) 398 89.5 83.56 拟初录  
张碧琴 山西大学 诉讼法(刑诉) 406 83.44 82.1 拟初录  
韦琴 湖北师范学院 诉讼法(刑诉) 383 86.88 80.71 拟初录  
陈晓庆 湖北师范学院 诉讼法(刑诉) 384 84.63 79.93 拟初录  
张潇文 哈尔滨学院 诉讼法(刑诉) 377 84.75 79.14 拟初录  
黄金煜 华东政法大学 诉讼法(刑诉) 360 87.38 78.15 拟初录  
尹蓝翔 天津工业大学 诉讼法(刑诉) 356 87.25 77.62 拟初录  
邱薇 四川外国语大学 诉讼法(刑诉) 366 64.94 69.9    
陈运祥 华中科技大学文华学院 诉讼法(刑诉) 358 62.75 68.06    
熊可 中南财经政法大学 诉讼法(刑诉) 390     拟初录 优秀营员
张雪丹 湖北文理学院 诉讼法(行诉) 402 86.67 82.91 拟初录  
王聪 长江大学 诉讼法(行诉) 401 83.25 81.42 拟初录  
陈新 湖北师范学院 诉讼法(行诉) 378 85.58 79.59 拟初录  
蹇迪 湖北警官学院 诉讼法(行诉) 379 80.92 77.85 拟初录  
黄昊元 武汉大学 诉讼法(行诉) 370 74.17 74.07 拟初录  
陈梅 北京外国语大学 宪法学 393 84.7 81.04 拟初录  
陈地苏 山东政法学院 宪法学 391 79.77 78.83 拟初录  
陈家勋 暨南大学 宪法学 380 81.38 78.15 拟初录  
连灿 中南财经政法大学 宪法学 375 82.62 78.05 拟初录  
张权 武汉大学 宪法学 367 83.1 77.28 拟初录  
张伟 武汉长江工商学院 宪法学 367 79.15 75.7    
丁言平 山东政法学院 宪法学 363 72.98 72.75    
邹伟伟 华东交通大学 宪法学 355 72.98 71.79    
徐昭媛 四川外国语大学 刑法学 394 88.32 82.61 拟初录  
钟佳佳 中南财经政法大学 刑法学 386 89.05 81.94 拟初录  
李颖 石家庄铁道大学 刑法学 380 89.37 81.35 拟初录  
杨诏斌 武汉大学 刑法学 382 88.7 81.32 拟初录  
詹鹏扬 中国政法大学 刑法学 372 85.22 78.73 拟初录  
周芊妤 中南财经政法大学 刑法学 375 83.85 78.54 拟初录  
王倩 南京师范大学 刑法学 367 82.97 77.23 拟初录  
赵忠东 西南政法大学 刑法学 371 80.78 76.83 拟初录  
田诗媛 云南大学 刑法学 361 82.78 76.43 拟初录  
赵静芸 湖北大学 刑法学 365 81.02 76.21 拟初录  
蔡庆 烟台大学 刑法学 361 79.83 75.25    
王合永 南昌大学 刑法学 355 81.02 75.01    
唐哲 中南财经政法大学 刑法学 369 75 74.28    
张鹏 吉林财经大学 刑法学 362 73.05 72.66    
马伟康 四川大学 刑法学 355 72.42 71.57    
邹睿 西安交通大学 刑法学 360     拟初录 优秀营员
周卓琼 武汉大学 刑法学 329     拟初录 优秀营员
赵明明 河南大学 行政法学 379 86.72 80.17 拟初录  
陈珊珊 武汉大学 行政法学 384 83.27 79.39 拟初录  
周烨岚 西南政法大学 行政法学 382 82.62 78.89 拟初录  
吴畅 湖北经济学院法商学院 行政法学 392 76.08 77.47 拟初录  
王旭东 河海大学 行政法学 358 85.37 77.11 拟初录  
刘国良 山东政法学院 行政法学 355 78.7 74.08    
焦丹丹 河南科技大学 行政法学 365 73.5 73.2    

法律硕士(非法学)
序号 姓名 本科毕业院校 初试总分 复试综合成绩 总评成绩 录取意见 备注
1 曾春莲 武汉科技大学 342 79.083 72.673 拟录取  
2 郑强 华中师范大学 372 84.133 78.293 拟录取  
3 戢伟娜 湖北经济学院 343 77.2 72.04 拟录取  
4 章志恒 武汉大学 345 82.35 74.34 拟录取  
5 罗杰灵 南京农业大学 353 83.467 75.747 拟录取  
6 周诗琪 中南民族大学 344 77.1 72.12 拟录取  
7 谷镇涛 中南财经政法大学 352 81.95 75.02 拟录取  
8 付堃 中国人民公安大学 352 79.617 74.087 拟录取  
9 邵江 武汉大学珞珈学院 341 79.7 72.8 拟录取  
10 刘巍 江汉大学 337 78.567 71.867 拟录取 拓新
11 张兆辉 湖北中医药大学 358 80.95 75.34 拟录取  
12 熊唯 湖北师范学院文理学院 336 81.117 72.767 拟录取  
13 杨莹莹 武汉纺织大学 335 84.583 74.033 拟录取  
14 袁园 中南财经政法大学 343 83.833 74.693 拟录取  
15 胡蕾丝 苏州大学 347 80.3 73.76 拟录取  
16 刘文广 湖北大学 370 85.667 78.667 拟录取  
17 李茜 华中科技大学 360 80.3 75.32 拟录取  
18 李谦 湖北工业大学 355 80.7 74.88 拟录取  
19 方格 武汉东湖学院 350 78.9 73.56 拟录取  
20 陈舒豪 湖北经济学院法商学院 347 81.717 74.327 拟录取  
21 胡丹妮 武汉纺织大学 362 81.167 75.907 拟录取  
22 魏星 华中农业大学 342 86.833 75.773 拟录取  
23 王娅乐 长江大学 352 75.25 72.34 拟录取  
24 容伯轩 武汉科技大学 301 80.2 68.2 拟录取 拓新
25 邓力萍 湖北中医药大学 356 71.05 71.14 拟录取  
26 杜兆江 湖北文理学院 353 80.95 74.74 拟录取  
27 金晓冲 湖北第二师范学院 339 76.633 71.333 拟录取  
28 蒋爽爽 湖北中医药大学 341 78.6 72.36 拟录取  
29 王靖 中南民族大学 345 83.2 74.68 拟录取  
30 刘晓 华中师范大学 359 75.267 73.187 拟录取  
31 吕枭 湖北理工学院 338 85.233 74.653 拟录取  
32 朱卫兵 黄冈师范学院 343 80.4 73.32 拟录取  
33 谌伶俐 荆楚理工学院 352 88.3 77.56 拟录取  
34 李晓 中南民族大学 355 84.333 76.333 拟录取  
35 严明 湖北工业大学 337 85.5 74.64 拟录取  
36 王鹏森 武汉大学 378 83.367 78.707 拟录取  
37 沈梦蒂 中南财经政法大学 348 81.567 74.387 拟录取  
38 张蕙质 湖北工程学院 355 81.917 75.367 拟录取  
39 姜胡林 湖北工业大学 357 80.217 74.927 拟录取  
40 李夏 湖北文理学院 350 79.067 73.627 拟录取  
41 金立翔 华中科技大学 348 83.217 75.047 拟录取  
42 肖锐 湖北大学 341 81.4 73.48 拟录取  
43 许营亚 信阳师范学院 356 82.15 75.58 拟录取  
44 刘媛 湖北大学 351 89.7 78 拟录取  
45 梁一墨 华中科技大学 338 89.4 76.32 拟录取  
46 宋毅仁 武汉大学 348 83 74.96 拟录取  
47 罗梦洲 首都经济贸易大学 370 78.75 75.9 拟录取  
48 吕行 首都师范大学 350 78.633 73.453 拟录取  
49 金明磊 国际关系学院 337 81.55 73.06 拟录取  
50 朱广彦 天津商业大学 363 79.933 75.533 拟录取  
51 辛志峰 石家庄铁道大学 375 83.083 78.233 拟录取  
52 王冲 山西大学 361 84.1 76.96 拟录取  
53 于少东 内蒙古财经大学 360 72.383 72.153 拟录取  
54 赵洪伟 辽宁大学 347 80.367 73.787 拟录取 拓新
55 沈丽霞 大连海事大学 343 72.583 70.193    
56 蔡焕焕 大连外国语大学 365 82.3 76.72 拟录取  
57 黄雪倩 吉林大学 345 88.167 76.667 拟录取  
58 陈福林 上海立信会计学院 353 73.75 71.86 拟录取  
59 孙正琼 上海对外经贸大学 373 82.45 77.74 拟录取  
60 张霜杰 金陵科技学院 351 66.667 68.787    
61 严治 南京财经大学 335 79.083 71.833 拟录取  
62 居昊 南京农业大学 383 74.65 75.82 拟录取  
63 徐有玉 常州大学 350 80.317 74.127 拟录取  
64 彭福 淮阴工学院 385 77.2 77.08 拟录取  
65 汪潇潇 南京医科大学 340 76.6 71.44 拟录取  
66 祝晓楠 中国计量学院 367 76.25 74.54 拟录取  
67 章珺涵 宁波工程学院 341 77.65 71.98 拟录取  
68 刘姿 嘉兴学院 355 81.1 75.04 拟录取  
69 左正刚 淮北师范大学 347 79.533 73.453 拟录取  
70 姚瑶 合肥学院 345 74 71 拟录取  
71 袁武 安徽农业大学 348 82.6 74.8 拟录取  
72 邓晨蕾 中国政法大学 369 83.317 77.607 拟录取  
73 闵鑫 安徽工程大学 338 80.417 72.727 拟录取  
74 张显锋 蚌埠学院 356 76.333 73.253 拟录取  
75 尹健 安徽科技学院 352 79.633 74.093 拟录取  
76 张赛赛 安徽师范大学 348 87.617 76.807 拟录取  
77 王楠 安徽理工大学 347 82.117 74.487 拟录取  
78 胡鹤 安庆师范学院 360 78.783 74.713 拟录取  
79 詹叶 安庆师范学院 371 83.733 78.013 拟录取  
80 顾瑶瑶 黄山学院 358 86.25 77.46 拟录取  
81 戴欢 上海师范大学 342 78.667 72.507 拟录取  
82 王博 安徽财经大学 335 82.767 73.307 拟录取  
83 刘靖宇 华东政法大学 370 79.867 76.347 拟录取 拓新
84 邢凯 华东政法大学 329 79.117 71.127 拟录取 拓新
85 张凯 蚌埠医学院 348 74.3 71.48 拟录取  
86 麦露文 安徽大学 356 77.833 73.853 拟录取  
87 高丽红 安徽师范大学 340 80.683 73.073 拟录取  
88 徐虎玲 安徽师范大学 361 73 72.52 拟录取  
89 杨春婷 福州大学 355 72.7 71.68 拟录取  
90 张青 江西中医药大学 344 83.433 74.653 拟录取  
91 陈静 江西师范大学 337 78.333 71.773 拟录取  
92 刘高雅 上海电机学院 317 80.25 70.14 拟录取 拓新
93 盛芳芳 江西中医药大学 356 80.9 75.08 拟录取  
94 叶玲清 东华理工大学 339 81.15 73.14 拟录取  
95 刘木森 赣南师范学院 353 78.95 73.94 拟录取  
96 夏长堎 江西财经大学现代经济管理学院 347 76.417 72.207 拟录取  
97 高西晨 井冈山大学 335 80.3 72.32 拟录取  
98 王倩 江西师范大学 349 79.433 73.653 拟录取  
99 谢菁华 江西师范大学 358 77.833 74.093 拟录取  
100 杨航 赣南师范学院 365 67.5 70.8    
101 张世杰 山东建筑大学 336 70.617 68.567    
102 李淑华 青岛理工大学 353 78.75 73.86 拟录取  
103 李宁宁 烟台大学 340 73.317 70.127    
104 张琳琳 烟台大学 336 79.167 71.987 拟录取  
105 王研 鲁东大学 348 80.8 74.08 拟录取  
106 孙洪建 潍坊学院 358 80.783 75.273 拟录取  
107 陈长香 山东农业大学 336 76.533 70.933 拟录取  
108 宋庆 临沂大学 336 70.383 68.473    
109 何花花 滨州学院 363 68.367 70.907 拟录取  
110 付庆芳 聊城大学 361 76.55 73.94 拟录取  
111 白佳玉 聊城大学 335 82.75 73.3 拟录取  
112 何艺鑫 广西大学 335 79.117 71.847 拟录取  
113 谢凯 河南大学 335 79.3 71.92 拟录取  
114 刘赞 河南师范大学 335 76.7 70.88    
115 徐路路 河南科技学院 341 80.333 73.053 拟录取  
116 王淑娟 河南财经政法大学 338 77.933 71.733 拟录取  
117 张鑫 中国政法大学 374 81.567 77.507 拟录取 拓新
118 陈阳 黄淮学院 339 75.617 70.927 拟录取  
119 李海鸥 信阳师范学院 352 84.45 76.02 拟录取  
120 路林伟 郑州大学 350 79.833 73.933 拟录取  
121 王韩 河南工业大学 335 69.917 68.167    
122 田野 河南警察学院 335 70.467 68.387    
123 赵舒新 河南警察学院 352 70.45 70.42    
124 高浩然 河南农业大学 346 78.033 72.733 拟录取  
125 沈文增 郑州航空工业管理学院 344 80.35 73.42 拟录取  
126 王洁 河南工业大学 342 76.333 71.573 拟录取  
127 周雅菁 中南大学 344 82.767 74.387 拟录取  
128 任豫颍 中南林业科技大学 354 83.5 75.88 拟录取  
129 谢志云 湖南城市学院 358 81.417 75.527 拟录取  
130 许良玉 邵阳学院 371 74.45 74.3 拟录取  
131 王天培 韶关学院 343 78.85 72.7 拟录取  
132 余韬 首都经济贸易大学 372 71.467 73.227 拟录取  
133 周昕炜 武汉大学 349 75.8 72.2 拟录取  
134 舒敏 外国语学院 325 82.9 72.16 拟录取 拓新
135 李志锋 广东警官学院 308 82.1 71.6 拟录取 拓新,大学生村官初试总分加15分
136 汤朝晖 湖南城市学院 347 79.433 73.413 拟录取  
137 李哲 南方医科大学 349 83.267 75.187 拟录取  
138 王廷梅 广西医科大学 337 81.717 73.127 拟录取  
139 李双林 海南师范大学 370 75.067 74.427 拟录取 大学生入伍退役初试总分加10分
140 张秀红 江苏科技大学 345 79.55 73.22 拟录取  
141 范承思 四川外国语大学 348 82.483 74.753 拟录取  
142 曹丙炬 四川外国语大学 338 84.75 74.46 拟录取  
143 丁雨芳 西南政法大学 346 66.233 68.013    
144 阮晨 重庆邮电大学 345 79.367 73.147 拟录取  
145 任小甫 四川农业大学 335 74 69.8    
146 张楠楠 西南财经大学 350 83.083 75.233 拟录取  
147 邱叶 四川师范大学 377 85.417 79.407 拟录取  
148 许井源 中国地质大学(武汉) 353 83.383 75.713 拟录取  
149 谈殷 贵州师范大学 374 85.3 79 拟录取  
150 赵静玉 兰州大学 352 81.717 74.927 拟录取  
151 李泽民 兰州理工大学 338 77.75 71.66 拟录取  
152 闫清斌 兰州商学院 360 75.867 73.547 拟录取  
153 王意顺 石河子大学 348 76.833 72.493 拟录取  
法律硕士(法学)
1 金禹成 武汉东湖学院 329 83.617 72.927 拟录取  
2 赵榕榕 华中农业大学 341 72.417 69.887    
3 操金华 中南财经政法大学 336 80.7 72.6 拟录取  
4 陆翔 中南财经政法大学 342 78.9 72.6 拟录取  
5 李丽梅 湖北经济学院 325 80.233 71.093    
6 靖茜 武汉大学 341 81.417 73.487 拟录取  
7 陈振武 武汉大学 340 73.133 70.053    
8 韩璐 中南财经政法大学 344 82.05 74.1 拟录取  
9 刘佳莉 华中科技大学 327 81.85 71.98 拟录取  
10 李俊辉 中南财经政法大学 335 82 73 拟录取  
11 刘刚 武汉纺织大学 315 79.433 69.573 拟录取 拓新
12 吴文兵 中南财经政法大学 306 81.417 69.287 拟录取 拓新
13 魏慕华 武汉大学 328 78.283 70.673    
14 唐唯 湖北经济学院 344 80.25 73.38 拟录取  
15 黄丹丹 华中科技大学 352 82.667 75.307 拟录取  
16 伍腾 湖北经济学院 346 81.467 74.107 拟录取  
17 郁超 中南财经政法大学 348 78.433 73.133 拟录取  
18 赵丽琳 中南财经政法大学 341 80.117 72.967 拟录取  
19 黄思 黄冈师范学院 348 76.3 72.28 拟录取  
20 徐茹青 湖北经济学院 325 78.1 70.24    
21 赵化冰 中央司法警官学院 335 77.633 71.253 拟录取  
22 马小康 西南政法大学 348 82.667 74.827 拟录取  
23 向晨曦 内蒙古大学 327 80.45 71.42 拟录取  
24 刁文静 华东政法大学 337 82.383 73.393 拟录取  
25 陈博文 华东政法大学 334 82 72.88 拟录取  
26 马忠元 山东政法学院 318 78.533 69.573 拟录取 拓新
27 孙迎雁 浙江大学 324 79.3 70.6 拟录取 拓新
28 汪哲 江西师范大学 343 83.483 74.553 拟录取 拓新
29 姚磊 安徽大学 332 82.317 72.767 拟录取  
30 李冬芳 江西财经大学 326 78.533 70.533    
31 盛佳玮 山东政法学院 343 82.833 74.293 拟录取  
32 姜僮 中国海洋大学 343 79.967 73.147 拟录取  
33 陈仿庆 山东工商学院 333 79.283 71.673 拟录取  
34 张玲玲 山东农业大学 339 84 74.28 拟录取  
35 王思慧 吉林大学 326 80.233 71.213    
36 薛灿 郑州大学 334 81.917 72.847 拟录取  
37 李忠锴 河南财经政法大学 328 78.95 70.94    
38 代会娟 河南财经政法大学 336 79.383 72.073 拟录取  
39 张方方 河南财经政法大学 337 79.867 72.387 拟录取  
40 张飞 郑州大学 353 78.2 73.64 拟录取  
41 罗仙凤 湘潭大学 331 80.317 71.847 拟录取  
42 郑成帅 西南政法大学 326 82.167 71.987 拟录取  
43 黄怡清 西南政法大学 336 80.517 72.527 拟录取  
44 周锦 西南政法大学 359 80.667 75.347 拟录取  
45 冯晨 西南政法大学 381 79.933 77.693 拟录取  
46 王宇 重庆理工大学 343 80.867 73.507 拟录取  
47 苗芃芃 西北政法大学 341 84.667 74.787 拟录取  
48 李刚 西北政法大学 336 70.35 68.46    
49 张泽 西北大学 343 77.983 72.353 拟录取  
50 马生梅 中南民族大学 266 79.283 63.633 拟录取 少数民族骨干计划
51 张帆 湖北大学 326 73.65 68.58 拟录取 少数民族骨干计划
52 杨晓琳 兰州大学 301 76.067 66.547 拟录取 少数民族骨干计划
53 苏荣盛 中国地质大学(武汉) 261 80.483 63.513 拟录取 少数民族骨干计划
54 韦颖媚 天津工业大学 248 77.15 60.62 拟录取 少数民族骨干计划
55 于猛 河北农业大学 268 77.367 63.107 拟录取 少数民族骨干计划
56 麻艺凡 上海对外经贸大学 304 81.217 68.967 拟录取 少数民族骨干计划
57 田森林 同济大学 285 83.117 67.447 拟录取 少数民族骨干计划
58 李建霞 西南政法大学 275 84 66.6 拟录取 少数民族骨干计划

    公示期自2015年4月1日至4月10日,考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月10日17点(自发出公告日起10个工作日)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生就业工作处或法学院研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
    研究生招生工作处  联系电话(传真):027-68754125
    Email:wdyzjc@whu.edu.cn
    法学院研究生工作办公室 电话027-68752912 
    Email:fxytm @whu.edu.cn。
    法律硕士(JM)教育中心 电话027-68753628、68753767。
    Email:fxy68753628@163.com                                                                 
                                                               武汉大学法学院
                                                                    2015年3月31

    以上资料由武汉大学考研资料网收集整理,备考2016年武汉大学法学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多武大法学院考研信息请查看武汉大学法学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大法学院近年的考研信息供同学们参考。